
Puss! 销量9万份
teamCOIL · 2018年8月2日 发售
PlayStationPCXbox
Insane, absurd and intense avoid-'em up game about a cat!
¥37.00史低:¥16.65
各平台销量
| 平台 | 销量 | 占比 |
|---|---|---|
| PC | 6万 | 67% |
| PlayStation | 2万 | 22% |
| Xbox | 1万 | 11% |
来源:Steam

teamCOIL · 2018年8月2日 发售
Insane, absurd and intense avoid-'em up game about a cat!
| 平台 | 销量 | 占比 |
|---|---|---|
| PC | 6万 | 67% |
| PlayStation | 2万 | 22% |
| Xbox | 1万 | 11% |
来源:Steam