2020 年发售的最畅销游戏
2020 年发售并被追踪的 507 款游戏,按全平台估算或公开销量排名。每款游戏的页面都会解释其数据。
| # | 暂无图片 | 游戏 | 销量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cyberpunk 2077 RPG · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 130.1万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 4240万 | 130.1万 |
| 2 | ![]() | Battlefield™ V Action · 2020 · PlayStation / PC / Xbox · 39.7万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 2950万 | 39.7万 |
| 3 | ![]() | Phasmophobia Action · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 88.1万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 2690万 | 88.1万 |
| 4 | ![]() | Borderlands 3 Action · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 22.3万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 2300万 | 22.3万 |
| 5 | ![]() | Battlefield 1 Action · 2020 · PlayStation / PC / Xbox · 44.9万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 2270万 | 44.9万 |
| 6 | ![]() | Fall Guys Action · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 95.6万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 2160万 | 95.6万 |
| 7 | ![]() | Detroit: Become Human Action · 2020 · PlayStation / PC · 45.1万 篇评测 | PlayStationPC | 1960万 | 45.1万 |
| 8 | ![]() | Outer Wilds Action · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 13.3万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 1880万 | 13.3万 |
| 9 | ![]() | Sea of Thieves Action · 2020 · Xbox / PC / PlayStation · 40万 篇评测 | XboxPCPlayStation | 1800万 | 40万 |
| 10 | ![]() | NBA 2K21 Simulator · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 4.9万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 1780万 | 4.9万 |
| 11 | ![]() | The Last of Us Part II Shooter · 2020 · PlayStation · 31.5万 篇评测 | PlayStation | 1550万 | 31.5万 |
| 12 | ![]() | Assassin's Creed Valhalla Action · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 15.4万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 1520万 | 15.4万 |
| 13 | ![]() | A Way Out Action · 2020 · PlayStation / PC / Xbox · 23.5万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 1500万 | 23.5万 |
| 14 | ![]() | Battlefield 4 Action · 2020 · PlayStation / PC / Xbox · 38.5万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 1490万 | 38.5万 |
| 15 | ![]() | Metro Exodus Action · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 21.8万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 1400万 | 21.8万 |
| 16 | ![]() | Resident Evil 3 Action · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 22.3万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 1350万 | 22.3万 |
| 17 | ![]() | Need for Speed™ Heat Action · 2020 · PlayStation / PC / Xbox · 24.7万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 1350万 | 24.7万 |
| 18 | ![]() | Risk of Rain 2 Action · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 37.5万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 1340万 | 37.5万 |
| 19 | ![]() | Ghost of Tsushima Role-playing (RPG) · 2020 · PlayStation · 33.4万 篇评测 | PlayStation | 1300万 | 33.4万 |
| 20 | ![]() | Hades Action · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 34.4万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 1260万 | 34.4万 |
| 21 | ![]() | STAR WARS™ Battlefront™ II Action · 2020 · PlayStation / PC / Xbox · 29.5万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 1250万 | 29.5万 |
| 22 | ![]() | F1 2020 Racing · 2020 · PlayStation / PC / Xbox · 4.1万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 1230万 | 4.1万 |
| 23 | ![]() | Deep Rock Galactic Action · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 41.1万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 1140万 | 41.1万 |
| 24 | ![]() | Marvel's Spider-Man: Miles Morales Adventure · 2020 · PlayStation · 19.1万 篇评测 | PlayStation | 1050万 | 19.1万 |
| 25 | ![]() | DRAGON BALL Z: KAKAROT Action · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 15.7万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 1040万 | 15.7万 |
| 26 | ![]() | DOOM Eternal Action · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 27.1万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 940万 | 27.1万 |
| 27 | ![]() | Marvel's Avengers - The Definitive Edition Action · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 3.5万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 870万 | 3.5万 |
| 28 | ![]() | Battlefield 3™ Action · 2020 · PlayStation / PC / Xbox · 2.4万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 850万 | 2.4万 |
| 29 | ![]() | DEATH STRANDING Action · 2020 · PlayStation / PC · 18.8万 篇评测 | PlayStationPC | 840万 | 18.8万 |
| 30 | ![]() | Untitled Goose Game Action · 2020 · PlayStation / PC / Xbox · 4.6万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 800万 | 4.6万 |
| 31 | ![]() | ULTRAKILL Action · 2020 · PC · 25万 篇评测 | PC | 800万 | 25万 |
| 32 | ![]() | Need for Speed™ Most Wanted Action · 2020 · PlayStation / PC / Xbox · 12.3万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 790万 | 12.3万 |
| 33 | ![]() | State of Decay 2: Juggernaut Edition Action · 2020 · PC / Xbox · 17.2万 篇评测 | PCXbox | 790万 | 17.2万 |
| 34 | ![]() | Bless Unleashed Role-playing (RPG) · 2020 · PlayStation / PC / Xbox · 3.2万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 750万 | 3.2万 |
| 35 | ![]() | Unravel Two Action · 2020 · PlayStation / PC / Xbox · 2.9万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 740万 | 2.9万 |
| 36 | ![]() | Control Action · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 11.9万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 700万 | 11.9万 |
| 37 | ![]() | Ori and the Will of the Wisps Action · 2020 · Xbox / PC · 17.4万 篇评测 | XboxPC | 680万 | 17.4万 |
| 38 | ![]() | Squad Action · 2020 · PC · 24.7万 篇评测 | PC | 650万 | 24.7万 |
| 39 | ![]() | The Dark Pictures Anthology: Little Hope Adventure · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 2.5万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 620万 | 2.5万 |
| 40 | ![]() | Superliminal Action · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 5.5万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 620万 | 5.5万 |
| 41 | ![]() | Football Manager 2021 Simulator · 2020 · PC · 2.4万 篇评测 | PC | 620万 | 2.4万 |
| 42 | ![]() | The Outer Worlds RPG · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 6万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 600万 | 6万 |
| 43 | ![]() | Need for Speed™ Rivals Action · 2020 · PlayStation / PC / Xbox · 9.2万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 600万 | 9.2万 |
| 44 | ![]() | Need for Speed™ Payback Action · 2020 · PlayStation / PC / Xbox · 11.6万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 600万 | 11.6万 |
| 45 | ![]() | Dragon Age II Action · 2020 · PlayStation / PC / Xbox · 9664 篇评测 | PlayStationPCXbox | 570万 | 9664 |
| 46 | ![]() | STAR WARS™: Squadrons Action · 2020 · Xbox / PC / PlayStation · 5万 篇评测 | XboxPCPlayStation | 560万 | 5万 |
| 47 | ![]() | Journey Adventure · 2020 · PlayStation / PC · 17.7万 篇评测 | PlayStationPC | 560万 | 17.7万 |
| 48 | ![]() | Battlefield Hardline Action · 2020 · PlayStation / PC / Xbox · 8.5万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 540万 | 8.5万 |
| 49 | ![]() | Crusader Kings III RPG · 2020 · Xbox / PC / PlayStation · 16.2万 篇评测 | XboxPCPlayStation | 540万 | 16.2万 |
| 50 | ![]() | Factorio Casual · 2020 · PC · 23.9万 篇评测 | PC | 530万 | 23.9万 |

















































