Warner Bros. Interactive Entertainment 发行游戏的销量
追踪 39 款游戏。 最畅销的是 Mortal Kombat 11,销量 2680万份。
对比销量前 3 名总销量
1.3亿
合计 19 款有数据的游戏
发行商历年表现
The Witcher 3: Wild Hunt 占该发行商全部商店评测和评分的 27.6%。 过去 30 天,The Witcher 3: Wild Hunt 贡献了新增量的 31.8%。
评测与评分,全部商店
4,498,539
Steam 259.3万 · PS 156万 · Xbox 34.6万
近 30 天
+23,038
Steam 52.3% · PS 43.2% · Xbox 4.5%
最活跃游戏(30 天)
The Witcher 3: Wild Hunt
新增评测和评分的 31.8%
Steam,近 12 个月
+193,596
一年内 +8.1%
数据
视图
时段
该发行商的 Steam 评测,每款游戏一层:每部作品为整体带来了多少。
2026年11月The Witcher 3: Wild Hunt910,231其他 27 款游戏753,600Hogwarts Legacy378,638Batman™: Arkham Knight162,223Mortal Kombat 11117,112Middle-earth™: Shadow of Mordor™98,023Mad Max91,407Mortal Kombat X61,344Injustice: Gods Among Us20,249发行商2,592,827
发售
各游戏发售以来的 Steam 评测。没有 Steam 页面的游戏显示在 PlayStation 或 Xbox 下。
逐款游戏
| The Witcher 3: Wild Hunt | 2015年5月 | 910,231 | 304,007 | 25,844 | 1,240,082 | 27.6% | +7,317 | 62,403 | 2017 年前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hogwarts Legacy | 2023年2月 | 378,638 | 123,093 | 18,914 | 520,645 | 11.6% | +4,222 | 13,475 | 2080万 |
| Batman™: Arkham Knight | 2015年6月 | 162,223 | 160,545 | 36,408 | 359,176 | 8% | +2,314 | 3,187 | 2017 年前 |
| Mortal Kombat 11 | 2019年4月 | 117,112 | 110,936 | 18,648 | 246,696 | 5.5% | +1,231 | 1,788 | 2680万 |
| Mortal Kombat X | 2015年4月 | 61,344 | 130,245 | 53,298 | 244,887 | 5.4% | +677 | 758 | 2017 年前 |
| Middle-earth™: Shadow of Mordor™ | 2014年9月 | 98,023 | 81,237 | 25,807 | 205,067 | 4.6% | +470 | 979 | 2017 年前 |
| Injustice: Gods Among Us | 2013年11月 | 20,249 | 151,281 | 2,059 | 173,589 | 3.9% | +98 | 319 | 2017 年前 |
| Mad Max | 2015年8月 | 91,407 | 58,521 | 17,027 | 166,955 | 3.7% | +775 | 1,355 | 2017 年前 |
| Middle-earth™: Shadow of War™ | 2017年10月 | 118,139 | 41,410 | 4,797 | 164,346 | 3.7% | +802 | 3,049 | 1010万 |
| MultiVersus | 2022年7月 | 115,832 | — | 21,400 | 137,232 | 3.1% | — | 45 | 830万 |
| Mortal Kombat 1 | 2023年9月 | 50,434 | 62,583 | 9,132 | 122,149 | 2.7% | +475 | 1,627 | 900万 |
| Back 4 Blood | 2021年10月 | 73,745 | 12,710 | 22,470 | 108,925 | 2.4% | +304 | 1,523 | 740万 |
| LEGO® Marvel™ Super Heroes | 2013年10月 | 32,137 | 54,377 | 20,452 | 106,966 | 2.4% | +781 | 730 | 2017 年前 |
| LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga | 2022年4月 | 48,723 | 24,973 | 9,746 | 83,442 | 1.9% | +379 | 892 | 610万 |
| Injustice™ 2 | 2017年11月 | 24,792 | 40,561 | 11,555 | 76,908 | 1.7% | +343 | 365 | 770万 |
| HITMAN™ 2 | 2018年11月 | 74,732 | 850 | 412 | 75,994 | 1.7% | — | 204 | 1150万 |
| Batman™: Arkham Origins | 2013年10月 | 66,451 | — | — | 66,451 | 1.5% | +435 | 1,032 | 2017 年前 |
| Suicide Squad: Kill the Justice League | 2024年2月 | 18,352 | 37,616 | 5,922 | 61,890 | 1.4% | +341 | 160 | 250万 |
| LEGO® Jurassic World | 2015年6月 | 11,627 | 27,945 | 10,440 | 50,012 | 1.1% | +384 | 246 | 2017 年前 |
| LEGO® STAR WARS™: The Force Awakens | 2016年6月 | 7,093 | 21,507 | 10,471 | 39,071 | 0.9% | +155 | 72 | 2017 年前 |
| Gauntlet™ Slayer Edition | 2014年9月 | 10,333 | 25,463 | — | 35,796 | 0.8% | +30 | 74 | 2017 年前 |
| LEGO® Worlds | 2017年3月 | 15,674 | 15,478 | 3,154 | 34,306 | 0.8% | +109 | 127 | 540万 |
| LEGO® Batman™: Legacy of the Dark Knight | 2026年5月 | 14,538 | 15,316 | 2,303 | 32,157 | 0.7% | +766 | 913 | 240万 |
| LEGO DC Super-Villains | 2018年10月 | 8,362 | 21,348 | 1,227 | 30,937 | 0.7% | +231 | 208 | 240万 |
| LEGO Marvel Super Heroes 2 | 2017年11月 | — | 18,913 | 2,252 | 21,165 | 0.5% | +143 | — | 150万 |
| Mortal Kombat Komplete Edition | 2012年2月 | 18,881 | — | — | 18,881 | 0.4% | +5 | 61 | 2017 年前 |
| Scribblenauts Unlimited | 2012年11月 | 12,473 | — | — | 12,473 | 0.3% | +41 | 56 | 2017 年前 |
| Gotham City Impostors | 2012年1月 | 12,074 | — | — | 12,074 | 0.3% | — | 10 | 2017 年前 |
| LEGO The Incredibles | 2018年6月 | 2,681 | 8,460 | 679 | 11,820 | 0.3% | +86 | 119 | 180万 |
| The LEGO Ninjago Movie Video Game | 2017年9月 | 8,249 | — | 2,097 | 10,346 | 0.2% | +55 | 99 | 280万 |
| Batman: Arkham VR | 2016年10月 | 2,557 | 6,623 | — | 9,180 | 0.2% | +20 | 7 | 2017 年前 |
| LEGO Dimensions | 2015年9月 | — | — | 7,057 | 7,057 | 0.2% | +2 | — | 2017 年前 |
| The LEGO Movie 2 Videogame | 2019年2月 | 1,693 | 3,628 | 514 | 5,835 | 0.1% | +37 | 35 | 68万 |
| Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure | 2013年9月 | 2,491 | — | — | 2,491 | 0.1% | +6 | 12 | 2017 年前 |
| Guardians of Middle-earth | 2012年12月 | 1,418 | — | — | 1,418 | 0% | +3 | 8 | 2017 年前 |
| DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace | 2022年7月 | 44 | — | 911 | 955 | 0% | +1 | 2 | 6万 |
| Cars 3: Driven to Win | 2017年6月 | — | — | 816 | 816 | 0% | — | — | — |
| Scribblenauts Showdown | 2018年3月 | — | 246 | 103 | 349 | 0% | — | — | 2万 |
| Gauntlet | 2014年9月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
占比条:SteamPlayStationXbox
合计 = Steam 评测 + PlayStation 评分 + Xbox 评分。2017 年前发售的游戏保留商店数据,只是不估算销量。一篇评测不等于一份销量。
全部游戏
| # | 暂无图片 | 游戏 | 销量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mortal Kombat 11 Action · 2019 · Xbox / PlayStation / PC · 24.7万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 2680万 | 24.7万 |
| 2 | ![]() | Hogwarts Legacy Action · 2023 · Xbox / PlayStation / PC · 52.1万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 2080万 | 52.1万 |
| 3 | ![]() | HITMAN™ 2 Action · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 7.6万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 1150万 | 7.6万 |
| 4 | ![]() | Middle-earth™: Shadow of War™ Action · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 16.4万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 1010万 | 16.4万 |
| 5 | ![]() | Mortal Kombat 1 Action · 2023 · Xbox / PC / PlayStation · 17万 篇评测 | XboxPCPlayStation | 900万 | 17万 |
| 6 | ![]() | MultiVersus Action · 2022 · Xbox / PlayStation / PC · 14.3万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 830万 | 14.3万 |
| 7 | ![]() | Injustice™ 2 Action · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 7.7万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 770万 | 7.7万 |
| 8 | ![]() | Back 4 Blood Action · 2021 · Xbox / PlayStation / PC · 10.9万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 740万 | 10.9万 |
| 9 | ![]() | LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga Action · 2022 · Xbox / PlayStation / PC · 8.3万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 610万 | 8.3万 |
| 10 | ![]() | LEGO® Worlds Adventure · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 3.4万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 540万 | 3.4万 |
| 11 | ![]() | The LEGO Ninjago Movie Video Game Shooter · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 1万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 280万 | 1万 |
| 12 | ![]() | Suicide Squad: Kill the Justice League Shooter · 2024 · Xbox / PC / PlayStation · 6.2万 篇评测 | XboxPCPlayStation | 250万 | 6.2万 |
| 13 | ![]() | LEGO® Batman™: Legacy of the Dark Knight Action · 2026 · Xbox / PC / PlayStation · 3.2万 篇评测 | XboxPCPlayStation | 240万 | 3.2万 |
| 14 | ![]() | LEGO DC Super-Villains Puzzle · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 3.1万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 240万 | 3.1万 |
| 15 | ![]() | LEGO The Incredibles Platform · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 1.2万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 180万 | 1.2万 |
| 16 | ![]() | LEGO Marvel Super Heroes 2 Platform · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 2.1万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 150万 | 2.1万 |
| 17 | ![]() | The LEGO Movie 2 Videogame Hack and slash/Beat 'em up · 2019 · PlayStation / PC / Xbox · 5836 篇评测 | PlayStationPCXbox | 68万 | 5836 |
| 18 | ![]() | DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace Shooter · 2022 · Xbox / PlayStation / PC · 955 篇评测 | XboxPlayStationPC | 6万 | 955 |
| 19 | ![]() | Scribblenauts Showdown Music · 2018 · PlayStation / Xbox · 349 篇评测 | PlayStationXbox | 2万 | 349 |
| 20 | ![]() | Cars 3: Driven to Win Racing · 2017 · PlayStation / Xbox · 816 篇评测 | PlayStationXbox | — | 816 |
| 21 | ![]() | Batman: Arkham VR Puzzle · 2016 · PlayStation / PC · 9180 篇评测 | PlayStationPC | — | 9180 |
| 22 | ![]() | LEGO® STAR WARS™: The Force Awakens Action · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 3.9万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 3.9万 |
| 23 | ![]() | LEGO Dimensions Puzzle · 2015 · PlayStation / Xbox · 7057 篇评测 | PlayStationXbox | — | 7057 |
| 24 | ![]() | Mad Max Action · 2015 · PlayStation / PC / Xbox · 16.7万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 16.7万 |
| 25 | ![]() | Batman™: Arkham Knight Action · 2015 · PlayStation / PC / Xbox · 35.9万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 35.9万 |
| 26 | ![]() | LEGO® Jurassic World Action · 2015 · PlayStation / PC / Xbox · 5万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 5万 |
| 27 | ![]() | The Witcher 3: Wild Hunt RPG · 2015 · Xbox / PlayStation / PC · 124万 篇评测 | XboxPlayStationPC | — | 124万 |
| 28 | ![]() | Mortal Kombat X Action · 2015 · PlayStation / PC / Xbox · 24.5万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 24.5万 |
| 29 | ![]() | Middle-earth™: Shadow of Mordor™ Role-playing (RPG) · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 20.5万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 20.5万 |
| 30 | ![]() | Gauntlet Role-playing (RPG) · 2014 · PC | PC | — | — |
| 31 | ![]() | Gauntlet™ Slayer Edition Action · 2014 · PlayStation / PC · 3.6万 篇评测 | PlayStationPC | — | 3.6万 |
| 32 | ![]() | Injustice: Gods Among Us Action · 2013 · PlayStation / Xbox / PC · 17.4万 篇评测 | PlayStationXboxPC | — | 17.4万 |
| 33 | ![]() | Batman™: Arkham Origins Action · 2013 · PlayStation / PC / Xbox · 6.6万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 6.6万 |
| 34 | ![]() | LEGO® Marvel™ Super Heroes Action · 2013 · PlayStation / PC / Xbox · 10.7万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 10.7万 |
| 35 | ![]() | Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure Puzzle · 2013 · PlayStation / PC / Xbox · 2491 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 2491 |
| 36 | ![]() | Guardians of Middle-earth Real Time Strategy (RTS) · 2012 · PlayStation / PC / Xbox · 1418 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 1418 |
| 37 | ![]() | Scribblenauts Unlimited Adventure · 2012 · PC · 1.2万 篇评测 | PC | — | 1.2万 |
| 38 | ![]() | Mortal Kombat Komplete Edition Action · 2012 · PlayStation / PC / Xbox · 1.9万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 1.9万 |
| 39 | ![]() | Gotham City Impostors Shooter · 2012 · PlayStation / PC / Xbox · 1.2万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 1.2万 |






































