Square Enix 发行游戏的销量
追踪 82 款游戏。 最畅销的是 Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition,销量 1500万份。
对比销量前 3 名总销量
9595万
合计 51 款有数据的游戏
发行商历年表现
Life Is Strange 占该发行商全部商店评测和评分的 10.9%。 过去 30 天,FINAL FANTASY VII REBIRTH 贡献了新增量的 14.8%。
评测与评分,全部商店
2,733,179
Steam 141.7万 · PS 114.3万 · Xbox 17.3万
近 30 天
+12,367
Steam 49.5% · PS 48.4% · Xbox 2.2%
最活跃游戏(30 天)
FINAL FANTASY VII REBIRTH
新增评测和评分的 14.8%
Steam,近 12 个月
+317,495
一年内 +28.9%
数据
视图
时段
该发行商的 Steam 评测,每款游戏一层:每部作品为整体带来了多少。
2026年11月其他 62 款游戏636,444Life Is Strange175,959NieR:Automata™155,282Just Cause™ 3128,628Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition89,897FINAL FANTASY XIV Online86,273OUTRIDERS61,364Marvel's Guardians of the Galaxy45,802FINAL FANTASY VII REBIRTH37,787发行商1,417,436
发售开始追踪
各游戏发售以来的 Steam 评测。没有 Steam 页面的游戏显示在 PlayStation 或 Xbox 下。
逐款游戏
| Life Is Strange | 2015年1月 | 175,959 | 122,766 | — | 298,725 | 10.9% | — | 673 | 2017 年前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Just Cause™ 3 | 2015年11月 | 128,628 | 84,059 | 23,104 | 235,791 | 8.6% | +386 | 1,422 | 2017 年前 |
| NieR:Automata™ | 2017年3月 | 155,282 | 49,314 | 17,152 | 221,748 | 8.1% | +1,226 | 1,766 | 1050万 |
| Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition | 2018年9月 | 89,897 | 73,960 | 2,300 | 166,157 | 6.1% | +1,553 | 3,336 | 1500万 |
| FINAL FANTASY XIV Online | 2014年2月 | 86,273 | 47,031 | 19 | 133,323 | 4.9% | +479 | 24,935 | 2017 年前 |
| FINAL FANTASY VII REBIRTH | 2025年1月 | 37,787 | 65,281 | 1,049 | 104,117 | 3.8% | +1,828 | 4,863 | 640万 |
| OUTRIDERS | 2021年3月 | 61,364 | 14,249 | 19,345 | 94,958 | 3.5% | +79 | 310 | 260万 |
| Marvel's Guardians of the Galaxy | 2021年10月 | 45,802 | 38,363 | 8,404 | 92,569 | 3.4% | +687 | 251 | 570万 |
| PowerWash Simulator | 2022年7月 | 59,050 | 20,271 | 12,417 | 91,738 | 3.4% | +276 | 1,221 | 380万 |
| FINAL FANTASY XVI | 2024年9月 | 34,602 | 56,199 | 648 | 91,449 | 3.3% | +1,282 | 1,166 | 760万 |
| Life Is Strange 2 | 2018年9月 | 41,025 | 47,577 | — | 88,602 | 3.2% | — | 368 | — |
| Final Fantasy XV | 2016年11月 | — | 74,380 | 8,552 | 82,932 | 3% | +190 | — | 2017 年前 |
| Just Cause 4 Reloaded | 2018年12月 | 32,473 | 42,240 | 1,321 | 76,034 | 2.8% | +143 | 685 | 500万 |
| Life is Strange: Before the Storm | 2017年8月 | 37,983 | 35,661 | 512 | 74,156 | 2.7% | +64 | 72 | 510万 |
| Sleeping Dogs | 2012年8月 | 17,284 | 33,664 | 15,528 | 66,476 | 2.4% | +79 | 38 | 2017 年前 |
| Hitman: Absolution™ | 2012年11月 | 64,632 | — | 614 | 65,246 | 2.4% | +389 | 1,301 | 2017 年前 |
| Thief | 2014年2月 | 24,125 | 21,309 | 17,137 | 62,571 | 2.3% | +95 | 120 | 2017 年前 |
| FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster | 2016年5月 | 23,974 | 29,660 | 1,693 | 55,327 | 2% | +344 | 969 | 2017 年前 |
| Murdered: Soul Suspect | 2014年6月 | 17,522 | 12,713 | 9,607 | 39,842 | 1.5% | +98 | 56 | 2017 年前 |
| KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) | 2024年6月 | 3,332 | 34,860 | 31 | 38,223 | 1.4% | +112 | 739 | — |
| Kingdom Hearts III | 2019年1月 | — | 34,932 | 3,152 | 38,084 | 1.4% | +113 | — | 300万 |
| Life is Strange: True Colors | 2021年9月 | 16,993 | 13,006 | 7,477 | 37,476 | 1.4% | +107 | 74 | 180万 |
| Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut | 2013年10月 | 30,218 | — | 2,535 | 32,753 | 1.2% | +106 | 287 | 2017 年前 |
| FINAL FANTASY VII | 1997年1月 | 30,474 | — | — | 30,474 | 1.1% | +41 | 229 | 2017 年前 |
| Forspoken | 2023年1月 | 8,593 | 19,987 | 137 | 28,717 | 1.1% | +121 | 37 | 130万 |
| OCTOPATH TRAVELER™ | 2019年6月 | 17,526 | 2,890 | 4,918 | 25,334 | 0.9% | +164 | 832 | 270万 |
| OCTOPATH TRAVELER II | 2023年2月 | 18,046 | 4,960 | 2,114 | 25,120 | 0.9% | +275 | 1,401 | 340万 |
| Life is Strange: Double Exposure | 2024年10月 | 11,075 | 10,224 | 1,413 | 22,712 | 0.8% | +411 | 153 | 110万 |
| Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age | 2018年9月 | 8,921 | 13,037 | — | 21,958 | 0.8% | — | 38 | 280万 |
| FINAL FANTASY® XIII | 2014年10月 | 20,164 | — | 1,348 | 21,512 | 0.8% | +89 | 385 | 2017 年前 |
| Dissidia Final Fantasy NT | 2018年1月 | — | 18,855 | — | 18,855 | 0.7% | +23 | — | 95万 |
| Dragon Quest Heroes: The World Tree's Woe and the Blight Below | 2015年2月 | 1,346 | 15,903 | — | 17,249 | 0.6% | +9 | 8 | 2017 年前 |
| Battalion Legacy | 2019年5月 | 16,284 | — | — | 16,284 | 0.6% | — | 10 | 48万 |
| A King's Tale: Final Fantasy XV | 2016年9月 | — | 12,760 | 1,277 | 14,037 | 0.5% | +30 | — | 2017 年前 |
| Foamstars | 2024年2月 | — | 12,769 | — | 12,769 | 0.5% | +35 | — | 69万 |
| Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin | 2022年3月 | 4,835 | 7,220 | 17 | 12,072 | 0.4% | +94 | 163 | 290万 |
| DRAGON QUEST III HD-2D Remake | 2024年11月 | 5,076 | 5,065 | 402 | 10,543 | 0.4% | +319 | 325 | 340万 |
| Life is Strange: Reunion | 2026年3月 | 5,974 | 4,223 | 238 | 10,435 | 0.4% | +282 | 133 | 31万 |
| FINAL FANTASY VIII | 2013年12月 | 9,553 | — | — | 9,553 | 0.3% | +17 | 146 | 2017 年前 |
| Visions of Mana | 2024年8月 | 2,785 | 5,476 | 1,163 | 9,424 | 0.3% | +55 | 45 | 78万 |
| World of Final Fantasy | 2016年10月 | 3,390 | 5,954 | — | 9,344 | 0.3% | +14 | 41 | 2017 年前 |
| Deus Ex: Human Revolution | 2011年8月 | 6,752 | — | 2,535 | 9,287 | 0.3% | +12 | 40 | 2017 年前 |
| I Am Setsuna | 2016年2月 | 1,728 | 6,306 | — | 8,034 | 0.3% | +15 | 10 | 2017 年前 |
| Ride 2 | 2016年10月 | 3,141 | 3,817 | 790 | 7,748 | 0.3% | +13 | 24 | 2017 年前 |
| Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo | 2023年3月 | 7,476 | — | — | 7,476 | 0.3% | +75 | 128 | 17万 |
| Star Ocean: The Divine Force | 2022年10月 | 2,113 | 4,278 | 431 | 6,822 | 0.2% | +45 | 28 | 88万 |
| Star Ocean: Integrity and Faithlessness | 2016年3月 | — | 6,544 | — | 6,544 | 0.2% | +5 | — | 2017 年前 |
| The Adventures of Elliot: The Millennium Tales | 2026年6月 | 2,548 | 3,315 | 192 | 6,055 | 0.2% | +137 | 137 | 19万 |
| LIGHTNING RETURNS™: FINAL FANTASY® XIII | 2015年12月 | 4,886 | — | 303 | 5,189 | 0.2% | +24 | 72 | 2017 年前 |
| Triangle Strategy | 2022年3月 | 3,843 | 1,137 | 179 | 5,159 | 0.2% | +49 | 124 | 100万 |
| Deus Ex: The Fall | 2013年7月 | 4,685 | — | — | 4,685 | 0.2% | +13 | 6 | 2017 年前 |
| Valkyrie Elysium | 2022年9月 | 1,230 | 3,288 | — | 4,518 | 0.2% | +33 | 7 | 72万 |
| Dragon Quest Heroes II | 2016年5月 | 807 | 3,196 | — | 4,003 | 0.1% | — | 7 | 2017 年前 |
| Final Fantasy VII: Ever Crisis | 2023年9月 | 3,718 | — | — | 3,718 | 0.1% | +10 | 6 | 31万 |
| Forgotton Anne | 2018年5月 | 2,080 | 967 | 318 | 3,365 | 0.1% | +15 | 11 | 13万 |
| Circuit Superstars | 2021年10月 | 2,630 | 484 | 242 | 3,356 | 0.1% | +9 | 33 | 61万 |
| NEO: The World Ends with You | 2021年7月 | 1,147 | 2,148 | — | 3,295 | 0.1% | +21 | 30 | 29万 |
| Black the Fall | 2017年7月 | 1,849 | 771 | 658 | 3,278 | 0.1% | +13 | 9 | 12万 |
| Little Goody Two Shoes | 2023年10月 | 2,630 | 430 | 184 | 3,244 | 0.1% | +64 | 54 | 79万 |
| Boundless | 2018年9月 | 2,786 | 450 | — | 3,236 | 0.1% | +3 | 25 | 74万 |
| Voice of Cards: The Isle Dragon Roars | 2021年10月 | 1,447 | 1,250 | — | 2,697 | 0.1% | +15 | 9 | 71万 |
| Theatrhythm Final Bar Line | 2023年2月 | — | 2,627 | — | 2,627 | 0.1% | +22 | — | 14万 |
| Harvestella | 2022年11月 | 2,573 | — | — | 2,573 | 0.1% | +10 | 38 | 30万 |
| Kingdom Hearts: Melody of Memory | 2020年11月 | — | 2,448 | 122 | 2,570 | 0.1% | +19 | — | 17万 |
| Quantum Conundrum | 2012年6月 | 2,161 | — | 286 | 2,447 | 0.1% | +3 | 7 | 2017 年前 |
| The Quiet Man | 2018年11月 | 709 | 1,516 | — | 2,225 | 0.1% | +10 | 2 | 8万 |
| The DioField Chronicle | 2022年9月 | 806 | 1,022 | 224 | 2,052 | 0.1% | +13 | 4 | 21万 |
| Oninaki | 2019年8月 | 430 | 1,541 | — | 1,971 | 0.1% | +6 | 3 | 14万 |
| Infinity Strash: Dragon Quest - The Adventure of Dai | 2023年9月 | 429 | 1,422 | 115 | 1,966 | 0.1% | +14 | 4 | 12万 |
| Left Alive | 2019年2月 | 922 | 852 | — | 1,774 | 0.1% | +2 | 3 | 8万 |
| Balan Wonderworld | 2021年3月 | 638 | 585 | 223 | 1,446 | 0.1% | +8 | 4 | 30万 |
| Tokyo Dark | 2017年9月 | 1,347 | — | — | 1,347 | 0% | — | 3 | 4万 |
| Lost Sphear | 2017年10月 | 217 | 852 | — | 1,069 | 0% | +11 | 3 | 14万 |
| Children of Zodiarcs | 2017年7月 | 533 | 339 | 61 | 933 | 0% | +1 | 3 | 12万 |
| Dragon Quest Monsters: The Withered World | 2026年12月 | — | 712 | 4 | 716 | 0% | +57 | — | — |
| Deus Ex: Breach | 2017年1月 | 383 | — | — | 383 | 0% | +4 | 1 | 1万 |
| Octahedron | 2018年3月 | 202 | 98 | 52 | 352 | 0% | — | 2 | 7万 |
| Dragon Quest Treasures | 2022年12月 | 330 | — | — | 330 | 0% | +1 | 16 | 6万 |
| Deus Ex GO | 2016年8月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
| Drakengard 3 | 2013年12月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
| Hitman Go | 2014年4月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
| Kingdom Hearts 0.2: Birth by Sleep - A Fragmentary Passage | 2017年1月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | — |
占比条:SteamPlayStationXbox
合计 = Steam 评测 + PlayStation 评分 + Xbox 评分。2017 年前发售的游戏保留商店数据,只是不估算销量。一篇评测不等于一份销量。
全部游戏
| # | 暂无图片 | 游戏 | 销量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition Action · 2018 · Xbox / PlayStation / PC · 16.6万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 1500万 | 16.6万 |
| 2 | ![]() | NieR:Automata™ Action · 2017 · PlayStation / PC · 22.2万 篇评测 | PlayStationPC | 1050万 | 22.2万 |
| 3 | ![]() | FINAL FANTASY XVI Action · 2024 · Xbox / PC / PlayStation · 9.1万 篇评测 | XboxPCPlayStation | 760万 | 9.1万 |
| 4 | ![]() | FINAL FANTASY VII REBIRTH Action · 2025 · Xbox / PC / PlayStation · 10.4万 篇评测 | XboxPCPlayStation | 640万 | 10.4万 |
| 5 | ![]() | Marvel's Guardians of the Galaxy Action · 2021 · Xbox / PlayStation / PC · 9.3万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 570万 | 9.3万 |
| 6 | ![]() | Life is Strange: Before the Storm Action · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 7.4万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 510万 | 7.4万 |
| 7 | ![]() | Just Cause 4 Reloaded Action · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 7.6万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 500万 | 7.6万 |
| 8 | ![]() | PowerWash Simulator Casual · 2022 · Xbox / PlayStation / PC · 9.2万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 380万 | 9.2万 |
| 9 | ![]() | DRAGON QUEST III HD-2D Remake RPG · 2024 · Xbox / PC / PlayStation · 1.1万 篇评测 | XboxPCPlayStation | 340万 | 1.1万 |
| 10 | ![]() | OCTOPATH TRAVELER II RPG · 2023 · Xbox / PlayStation / PC · 2.5万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 340万 | 2.5万 |
| 11 | ![]() | Kingdom Hearts III Role-playing (RPG) · 2019 · Xbox / PlayStation / PC · 3.8万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 300万 | 3.8万 |
| 12 | ![]() | Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Role-playing (RPG) · 2022 · Xbox / PlayStation / PC · 1.2万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 290万 | 1.2万 |
| 13 | ![]() | Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age RPG · 2018 · PlayStation / PC · 2.2万 篇评测 | PlayStationPC | 280万 | 2.2万 |
| 14 | ![]() | OCTOPATH TRAVELER™ RPG · 2019 · PlayStation / PC / Xbox · 2.5万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 270万 | 2.5万 |
| 15 | ![]() | OUTRIDERS Action · 2021 · Xbox / PlayStation / PC · 9.5万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 260万 | 9.5万 |
| 16 | ![]() | Life is Strange: True Colors Action · 2021 · Xbox / PlayStation / PC · 3.7万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 180万 | 3.7万 |
| 17 | ![]() | Forspoken Role-playing (RPG) · 2023 · PC / PlayStation · 2.9万 篇评测 | PCPlayStation | 130万 | 2.9万 |
| 18 | ![]() | Life is Strange: Double Exposure Adventure · 2024 · Xbox / PC / PlayStation · 2.3万 篇评测 | XboxPCPlayStation | 110万 | 2.3万 |
| 19 | ![]() | Triangle Strategy Role-playing (RPG) · 2022 · Xbox / PC / PlayStation · 5159 篇评测 | XboxPCPlayStation | 100万 | 5159 |
| 20 | ![]() | Dissidia Final Fantasy NT Fighting · 2018 · PlayStation · 1.9万 篇评测 | PlayStation | 95万 | 1.9万 |
| 21 | ![]() | Star Ocean: The Divine Force Role-playing (RPG) · 2022 · Xbox / PlayStation / PC · 6822 篇评测 | XboxPlayStationPC | 88万 | 6822 |
| 22 | ![]() | Little Goody Two Shoes Role-playing (RPG) · 2023 · Xbox / PC / PlayStation · 3244 篇评测 | XboxPCPlayStation | 79万 | 3244 |
| 23 | ![]() | Visions of Mana Role-playing (RPG) · 2024 · Xbox / PlayStation / PC · 9424 篇评测 | XboxPlayStationPC | 78万 | 9424 |
| 24 | ![]() | Boundless Role-playing (RPG) · 2018 · PlayStation / PC · 3236 篇评测 | PlayStationPC | 74万 | 3236 |
| 25 | ![]() | Valkyrie Elysium Role-playing (RPG) · 2022 · PlayStation / PC · 4518 篇评测 | PlayStationPC | 72万 | 4518 |
| 26 | ![]() | Voice of Cards: The Isle Dragon Roars Role-playing (RPG) · 2021 · PlayStation / PC · 2698 篇评测 | PlayStationPC | 71万 | 2698 |
| 27 | ![]() | Foamstars Shooter · 2024 · PlayStation · 1.3万 篇评测 | PlayStation | 69万 | 1.3万 |
| 28 | ![]() | Circuit Superstars Racing · 2021 · Xbox / PlayStation / PC · 3356 篇评测 | XboxPlayStationPC | 61万 | 3356 |
| 29 | ![]() | Battalion Legacy Shooter · 2019 · PlayStation / PC / Xbox · 1.6万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 48万 | 1.6万 |
| 30 | ![]() | Life is Strange: Reunion Adventure · 2026 · Xbox / PC / PlayStation · 1万 篇评测 | XboxPCPlayStation | 31万 | 1万 |
| 31 | ![]() | Final Fantasy VII: Ever Crisis Role-playing (RPG) · 2023 · PC · 3718 篇评测 | PC | 31万 | 3718 |
| 32 | ![]() | Harvestella Role-playing (RPG) · 2022 · PC · 2573 篇评测 | PC | 30万 | 2573 |
| 33 | ![]() | Balan Wonderworld Platform · 2021 · Xbox / PlayStation / PC · 1447 篇评测 | XboxPlayStationPC | 30万 | 1447 |
| 34 | ![]() | NEO: The World Ends with You Role-playing (RPG) · 2021 · PlayStation / PC · 3296 篇评测 | PlayStationPC | 29万 | 3296 |
| 35 | ![]() | The DioField Chronicle Role-playing (RPG) · 2022 · Xbox / PlayStation / PC · 2052 篇评测 | XboxPlayStationPC | 21万 | 2052 |
| 36 | ![]() | The Adventures of Elliot: The Millennium Tales Role-playing (RPG) · 2026 · Xbox / PC / PlayStation · 6055 篇评测 | XboxPCPlayStation | 19万 | 6055 |
| 37 | ![]() | Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo Point-and-click · 2023 · PC · 7476 篇评测 | PC | 17万 | 7476 |
| 38 | ![]() | Kingdom Hearts: Melody of Memory Music · 2020 · PlayStation / PC / Xbox · 2570 篇评测 | PlayStationPCXbox | 17万 | 2570 |
| 39 | ![]() | Lost Sphear Role-playing (RPG) · 2017 · PlayStation / PC · 1069 篇评测 | PlayStationPC | 14万 | 1069 |
| 40 | ![]() | Theatrhythm Final Bar Line Music · 2023 · PlayStation · 2627 篇评测 | PlayStation | 14万 | 2627 |
| 41 | ![]() | Oninaki Role-playing (RPG) · 2019 · PlayStation / PC · 1971 篇评测 | PlayStationPC | 14万 | 1971 |
| 42 | ![]() | Forgotton Anne Platform · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 3365 篇评测 | PlayStationPCXbox | 13万 | 3365 |
| 43 | ![]() | Infinity Strash: Dragon Quest - The Adventure of Dai Role-playing (RPG) · 2023 · Xbox / PlayStation / PC · 1966 篇评测 | XboxPlayStationPC | 12万 | 1966 |
| 44 | ![]() | Black the Fall Platform · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 3278 篇评测 | PlayStationPCXbox | 12万 | 3278 |
| 45 | ![]() | Children of Zodiarcs Role-playing (RPG) · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 933 篇评测 | PlayStationPCXbox | 12万 | 933 |
| 46 | ![]() | Left Alive Shooter · 2019 · PlayStation / PC · 1774 篇评测 | PlayStationPC | 8万 | 1774 |
| 47 | ![]() | The Quiet Man Hack and slash/Beat 'em up · 2018 · PlayStation / PC · 2225 篇评测 | PlayStationPC | 8万 | 2225 |
| 48 | ![]() | Octahedron Platform · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 352 篇评测 | PlayStationPCXbox | 7万 | 352 |
| 49 | ![]() | Dragon Quest Treasures Role-playing (RPG) · 2022 · PC · 330 篇评测 | PC | 6万 | 330 |
| 50 | ![]() | Tokyo Dark Point-and-click · 2017 · PC · 1347 篇评测 | PC | 4万 | 1347 |
| 51 | ![]() | Deus Ex: Breach Role-playing (RPG) · 2017 · PC · 383 篇评测 | PC | 1万 | 383 |
| 52 | ![]() | Dragon Quest Monsters: The Withered World Role-playing (RPG) · 2026 · Xbox / PC / PlayStation · 716 篇评测 | XboxPCPlayStation | 即将推出 | 716 |
| 53 | ![]() | KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) Action · 2024 · Xbox / PC / PlayStation · 4.1万 篇评测 | XboxPCPlayStation | — | 4.1万 |
| 54 | ![]() | Life Is Strange 2 Adventure · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 8.9万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 免费游戏 | 8.9万 |
| 55 | ![]() | Kingdom Hearts 0.2: Birth by Sleep - A Fragmentary Passage Role-playing (RPG) · 2017 · Xbox / PlayStation / PC | XboxPlayStationPC | — | — |
| 56 | ![]() | Final Fantasy XV Role-playing (RPG) · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 8.3万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 8.3万 |
| 57 | ![]() | World of Final Fantasy Role-playing (RPG) · 2016 · PlayStation / PC · 9344 篇评测 | PlayStationPC | — | 9344 |
| 58 | ![]() | Ride 2 Racing · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 7748 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 7748 |
| 59 | ![]() | A King's Tale: Final Fantasy XV Role-playing (RPG) · 2016 · PlayStation / Xbox · 1.4万 篇评测 | PlayStationXbox | — | 1.4万 |
| 60 | ![]() | Deus Ex GO Puzzle · 2016 · PC | PC | — | — |
| 61 | ![]() | Dragon Quest Heroes II Role-playing (RPG) · 2016 · PlayStation / PC · 4003 篇评测 | PlayStationPC | — | 4003 |
| 62 | ![]() | FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster RPG · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 5.5万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 5.5万 |
| 63 | ![]() | Star Ocean: Integrity and Faithlessness Role-playing (RPG) · 2016 · PlayStation · 6544 篇评测 | PlayStation | — | 6544 |
| 64 | ![]() | I Am Setsuna Role-playing (RPG) · 2016 · PlayStation / PC · 8034 篇评测 | PlayStationPC | — | 8034 |
| 65 | ![]() | LIGHTNING RETURNS™: FINAL FANTASY® XIII RPG · 2015 · PlayStation / PC / Xbox · 5189 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 5189 |
| 66 | ![]() | Just Cause™ 3 Action · 2015 · PlayStation / PC / Xbox · 23.6万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 23.6万 |
| 67 | ![]() | Dragon Quest Heroes: The World Tree's Woe and the Blight Below Role-playing (RPG) · 2015 · PlayStation / PC · 1.7万 篇评测 | PlayStationPC | — | 1.7万 |
| 68 | ![]() | Life Is Strange Puzzle · 2015 · PlayStation / PC / Xbox · 29.9万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 免费游戏 | 29.9万 |
| 69 | ![]() | FINAL FANTASY® XIII RPG · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 2.2万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 2.2万 |
| 70 | ![]() | Murdered: Soul Suspect Action · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 4万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 4万 |
| 71 | ![]() | Hitman Go Puzzle · 2014 · PC | PC | — | — |
| 72 | ![]() | Thief Action · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 6.3万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 6.3万 |
| 73 | ![]() | FINAL FANTASY XIV Online Massively Multiplayer · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 13.3万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 13.3万 |
| 74 | ![]() | Drakengard 3 Role-playing (RPG) · 2013 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 75 | ![]() | FINAL FANTASY VIII RPG · 2013 · PC · 9553 篇评测 | PC | — | 9553 |
| 76 | ![]() | Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut Action · 2013 · PlayStation / PC / Xbox · 3.3万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 3.3万 |
| 77 | ![]() | Deus Ex: The Fall Shooter · 2013 · PC · 4685 篇评测 | PC | — | 4685 |
| 78 | ![]() | Hitman: Absolution™ Action · 2012 · PlayStation / PC / Xbox · 6.5万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 6.5万 |
| 79 | ![]() | Sleeping Dogs Action · 2012 · PlayStation / PC / Xbox · 6.6万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 6.6万 |
| 80 | ![]() | Quantum Conundrum Platform · 2012 · PlayStation / PC / Xbox · 2447 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 2447 |
| 81 | ![]() | Deus Ex: Human Revolution Shooter · 2011 · PlayStation / PC / Xbox · 9288 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 9288 |
| 82 | ![]() | FINAL FANTASY VII RPG · 1997 · PC · 3万 篇评测 | PC | — | 3万 |

















































































