Sony Interactive Entertainment 发行游戏的销量
追踪 112 款游戏。 最畅销的是 Days Gone,销量 3710万份。
对比销量前 3 名总销量
2.9亿
合计 45 款有数据的游戏
发行商历年表现
HELLDIVERS™ 2 占该发行商全部商店评测和评分的 15.7%。 过去 30 天,HELLDIVERS™ 2 贡献了新增量的 24.1%。
评测与评分,全部商店
8,741,350
Steam 256万 · PS 615.7万 · Xbox 2.5万
近 30 天
+91,065
Steam 34.4% · PS 65.2% · Xbox 0.5%
最活跃游戏(30 天)
HELLDIVERS™ 2
新增评测和评分的 24.1%
Steam,近 12 个月
+387,541
一年内 +17.8%
数据
视图
时段
该发行商的 Steam 评测,每款游戏一层:每部作品为整体带来了多少。
2026年11月HELLDIVERS™ 21,191,563其他 19 款游戏584,503Detroit: Become Human270,659God of War187,223Marvel’s Spider-Man Remastered147,276Horizon Zero Dawn128,450Marvel's Spider-Man 250,220发行商2,559,894
发售开始追踪
各游戏发售以来的 Steam 评测。没有 Steam 页面的游戏显示在 PlayStation 或 Xbox 下。
逐款游戏
| HELLDIVERS™ 2 | 2024年2月 | 1,191,563 | 160,090 | 17,532 | 1,369,185 | 15.7% | +21,941 | 48,044 | 2220万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| God of War | 2022年1月 | 187,223 | 316,880 | — | 504,103 | 5.8% | +3,645 | 4,244 | 1390万 |
| Marvel’s Spider-Man Remastered | 2022年8月 | 147,276 | 309,094 | — | 456,370 | 5.2% | +4,363 | 5,202 | 1450万 |
| Detroit: Become Human | 2020年6月 | 270,659 | 180,703 | — | 451,362 | 5.2% | +4,324 | 4,719 | 1960万 |
| The Last of Us | 2013年6月 | — | 434,480 | — | 434,480 | 5% | — | — | 2017 年前 |
| Horizon Zero Dawn | 2017年2月 | 128,450 | 218,018 | — | 346,468 | 4% | +1,137 | 855 | 1470万 |
| Ghost of Tsushima | 2020年7月 | — | 334,407 | — | 334,407 | 3.8% | +3,152 | — | 1300万 |
| Marvel's Spider-Man 2 | 2025年1月 | 50,220 | 271,056 | — | 321,276 | 3.7% | +5,154 | 3,165 | 2080万 |
| The Last of Us Part II | 2020年6月 | — | 315,487 | — | 315,487 | 3.6% | +4,058 | — | 1550万 |
| Marvel's Spider-Man | 2018年9月 | — | 309,094 | — | 309,094 | 3.5% | +3,217 | — | 1610万 |
| God of War: Ascension | 2013年3月 | — | 305,231 | — | 305,231 | 3.5% | — | — | 2017 年前 |
| Days Gone | 2021年5月 | 118,601 | 182,023 | — | 300,624 | 3.4% | +2,182 | 4,203 | 3710万 |
| Bloodborne | 2015年3月 | — | 294,530 | — | 294,530 | 3.4% | +1,573 | — | 2017 年前 |
| God of War Ragnarök | 2024年9月 | 51,699 | 213,563 | — | 265,262 | 3% | +3,385 | 3,117 | 1840万 |
| The Last of Us™ Part I | 2023年3月 | 113,126 | 149,966 | — | 263,092 | 3% | +4,605 | 3,780 | 670万 |
| Uncharted 4: A Thief's End | 2016年5月 | — | 236,936 | — | 236,936 | 2.7% | — | — | 2017 年前 |
| Marvel's Spider-Man: Miles Morales | 2020年11月 | — | 191,252 | — | 191,252 | 2.2% | +1,519 | — | 1050万 |
| Stellar Blade™ | 2025年6月 | 97,044 | 94,182 | — | 191,226 | 2.2% | +1,792 | 5,360 | 620万 |
| Resogun | 2013年11月 | — | 147,104 | — | 147,104 | 1.7% | +29 | — | 2017 年前 |
| Ratchet & Clank: Into the Nexus | 2013年11月 | — | 114,721 | — | 114,721 | 1.3% | +1,002 | — | 2017 年前 |
| Beyond: Two Souls | 2020年6月 | 44,928 | 66,736 | — | 111,664 | 1.3% | +726 | 553 | 480万 |
| God of War III | 2010年3月 | — | 107,513 | — | 107,513 | 1.2% | +827 | — | 2017 年前 |
| Ghost of Yotei | 2025年10月 | — | 99,213 | — | 99,213 | 1.1% | +1,360 | — | 540万 |
| Horizon Forbidden West | 2022年2月 | 31,128 | 68,033 | — | 99,161 | 1.1% | +2,243 | 2,279 | 1010万 |
| DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH | 2025年6月 | 28,946 | 55,887 | — | 84,833 | 1% | +2,212 | 3,857 | 260万 |
| My First Gran Turismo | 2024年12月 | — | 79,004 | — | 79,004 | 0.9% | — | — | — |
| Astro Bot | 2024年9月 | — | 78,145 | — | 78,145 | 0.9% | +1,471 | — | 450万 |
| Marvel's Wolverine | 2026年9月 | — | 67,941 | — | 67,941 | 0.8% | +4,011 | — | 310万 |
| Ratchet & Clank: Rift Apart | 2023年7月 | 18,444 | 47,400 | — | 65,844 | 0.8% | +812 | 430 | 380万 |
| Knack | 2013年11月 | — | 53,168 | — | 53,168 | 0.6% | +90 | — | 2017 年前 |
| The Order: 1886 | 2015年2月 | — | 48,847 | — | 48,847 | 0.6% | +126 | — | 2017 年前 |
| Killzone: Shadow Fall | 2013年11月 | — | 47,764 | — | 47,764 | 0.5% | +61 | — | 2017 年前 |
| Gran Turismo 7 | 2022年3月 | — | 46,087 | — | 46,087 | 0.5% | +25 | — | 260万 |
| Rise of the Ronin | 2024年3月 | 11,399 | 33,384 | — | 44,783 | 0.5% | +893 | 451 | 210万 |
| Returnal™ | 2023年2月 | 11,262 | 27,585 | — | 38,847 | 0.4% | +322 | 186 | 170万 |
| CounterSpy | 2014年8月 | — | 35,522 | — | 35,522 | 0.4% | +4 | — | 2017 年前 |
| Everybody's Gone to the Rapture | 2016年4月 | 2,176 | 32,881 | — | 35,057 | 0.4% | +21 | 19 | 2017 年前 |
| Sackboy™: A Big Adventure | 2022年10月 | 4,593 | 30,389 | — | 34,982 | 0.4% | +597 | 310 | 200万 |
| HELLDIVERS™ Dive Harder Edition | 2015年12月 | 33,603 | — | — | 33,603 | 0.4% | +83 | 588 | 2017 年前 |
| Escape Plan | 2012年2月 | — | 32,804 | — | 32,804 | 0.4% | +3 | — | 2017 年前 |
| Sound Shapes | 2012年8月 | — | 30,205 | — | 30,205 | 0.3% | +4 | — | 2017 年前 |
| Knack II | 2017年9月 | — | 27,391 | — | 27,391 | 0.3% | — | — | 98万 |
| Dreams | 2020年2月 | — | 24,821 | — | 24,821 | 0.3% | +58 | — | 140万 |
| Alienation | 2016年4月 | — | 24,191 | — | 24,191 | 0.3% | +39 | — | 2017 年前 |
| Entwined | 2014年6月 | — | 20,321 | — | 20,321 | 0.2% | +12 | — | 2017 年前 |
| Gravity Rush 2 | 2017年1月 | — | 19,457 | — | 19,457 | 0.2% | +100 | — | 70万 |
| Until Dawn | 2015年8月 | — | 16,373 | — | 16,373 | 0.2% | +628 | — | 2017 年前 |
| Concrete Genie | 2019年9月 | — | 15,727 | — | 15,727 | 0.2% | +49 | — | 95万 |
| MLB The Show 24 | 2024年3月 | — | 13,031 | 2,026 | 15,057 | 0.2% | +66 | — | 110万 |
| Marvel Tokon: Fighting Souls | 2026年8月 | 7,168 | 7,545 | — | 14,713 | 0.2% | +547 | 1,490 | 73万 |
| MLB The Show 26 | 2026年3月 | — | 12,829 | 1,790 | 14,619 | 0.2% | +5,698 | — | 75万 |
| Hohokum | 2014年8月 | 136 | 11,586 | — | 11,722 | 0.1% | +14 | 4 | 2017 年前 |
| Saros | 2026年4月 | — | 11,514 | — | 11,514 | 0.1% | +369 | — | 55万 |
| LEGO Horizon Adventures | 2024年11月 | 660 | 10,373 | — | 11,033 | 0.1% | +175 | 27 | 110万 |
| God of War Sons of Sparta | 2026年2月 | — | 10,634 | — | 10,634 | 0.1% | +163 | — | 18万 |
| Lost Soul Aside | 2025年8月 | 2,062 | 6,857 | — | 8,919 | 0.1% | +79 | 50 | 53万 |
| Bound | 2016年8月 | — | 8,913 | — | 8,913 | 0.1% | — | — | 2017 年前 |
| Everybody's Golf | 2017年8月 | — | 8,034 | — | 8,034 | 0.1% | +40 | — | 29万 |
| Here They Lie | 2016年10月 | — | 6,976 | — | 6,976 | 0.1% | +8 | — | 2017 年前 |
| Guns Up! | 2015年5月 | 6,679 | — | — | 6,679 | 0.1% | +1 | 10 | 2017 年前 |
| Rigs: Mechanized Combat League | 2016年10月 | — | 6,557 | — | 6,557 | 0.1% | — | — | 2017 年前 |
| Rain | 2013年10月 | — | 5,359 | — | 5,359 | 0.1% | — | — | 2017 年前 |
| DJMax Respect | 2017年7月 | — | 5,347 | — | 5,347 | 0.1% | +9 | — | 19万 |
| MLB The Show 21 | 2021年4月 | — | 2,540 | 2,682 | 5,222 | 0.1% | +2 | — | 28万 |
| Fat Princess Adventures | 2015年12月 | — | 4,816 | — | 4,816 | 0.1% | +5 | — | 2017 年前 |
| MLB The Show 23 | 2023年3月 | — | 1,719 | 548 | 2,267 | 0% | +5 | — | 9万 |
| Twisted Metal | 2012年2月 | — | 1,895 | — | 1,895 | 0% | — | — | 2017 年前 |
| Matterfall | 2017年8月 | — | 1,361 | — | 1,361 | 0% | +18 | — | 9万 |
| Bravo Team | 2018年3月 | — | 1,354 | — | 1,354 | 0% | +3 | — | 6万 |
| The Inpatient | 2018年1月 | — | 1,270 | — | 1,270 | 0% | +2 | — | 5万 |
| Concord | 2024年8月 | 847 | — | — | 847 | 0% | — | — | 7万 |
| The Tomorrow Children | 2016年9月 | — | 711 | — | 711 | 0% | +6 | — | 2017 年前 |
| LittleBigPlanet 3 | 2014年11月 | — | 53 | — | 53 | 0% | — | — | 2017 年前 |
| Datura | 2012年5月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
| Destruction AllStars | 2021年2月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | — |
| Drawn to Death | 2017年4月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | — |
| Driveclub | 2014年10月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
| Frantics | 2018年3月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | — |
| Gran Turismo 6 | 2013年12月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
| Gran Turismo Sport | 2017年10月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 1300万 |
| Hardware: Rivals | 2016年1月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
| Hidden Agenda | 2017年10月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | — |
| Knowledge is Power | 2017年10月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | — |
| Knowledge is Power: Decades | 2018年11月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | — |
| LittleBigPlanet Karting | 2012年11月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
| MLB 12: The Show | 2012年3月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
| MLB 13: The Show | 2013年3月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
| MLB 14: The Show | 2014年4月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
| MLB 15: The Show | 2015年3月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
| MLB The Show 16 | 2016年3月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
| MLB The Show 17 | 2017年3月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | — |
| MLB The Show 18 | 2018年3月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | — |
| MLB The Show 19 | 2019年3月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | — |
| MLB The Show 20 | 2020年3月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | — |
| MotorStorm: RC | 2012年2月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
| PlayStation All-Stars Battle Royale | 2012年11月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
| Puppeteer | 2013年9月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
| Ratchet & Clank: Full Frontal Assault | 2012年11月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
| Sly Cooper: Thieves in Time | 2013年2月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
| Sorcery | 2012年5月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
| Sports Champions 2 | 2012年10月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
| Starhawk | 2012年5月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
| That's You! | 2017年7月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | — |
| The Playroom | 2013年11月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
| Tokyo Jungle | 2012年6月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
| Uncharted 2: Among Thieves | 2009年10月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
| Uncharted 3: Drake's Deception | 2011年11月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
| Until Dawn 2 | 2027年1月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | — |
| When Vikings Attack! | 2012年11月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
| Wipeout 2048 | 2012年1月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
| Wonderbook: Book of Spells | 2012年11月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
| Zen Pinball 2 | 2012年7月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | 2017 年前 |
占比条:SteamPlayStationXbox
合计 = Steam 评测 + PlayStation 评分 + Xbox 评分。2017 年前发售的游戏保留商店数据,只是不估算销量。一篇评测不等于一份销量。
全部游戏
| # | 暂无图片 | 游戏 | 销量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Days Gone Action · 2021 · PlayStation / PC · 30.1万 篇评测 | PlayStationPC | 3710万 | 30.1万 |
| 2 | ![]() | HELLDIVERS™ 2 Action · 2024 · Xbox / PC / PlayStation · 136.9万 篇评测 | XboxPCPlayStation | 2220万 | 136.9万 |
| 3 | ![]() | Marvel's Spider-Man 2 Action · 2025 · PC / PlayStation · 32.1万 篇评测 | PCPlayStation | 2080万 | 32.1万 |
| 4 | ![]() | Detroit: Become Human Action · 2020 · PlayStation / PC · 45.1万 篇评测 | PlayStationPC | 1960万 | 45.1万 |
| 5 | ![]() | God of War Ragnarök Action · 2024 · PlayStation / PC · 26.5万 篇评测 | PlayStationPC | 1840万 | 26.5万 |
| 6 | ![]() | Marvel's Spider-Man Hack and slash/Beat 'em up · 2018 · PlayStation · 30.9万 篇评测 | PlayStation | 1610万 | 30.9万 |
| 7 | ![]() | The Last of Us Part II Shooter · 2020 · PlayStation · 31.5万 篇评测 | PlayStation | 1550万 | 31.5万 |
| 8 | ![]() | Horizon Zero Dawn Shooter · 2017 · PlayStation / PC · 34.6万 篇评测 | PlayStationPC | 1470万 | 34.6万 |
| 9 | ![]() | Marvel’s Spider-Man Remastered Action · 2022 · PC / PlayStation · 45.6万 篇评测 | PCPlayStation | 1450万 | 45.6万 |
| 10 | ![]() | God of War Action · 2022 · PlayStation / PC · 50.4万 篇评测 | PlayStationPC | 1390万 | 50.4万 |
| 11 | ![]() | Ghost of Tsushima Role-playing (RPG) · 2020 · PlayStation · 33.4万 篇评测 | PlayStation | 1300万 | 33.4万 |
| 12 | ![]() | Gran Turismo Sport Racing · 2017 · PlayStation | PlayStation | 1300万 | — |
| 13 | ![]() | Marvel's Spider-Man: Miles Morales Adventure · 2020 · PlayStation · 19.1万 篇评测 | PlayStation | 1050万 | 19.1万 |
| 14 | ![]() | Horizon Forbidden West Action · 2022 · PC / PlayStation · 9.9万 篇评测 | PCPlayStation | 1010万 | 9.9万 |
| 15 | ![]() | The Last of Us™ Part I Action · 2023 · PC / PlayStation · 26.3万 篇评测 | PCPlayStation | 670万 | 26.3万 |
| 16 | ![]() | Stellar Blade™ Action · 2025 · PC / PlayStation · 19.1万 篇评测 | PCPlayStation | 620万 | 19.1万 |
| 17 | ![]() | Ghost of Yotei Role-playing (RPG) · 2025 · PlayStation · 9.9万 篇评测 | PlayStation | 540万 | 9.9万 |
| 18 | ![]() | Beyond: Two Souls Action · 2020 · PlayStation / PC · 11.2万 篇评测 | PlayStationPC | 480万 | 11.2万 |
| 19 | ![]() | Astro Bot Platform · 2024 · PlayStation · 7.8万 篇评测 | PlayStation | 450万 | 7.8万 |
| 20 | ![]() | Ratchet & Clank: Rift Apart Action · 2023 · PC / PlayStation · 6.6万 篇评测 | PCPlayStation | 380万 | 6.6万 |
| 21 | ![]() | Marvel's Wolverine Hack and slash/Beat 'em up · 2026 · PlayStation · 6.8万 篇评测 | PlayStation | 310万 | 6.8万 |
| 22 | ![]() | DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH Action · 2025 · PC / PlayStation · 8.5万 篇评测 | PCPlayStation | 260万 | 8.5万 |
| 23 | ![]() | Gran Turismo 7 Racing · 2022 · PlayStation · 4.6万 篇评测 | PlayStation | 260万 | 4.6万 |
| 24 | ![]() | Rise of the Ronin Role-playing (RPG) · 2024 · PC / PlayStation · 4.5万 篇评测 | PCPlayStation | 210万 | 4.5万 |
| 25 | ![]() | Sackboy™: A Big Adventure Adventure · 2022 · PlayStation / PC · 3.5万 篇评测 | PlayStationPC | 200万 | 3.5万 |
| 26 | ![]() | Returnal™ Action · 2023 · PC / PlayStation · 3.9万 篇评测 | PCPlayStation | 170万 | 3.9万 |
| 27 | ![]() | Dreams Adventure · 2020 · PlayStation · 2.5万 篇评测 | PlayStation | 140万 | 2.5万 |
| 28 | ![]() | LEGO Horizon Adventures Puzzle · 2024 · PlayStation / PC · 1.1万 篇评测 | PlayStationPC | 110万 | 1.1万 |
| 29 | ![]() | MLB The Show 24 Simulator · 2024 · Xbox / PlayStation · 1.5万 篇评测 | XboxPlayStation | 110万 | 1.5万 |
| 30 | ![]() | Knack II Platform · 2017 · PlayStation · 2.7万 篇评测 | PlayStation | 98万 | 2.7万 |
| 31 | ![]() | Concrete Genie Platform · 2019 · PlayStation · 1.6万 篇评测 | PlayStation | 95万 | 1.6万 |
| 32 | ![]() | MLB The Show 26 Simulator · 2026 · Xbox / PC / PlayStation · 1.5万 篇评测 | XboxPCPlayStation | 75万 | 1.5万 |
| 33 | ![]() | Marvel Tokon: Fighting Souls Fighting · 2026 · PC / PlayStation · 1.5万 篇评测 | PCPlayStation | 73万 | 1.5万 |
| 34 | ![]() | Gravity Rush 2 Platform · 2017 · PlayStation · 1.9万 篇评测 | PlayStation | 70万 | 1.9万 |
| 35 | ![]() | Saros Shooter · 2026 · PlayStation · 1.2万 篇评测 | PlayStation | 55万 | 1.2万 |
| 36 | ![]() | Lost Soul Aside Role-playing (RPG) · 2025 · PC / PlayStation · 8919 篇评测 | PCPlayStation | 53万 | 8919 |
| 37 | ![]() | Everybody's Golf Simulator · 2017 · PlayStation · 8034 篇评测 | PlayStation | 29万 | 8034 |
| 38 | ![]() | MLB The Show 21 Sport · 2021 · Xbox / PlayStation · 5223 篇评测 | XboxPlayStation | 28万 | 5223 |
| 39 | ![]() | DJMax Respect Music · 2017 · PlayStation · 5347 篇评测 | PlayStation | 19万 | 5347 |
| 40 | ![]() | God of War Sons of Sparta Platform · 2026 · PlayStation · 1.1万 篇评测 | PlayStation | 18万 | 1.1万 |
| 41 | ![]() | MLB The Show 23 Simulator · 2023 · Xbox / PlayStation · 2271 篇评测 | XboxPlayStation | 9万 | 2271 |
| 42 | ![]() | Matterfall Shooter · 2017 · PlayStation · 1361 篇评测 | PlayStation | 9万 | 1361 |
| 43 | ![]() | Concord Shooter · 2024 · PC / PlayStation · 849 篇评测 | PCPlayStation | 7万 | 849 |
| 44 | ![]() | Bravo Team Shooter · 2018 · PlayStation · 1354 篇评测 | PlayStation | 6万 | 1354 |
| 45 | ![]() | The Inpatient Adventure · 2018 · PlayStation · 1270 篇评测 | PlayStation | 5万 | 1270 |
| 46 | ![]() | Until Dawn 2 Adventure · 2027 · PlayStation | PlayStation | 即将推出 | — |
| 47 | ![]() | My First Gran Turismo Racing · 2024 · PlayStation · 7.9万 篇评测 | PlayStation | — | 7.9万 |
| 48 | ![]() | Destruction AllStars Racing · 2021 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 49 | ![]() | MLB The Show 20 Sport · 2020 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 50 | ![]() | MLB The Show 19 Sport · 2019 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 51 | ![]() | Knowledge is Power: Decades Quiz/Trivia · 2018 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 52 | ![]() | MLB The Show 18 Sport · 2018 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 53 | ![]() | Frantics Fighting · 2018 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 54 | ![]() | Hidden Agenda Adventure · 2017 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 55 | ![]() | Knowledge is Power Quiz/Trivia · 2017 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 56 | ![]() | That's You! Quiz/Trivia · 2017 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 57 | ![]() | Drawn to Death Shooter · 2017 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 58 | ![]() | MLB The Show 17 Sport · 2017 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 59 | ![]() | Rigs: Mechanized Combat League Fighting · 2016 · PlayStation · 6557 篇评测 | PlayStation | — | 6557 |
| 60 | ![]() | Here They Lie Adventure · 2016 · PlayStation · 6976 篇评测 | PlayStation | — | 6976 |
| 61 | ![]() | The Tomorrow Children Strategy · 2016 · PlayStation · 711 篇评测 | PlayStation | — | 711 |
| 62 | ![]() | Bound Platform · 2016 · PlayStation · 8913 篇评测 | PlayStation | — | 8913 |
| 63 | ![]() | Uncharted 4: A Thief's End Shooter · 2016 · PlayStation · 23.7万 篇评测 | PlayStation | — | 23.7万 |
| 64 | ![]() | Alienation Shooter · 2016 · PlayStation · 2.4万 篇评测 | PlayStation | — | 2.4万 |
| 65 | ![]() | Everybody's Gone to the Rapture Adventure · 2016 · PlayStation / PC · 3.5万 篇评测 | PlayStationPC | — | 3.5万 |
| 66 | ![]() | MLB The Show 16 Sport · 2016 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 67 | ![]() | Hardware: Rivals Shooter · 2016 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 68 | ![]() | HELLDIVERS™ Dive Harder Edition Action · 2015 · PlayStation / PC · 3.4万 篇评测 | PlayStationPC | — | 3.4万 |
| 69 | ![]() | Fat Princess Adventures Role-playing (RPG) · 2015 · PlayStation · 4816 篇评测 | PlayStation | — | 4816 |
| 70 | ![]() | Until Dawn Adventure · 2015 · PlayStation · 1.6万 篇评测 | PlayStation | — | 1.6万 |
| 71 | ![]() | Guns Up! Real Time Strategy (RTS) · 2015 · PlayStation / PC · 6680 篇评测 | PlayStationPC | — | 6680 |
| 72 | ![]() | MLB 15: The Show Sport · 2015 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 73 | ![]() | Bloodborne Role-playing (RPG) · 2015 · PlayStation · 29.5万 篇评测 | PlayStation | — | 29.5万 |
| 74 | ![]() | The Order: 1886 Shooter · 2015 · PlayStation · 4.9万 篇评测 | PlayStation | — | 4.9万 |
| 75 | ![]() | LittleBigPlanet 3 Platform · 2014 · PlayStation · 53 篇评测 | PlayStation | — | 53 |
| 76 | ![]() | Driveclub Racing · 2014 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 77 | ![]() | CounterSpy Shooter · 2014 · PlayStation · 3.6万 篇评测 | PlayStation | — | 3.6万 |
| 78 | ![]() | Hohokum Music · 2014 · PlayStation / PC · 1.2万 篇评测 | PlayStationPC | — | 1.2万 |
| 79 | ![]() | Entwined Music · 2014 · PlayStation · 2万 篇评测 | PlayStation | — | 2万 |
| 80 | ![]() | MLB 14: The Show Simulator · 2014 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 81 | ![]() | Gran Turismo 6 Racing · 2013 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 82 | ![]() | Resogun Shooter · 2013 · PlayStation · 14.7万 篇评测 | PlayStation | — | 14.7万 |
| 83 | ![]() | The Playroom 2013 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 84 | ![]() | Killzone: Shadow Fall Shooter · 2013 · PlayStation · 4.8万 篇评测 | PlayStation | — | 4.8万 |
| 85 | ![]() | Knack Platform · 2013 · PlayStation · 5.3万 篇评测 | PlayStation | — | 5.3万 |
| 86 | ![]() | Ratchet & Clank: Into the Nexus Shooter · 2013 · PlayStation · 11.5万 篇评测 | PlayStation | — | 11.5万 |
| 87 | ![]() | Rain Puzzle · 2013 · PlayStation · 5359 篇评测 | PlayStation | — | 5359 |
| 88 | ![]() | Puppeteer Platform · 2013 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 89 | ![]() | The Last of Us Shooter · 2013 · PlayStation · 43.4万 篇评测 | PlayStation | — | 43.4万 |
| 90 | ![]() | God of War: Ascension Hack and slash/Beat 'em up · 2013 · PlayStation · 30.5万 篇评测 | PlayStation | — | 30.5万 |
| 91 | ![]() | MLB 13: The Show Sport · 2013 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 92 | ![]() | Sly Cooper: Thieves in Time Platform · 2013 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 93 | ![]() | Ratchet & Clank: Full Frontal Assault Shooter · 2012 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 94 | ![]() | PlayStation All-Stars Battle Royale Fighting · 2012 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 95 | ![]() | Wonderbook: Book of Spells Simulator · 2012 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 96 | ![]() | LittleBigPlanet Karting Racing · 2012 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 97 | ![]() | When Vikings Attack! Fighting · 2012 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 98 | ![]() | Sports Champions 2 Sport · 2012 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 99 | ![]() | Sound Shapes Music · 2012 · PlayStation · 3万 篇评测 | PlayStation | — | 3万 |
| 100 | ![]() | Zen Pinball 2 Simulator · 2012 · PlayStation / PC | PlayStationPC | — | — |
| 101 | ![]() | Tokyo Jungle Role-playing (RPG) · 2012 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 102 | ![]() | Sorcery Puzzle · 2012 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 103 | ![]() | Datura Adventure · 2012 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 104 | ![]() | Starhawk Shooter · 2012 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 105 | ![]() | MLB 12: The Show Sport · 2012 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 106 | ![]() | MotorStorm: RC Racing · 2012 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 107 | ![]() | Twisted Metal Shooter · 2012 · PlayStation · 1895 篇评测 | PlayStation | — | 1895 |
| 108 | ![]() | Escape Plan Point-and-click · 2012 · PlayStation · 3.3万 篇评测 | PlayStation | — | 3.3万 |
| 109 | ![]() | Wipeout 2048 Racing · 2012 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 110 | ![]() | Uncharted 3: Drake's Deception Shooter · 2011 · PlayStation | PlayStation | — | — |
| 111 | ![]() | God of War III Hack and slash/Beat 'em up · 2010 · PlayStation · 10.8万 篇评测 | PlayStation | — | 10.8万 |
| 112 | ![]() | Uncharted 2: Among Thieves Shooter · 2009 · PlayStation | PlayStation | — | — |















































































































