Daedalic Entertainment 发行游戏的销量
追踪 49 款游戏。 最畅销的是 Barotrauma,销量 330万份。
对比销量前 3 名总销量
1072万
合计 23 款有数据的游戏
发行商历年表现
Barotrauma 占该发行商全部商店评测和评分的 29.6%。 过去 30 天,Barotrauma 贡献了新增量的 53.7%。
评测与评分,全部商店
307,658
Steam 28.7万 · PS 1.6万 · Xbox 4159
近 30 天
+1,234
Steam 93.6% · PS 5.9% · Xbox 0.5%
最活跃游戏(30 天)
Barotrauma
新增评测和评分的 53.7%
Steam,近 12 个月
+20,671
一年内 +7.8%
数据
视图
时段
该发行商的 Steam 评测,每款游戏一层:每部作品为整体带来了多少。
2026年11月Barotrauma91,172其他 39 款游戏84,230Shadow Tactics: Blades of the Shogun38,580Witch It19,902Unrailed!19,877Crazy Machines 310,124Partisans 19418,811AER Memories of Old7,766The Suicide of Rachel Foster6,937发行商287,399
发售
各游戏发售以来的 Steam 评测。没有 Steam 页面的游戏显示在 PlayStation 或 Xbox 下。
逐款游戏
| Barotrauma | 2023年3月 | 91,172 | — | — | 91,172 | 29.6% | +663 | 5,504 | 330万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadow Tactics: Blades of the Shogun | 2016年12月 | 38,580 | 4,900 | 162 | 43,642 | 14.2% | +73 | 155 | 2017 年前 |
| Unrailed! | 2019年9月 | 19,877 | 756 | 182 | 20,815 | 6.8% | +35 | 314 | 150万 |
| Witch It | 2020年10月 | 19,895 | 110 | 42 | 20,047 | 6.5% | +24 | 242 | 100万 |
| Crazy Machines 3 | 2016年10月 | 10,123 | — | — | 10,123 | 3.3% | +8 | 18 | 2017 年前 |
| AER Memories of Old | 2017年10月 | 7,765 | 1,380 | 313 | 9,458 | 3.1% | +22 | 8 | 22万 |
| Partisans 1941 | 2020年10月 | 8,811 | — | — | 8,811 | 2.9% | +25 | 80 | 39万 |
| The Suicide of Rachel Foster | 2020年2月 | 6,935 | 1,307 | 486 | 8,728 | 2.8% | +23 | 10 | 23万 |
| Ken Follett's The Pillars of the Earth | 2017年8月 | 7,640 | 656 | 176 | 8,472 | 2.8% | +23 | 30 | 110万 |
| Iratus: Lord of the Dead | 2020年4月 | 8,305 | — | — | 8,305 | 2.7% | +18 | 57 | 76万 |
| CryoFall | 2019年4月 | 6,482 | — | — | 6,482 | 2.1% | +5 | 92 | 13万 |
| Warpips | 2021年4月 | 5,262 | 136 | 67 | 5,465 | 1.8% | +27 | 49 | 28万 |
| Deponia Doomsday | 2016年3月 | 4,126 | 477 | 64 | 4,667 | 1.5% | +11 | 31 | 2017 年前 |
| Silence | 2016年11月 | 2,782 | 986 | 408 | 4,176 | 1.4% | +9 | 8 | 2017 年前 |
| Chaos on Deponia | 2012年11月 | 3,205 | 747 | 101 | 4,053 | 1.3% | +27 | 43 | 2017 年前 |
| Blackguards | 2014年1月 | 3,943 | — | — | 3,943 | 1.3% | +18 | 67 | 2017 年前 |
| The Night of the Rabbit | 2013年3月 | 3,466 | 67 | 14 | 3,547 | 1.2% | +11 | 91 | 2017 年前 |
| State of Mind | 2018年8月 | 2,313 | 683 | 235 | 3,231 | 1.1% | +9 | 7 | 18万 |
| Anna's Quest | 2015年7月 | 2,588 | 183 | 28 | 2,799 | 0.9% | +14 | 311 | 2017 年前 |
| Randal's Monday | 2014年11月 | 1,805 | 860 | — | 2,665 | 0.9% | +8 | 81 | 2017 年前 |
| The Long Journey Home | 2017年5月 | 1,939 | 288 | 127 | 2,354 | 0.8% | +4 | 6 | 46万 |
| Decay: The Mare | 2015年2月 | 2,100 | — | 88 | 2,188 | 0.7% | +11 | 173 | 2017 年前 |
| Journey of a Roach | 2013年11月 | 2,167 | — | — | 2,167 | 0.7% | +10 | 84 | 2017 年前 |
| Inkulinati | 2024年2月 | 1,247 | 126 | 790 | 2,163 | 0.7% | +12 | 286 | 50万 |
| Dead Synchronicity: Tomorrow Comes Today | 2015年4月 | 1,654 | 334 | — | 1,988 | 0.6% | +6 | 171 | 2017 年前 |
| 1954 Alcatraz | 2014年3月 | 1,977 | — | — | 1,977 | 0.6% | +13 | 18 | 2017 年前 |
| Gomo | 2013年12月 | 1,958 | — | — | 1,958 | 0.6% | +6 | 86 | 2017 年前 |
| Children of Silentown | 2023年1月 | 1,620 | 168 | 19 | 1,807 | 0.6% | +26 | 23 | 17万 |
| Candle | 2016年11月 | 1,191 | 502 | 93 | 1,786 | 0.6% | — | 5 | 2017 年前 |
| Bounty Train | 2015年8月 | 1,755 | — | — | 1,755 | 0.6% | +11 | 35 | 2017 年前 |
| Reveil | 2024年3月 | 1,000 | 601 | 122 | 1,723 | 0.6% | +19 | 6 | 16万 |
| Blackguards 2 | 2015年1月 | 1,327 | 262 | 72 | 1,661 | 0.5% | +14 | 79 | 2017 年前 |
| Fling to the Finish | 2024年1月 | 1,423 | 37 | 13 | 1,473 | 0.5% | +11 | 69 | 10万 |
| The Last Tinker: City of Colors | 2014年5月 | 1,431 | — | — | 1,431 | 0.5% | +13 | 209 | 2017 年前 |
| Valhalla Hills | 2015年12月 | 1,331 | — | — | 1,331 | 0.4% | — | 6 | 2017 年前 |
| The Great Perhaps | 2019年8月 | 858 | 175 | 156 | 1,189 | 0.4% | +6 | 2 | 4万 |
| Munin | 2014年6月 | 1,147 | — | — | 1,147 | 0.4% | +6 | 91 | 2017 年前 |
| Iron Danger | 2020年3月 | 1,023 | 54 | 13 | 1,090 | 0.4% | +2 | 3 | 5万 |
| Caravan | 2016年9月 | 1,045 | — | — | 1,045 | 0.3% | +3 | 4 | 2017 年前 |
| Shooting Stars! | 2015年7月 | 972 | — | — | 972 | 0.3% | — | 3 | 2017 年前 |
| Felix the Reaper | 2019年10月 | 478 | 134 | 340 | 952 | 0.3% | +3 | 3 | 5万 |
| The Franz Kafka Videogame | 2017年4月 | 895 | — | — | 895 | 0.3% | +3 | 2 | 3万 |
| Leaves: The Journey | 2017年3月 | 749 | — | — | 749 | 0.2% | +1 | 4 | 4万 |
| Leaves: The Return | 2017年3月 | 448 | — | — | 448 | 0.1% | — | 3 | — |
| Face Noir | 2013年7月 | 339 | — | — | 339 | 0.1% | — | 2 | 2017 年前 |
| Wildcat Gun Machine | 2022年5月 | 125 | 142 | 32 | 299 | 0.1% | +1 | 2 | 2万 |
| Rough Justice: '84 | 2023年3月 | 109 | 45 | 16 | 170 | 0.1% | — | 2 | 1万 |
| Curse of the Crimson Stag | 2026年12月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | — |
| Surviving Deponia | 2026年12月 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | — | — |
占比条:SteamPlayStationXbox
合计 = Steam 评测 + PlayStation 评分 + Xbox 评分。2017 年前发售的游戏保留商店数据,只是不估算销量。一篇评测不等于一份销量。
全部游戏
| # | 暂无图片 | 游戏 | 销量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barotrauma Simulator · 2023 · PC · 9.1万 篇评测 | PC | 330万 | 9.1万 |
| 2 | ![]() | Unrailed! Indie · 2019 · PlayStation / PC / Xbox · 2.1万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 150万 | 2.1万 |
| 3 | ![]() | Ken Follett's The Pillars of the Earth Point-and-click · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 8472 篇评测 | PlayStationPCXbox | 110万 | 8472 |
| 4 | ![]() | Witch It Shooter · 2020 · Xbox / PC / PlayStation · 2万 篇评测 | XboxPCPlayStation | 100万 | 2万 |
| 5 | ![]() | Iratus: Lord of the Dead Role-playing (RPG) · 2020 · PC · 8305 篇评测 | PC | 76万 | 8305 |
| 6 | ![]() | Inkulinati Strategy · 2024 · Xbox / PlayStation / PC · 2164 篇评测 | XboxPlayStationPC | 50万 | 2164 |
| 7 | ![]() | The Long Journey Home Role-playing (RPG) · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 2355 篇评测 | PlayStationPCXbox | 46万 | 2355 |
| 8 | ![]() | Partisans 1941 Strategy · 2020 · PC · 8811 篇评测 | PC | 39万 | 8811 |
| 9 | ![]() | Warpips Real Time Strategy (RTS) · 2021 · Xbox / PlayStation / PC · 5465 篇评测 | XboxPlayStationPC | 28万 | 5465 |
| 10 | ![]() | The Suicide of Rachel Foster Adventure · 2020 · PlayStation / PC / Xbox · 8730 篇评测 | PlayStationPCXbox | 23万 | 8730 |
| 11 | ![]() | AER Memories of Old Adventure · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 9459 篇评测 | PlayStationPCXbox | 22万 | 9459 |
| 12 | ![]() | State of Mind Puzzle · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 3232 篇评测 | PlayStationPCXbox | 18万 | 3232 |
| 13 | ![]() | Children of Silentown Point-and-click · 2023 · Xbox / PlayStation / PC · 1807 篇评测 | XboxPlayStationPC | 17万 | 1807 |
| 14 | ![]() | Reveil Puzzle · 2024 · Xbox / PC / PlayStation · 1725 篇评测 | XboxPCPlayStation | 16万 | 1725 |
| 15 | ![]() | CryoFall Role-playing (RPG) · 2019 · PC · 6482 篇评测 | PC | 13万 | 6482 |
| 16 | ![]() | Fling to the Finish Platform · 2024 · Xbox / PlayStation / PC · 1473 篇评测 | XboxPlayStationPC | 10万 | 1473 |
| 17 | ![]() | Felix the Reaper Music · 2019 · PlayStation / PC / Xbox · 952 篇评测 | PlayStationPCXbox | 5万 | 952 |
| 18 | ![]() | Iron Danger Role-playing (RPG) · 2020 · Xbox / PC / PlayStation · 1090 篇评测 | XboxPCPlayStation | 5万 | 1090 |
| 19 | ![]() | The Great Perhaps Platform · 2019 · PlayStation / PC / Xbox · 1189 篇评测 | PlayStationPCXbox | 4万 | 1189 |
| 20 | ![]() | Leaves: The Journey Adventure · 2017 · PC · 749 篇评测 | PC | 4万 | 749 |
| 21 | ![]() | The Franz Kafka Videogame Point-and-click · 2017 · PC · 895 篇评测 | PC | 3万 | 895 |
| 22 | ![]() | Wildcat Gun Machine Shooter · 2022 · PlayStation / PC / Xbox · 299 篇评测 | PlayStationPCXbox | 2万 | 299 |
| 23 | ![]() | Rough Justice: '84 Puzzle · 2023 · Xbox / PlayStation / PC · 170 篇评测 | XboxPlayStationPC | 1万 | 170 |
| 24 | ![]() | Surviving Deponia Role-playing (RPG) · 2026 · PC | PC | 即将推出 | — |
| 25 | ![]() | Curse of the Crimson Stag Adventure · 2026 · Xbox / PC / PlayStation | XboxPCPlayStation | 即将推出 | — |
| 26 | ![]() | Leaves: The Return Adventure · 2017 · PC · 448 篇评测 | PC | — | 448 |
| 27 | ![]() | Shadow Tactics: Blades of the Shogun Indie · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 4.4万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 4.4万 |
| 28 | ![]() | Silence Point-and-click · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 4176 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 4176 |
| 29 | ![]() | Candle Platform · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 1787 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 1787 |
| 30 | ![]() | Crazy Machines 3 Puzzle · 2016 · PC · 1万 篇评测 | PC | — | 1万 |
| 31 | ![]() | Caravan Role-playing (RPG) · 2016 · PC · 1045 篇评测 | PC | — | 1045 |
| 32 | ![]() | Deponia Doomsday Point-and-click · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 4669 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 4669 |
| 33 | ![]() | Valhalla Hills Real Time Strategy (RTS) · 2015 · PC · 1331 篇评测 | PC | — | 1331 |
| 34 | ![]() | Bounty Train Simulator · 2015 · PC · 1755 篇评测 | PC | — | 1755 |
| 35 | ![]() | Shooting Stars! Shooter · 2015 · PC · 974 篇评测 | PC | — | 974 |
| 36 | ![]() | Anna's Quest Point-and-click · 2015 · PlayStation / PC / Xbox · 2979 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 2979 |
| 37 | ![]() | Dead Synchronicity: Tomorrow Comes Today Point-and-click · 2015 · PlayStation / PC · 2175 篇评测 | PlayStationPC | — | 2175 |
| 38 | ![]() | Decay: The Mare Adventure · 2015 · PC / Xbox · 2371 篇评测 | PCXbox | — | 2371 |
| 39 | ![]() | Blackguards 2 Role-playing (RPG) · 2015 · PlayStation / PC / Xbox · 1866 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 1866 |
| 40 | ![]() | Randal's Monday Point-and-click · 2014 · PlayStation / PC · 2871 篇评测 | PlayStationPC | — | 2871 |
| 41 | ![]() | Munin Platform · 2014 · PC · 1357 篇评测 | PC | — | 1357 |
| 42 | ![]() | The Last Tinker: City of Colors Platform · 2014 · PlayStation / PC · 1603 篇评测 | PlayStationPC | — | 1603 |
| 43 | ![]() | 1954 Alcatraz Point-and-click · 2014 · PC · 1977 篇评测 | PC | — | 1977 |
| 44 | ![]() | Blackguards Role-playing (RPG) · 2014 · PC · 4123 篇评测 | PC | — | 4123 |
| 45 | ![]() | Gomo Point-and-click · 2013 · PC · 2149 篇评测 | PC | — | 2149 |
| 46 | ![]() | Journey of a Roach Puzzle · 2013 · PC · 2362 篇评测 | PC | — | 2362 |
| 47 | ![]() | Face Noir Point-and-click · 2013 · PC · 339 篇评测 | PC | — | 339 |
| 48 | ![]() | The Night of the Rabbit Point-and-click · 2013 · PlayStation / PC · 3547 篇评测 | PlayStationPC | — | 3547 |
| 49 | ![]() | Chaos on Deponia Adventure · 2012 · PlayStation / PC / Xbox · 4053 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 4053 |
















































