505 Games 发行游戏的销量
追踪 41 款游戏。 最畅销的是 DEATH STRANDING,销量 840万份。
对比销量前 3 名总销量
4581万
合计 20 款有数据的游戏
发行商历年表现
Assetto Corsa 占该发行商全部商店评测和评分的 14.3%。 过去 30 天,Control 贡献了新增量的 21.7%。
评测与评分,全部商店
1,344,669
Steam 87万 · PS 40.4万 · Xbox 7.1万
近 30 天
+6,988
Steam 54.5% · PS 40.5% · Xbox 5%
最活跃游戏(30 天)
Control
新增评测和评分的 21.7%
Steam,近 12 个月
+71,172
一年内 +8.9%
数据
视图
时段
该发行商的 Steam 评测,每款游戏一层:每部作品为整体带来了多少。
2026年11月其他 32 款游戏272,288Assetto Corsa176,272WUCHANG: Fallen Feathers107,729DEATH STRANDING79,172Control67,342Ghostrunner67,238Assetto Corsa Competizione49,263ABZU27,780Portal Knights22,438发行商869,522
发售
各游戏发售以来的 Steam 评测。没有 Steam 页面的游戏显示在 PlayStation 或 Xbox 下。
逐款游戏
| Assetto Corsa | 2014年12月 | 176,272 | 12,899 | 3,413 | 192,584 | 14.3% | +911 | 16,451 | 2017 年前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEATH STRANDING | 2020年7月 | 79,171 | 94,658 | 12,031 | 185,860 | 13.8% | +973 | 141 | 840万 |
| WUCHANG: Fallen Feathers | 2025年7月 | 107,729 | 29,067 | 3,756 | 140,552 | 10.5% | +1,480 | 1,824 | 110万 |
| Control | 2020年8月 | 67,342 | 49,811 | 1,634 | 118,787 | 8.8% | +1,519 | 1,799 | 700万 |
| Ghostrunner | 2020年10月 | 67,238 | 12,056 | 1,873 | 81,167 | 6% | +238 | 403 | 310万 |
| Assetto Corsa Competizione | 2019年5月 | 49,263 | 18,300 | 4,421 | 71,984 | 5.4% | +350 | 3,491 | 430万 |
| ABZU | 2016年8月 | 27,779 | 30,660 | 2,624 | 61,063 | 4.5% | +83 | 26 | 2017 年前 |
| Portal Knights | 2017年5月 | 22,438 | 34,724 | 1,700 | 58,862 | 4.4% | +63 | 236 | 440万 |
| Bloodstained: Ritual of the Night | 2019年6月 | 42,135 | 12,667 | 3,193 | 57,995 | 4.3% | +292 | 548 | 240万 |
| Sniper Elite 3 | 2014年6月 | 28,667 | 18,947 | 8,762 | 56,376 | 4.2% | +155 | 438 | 2017 年前 |
| Brothers - A Tale of Two Sons | 2013年9月 | 41,286 | 6,463 | 499 | 48,248 | 3.6% | +16 | 15 | 2017 年前 |
| How to Survive | 2014年8月 | 17,113 | 8,987 | 6,163 | 32,263 | 2.4% | +8 | 41 | 2017 年前 |
| Prominence Poker | 2016年8月 | 8,691 | 19,314 | 3,548 | 31,553 | 2.3% | +132 | 738 | 2017 年前 |
| Sniper Elite V2 | 2012年4月 | 25,540 | 4,172 | 255 | 29,967 | 2.2% | +60 | 94 | 2017 年前 |
| Crime Boss: Rockay City | 2023年3月 | 10,738 | 8,664 | 2,032 | 21,434 | 1.6% | +130 | 668 | 280万 |
| Ghostrunner II | 2023年10月 | 11,805 | 6,602 | 476 | 18,883 | 1.4% | +105 | 156 | 99万 |
| How to Survive 2 | 2016年9月 | 11,031 | 4,155 | 964 | 16,150 | 1.2% | +26 | 38 | 2017 年前 |
| Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes | 2024年4月 | 4,720 | 5,446 | 1,083 | 11,249 | 0.8% | +89 | 92 | 69万 |
| Gems of War | 2014年11月 | 10,819 | — | — | 10,819 | 0.8% | — | 1,086 | 2017 年前 |
| Pixel Piracy | 2014年7月 | 7,361 | 1,244 | 1,818 | 10,423 | 0.8% | +1 | 9 | 2017 年前 |
| Journey To The Savage Planet | 2021年1月 | 6,945 | — | 3,043 | 9,988 | 0.7% | +13 | 38 | 320万 |
| Eiyuden Chronicle: Rising | 2022年5月 | 2,523 | 3,136 | 2,801 | 8,460 | 0.6% | +28 | 11 | 120万 |
| Miasma Chronicles | 2023年5月 | 3,124 | 3,696 | 682 | 7,502 | 0.6% | +55 | 46 | 100万 |
| Defense Grid 2 | 2014年9月 | 3,488 | 3,053 | 918 | 7,459 | 0.6% | +25 | 66 | 2017 年前 |
| Indivisible | 2019年10月 | 3,759 | 2,823 | 697 | 7,279 | 0.5% | +27 | 16 | 85万 |
| Virginia | 2016年9月 | 3,398 | 2,490 | 1,038 | 6,926 | 0.5% | +12 | 4 | 2017 年前 |
| Last Day of June | 2017年8月 | 4,751 | 1,859 | — | 6,610 | 0.5% | +20 | 8 | 160万 |
| Blades of Fire | 2025年5月 | 758 | 4,642 | 452 | 5,852 | 0.4% | +143 | 45 | 22万 |
| Takedown: Red Sabre | 2013年9月 | 5,719 | — | — | 5,719 | 0.4% | +1 | 7 | 2017 年前 |
| Adr1ft | 2016年3月 | 1,861 | 3,018 | — | 4,879 | 0.4% | +3 | 2 | 2017 年前 |
| Sniper Elite: Nazi Zombie Army | 2013年2月 | 4,718 | — | — | 4,718 | 0.4% | +7 | 20 | 2017 年前 |
| Grow: Song of the Evertree | 2021年11月 | 2,584 | 517 | 327 | 3,428 | 0.3% | +10 | 23 | 77万 |
| Marlow Briggs and the Mask of Death | 2013年9月 | 2,557 | — | — | 2,557 | 0.2% | +10 | 5 | 2017 年前 |
| Laser League | 2018年5月 | 1,635 | — | — | 1,635 | 0.1% | — | 1 | 170万 |
| Underworld Ascendant | 2018年11月 | 1,106 | 172 | 153 | 1,431 | 0.1% | +1 | 4 | 6万 |
| Ember | 2016年9月 | 997 | — | — | 997 | 0.1% | +1 | 3 | 2017 年前 |
| The Guest | 2016年3月 | 978 | — | — | 978 | 0.1% | — | 3 | 2017 年前 |
| Horace | 2019年7月 | 694 | 15 | 58 | 767 | 0.1% | +1 | 3 | 3万 |
| Tiny Brains | 2013年11月 | 552 | — | — | 552 | 0% | — | 2 | 2017 年前 |
| Adventure Pop | 2017年1月 | — | — | 489 | 489 | 0% | — | — | — |
| Deep Black | 2012年1月 | 224 | — | — | 224 | 0% | — | 1 | 2017 年前 |
占比条:SteamPlayStationXbox
合计 = Steam 评测 + PlayStation 评分 + Xbox 评分。2017 年前发售的游戏保留商店数据,只是不估算销量。一篇评测不等于一份销量。
全部游戏
| # | 暂无图片 | 游戏 | 销量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DEATH STRANDING Action · 2020 · PlayStation / PC · 18.8万 篇评测 | PlayStationPC | 840万 | 18.8万 |
| 2 | ![]() | Control Action · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 11.9万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 700万 | 11.9万 |
| 3 | ![]() | Portal Knights Action · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 5.9万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 440万 | 5.9万 |
| 4 | ![]() | Assetto Corsa Competizione Racing · 2019 · Xbox / PlayStation / PC · 7.2万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 430万 | 7.2万 |
| 5 | ![]() | Journey To The Savage Planet Action · 2021 · Xbox / PlayStation / PC · 9989 篇评测 | XboxPlayStationPC | 320万 | 9989 |
| 6 | ![]() | Ghostrunner Action · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 8.1万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 310万 | 8.1万 |
| 7 | ![]() | Crime Boss: Rockay City Shooter · 2023 · Xbox / PC / PlayStation · 2.1万 篇评测 | XboxPCPlayStation | 280万 | 2.1万 |
| 8 | ![]() | Bloodstained: Ritual of the Night Action · 2019 · PlayStation / PC / Xbox · 5.8万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 240万 | 5.8万 |
| 9 | ![]() | Laser League Sport · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 1635 篇评测 | PlayStationPCXbox | 170万 | 1635 |
| 10 | ![]() | Last Day of June Adventure · 2017 · PlayStation / PC · 6610 篇评测 | PlayStationPC | 160万 | 6610 |
| 11 | ![]() | Eiyuden Chronicle: Rising Role-playing (RPG) · 2022 · Xbox / PlayStation / PC · 8460 篇评测 | XboxPlayStationPC | 120万 | 8460 |
| 12 | ![]() | WUCHANG: Fallen Feathers Action · 2025 · Xbox / PC / PlayStation · 14.1万 篇评测 | XboxPCPlayStation | 110万 | 14.1万 |
| 13 | ![]() | Miasma Chronicles Role-playing (RPG) · 2023 · Xbox / PC / PlayStation · 7502 篇评测 | XboxPCPlayStation | 100万 | 7502 |
| 14 | ![]() | Ghostrunner II Platform · 2023 · Xbox / PC / PlayStation · 1.9万 篇评测 | XboxPCPlayStation | 99万 | 1.9万 |
| 15 | ![]() | Indivisible Platform · 2019 · PlayStation / PC / Xbox · 7280 篇评测 | PlayStationPCXbox | 85万 | 7280 |
| 16 | ![]() | Grow: Song of the Evertree Puzzle · 2021 · PlayStation / PC / Xbox · 3428 篇评测 | PlayStationPCXbox | 77万 | 3428 |
| 17 | ![]() | Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Role-playing (RPG) · 2024 · Xbox / PlayStation / PC · 1.1万 篇评测 | XboxPlayStationPC | 69万 | 1.1万 |
| 18 | ![]() | Blades of Fire Adventure · 2025 · Xbox / PC / PlayStation · 5852 篇评测 | XboxPCPlayStation | 22万 | 5852 |
| 19 | ![]() | Underworld Ascendant Role-playing (RPG) · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 1432 篇评测 | PlayStationPCXbox | 6万 | 1432 |
| 20 | ![]() | Horace Platform · 2019 · PlayStation / PC / Xbox · 768 篇评测 | PlayStationPCXbox | 3万 | 768 |
| 21 | ![]() | Adventure Pop Puzzle · 2017 · PlayStation / Xbox · 489 篇评测 | PlayStationXbox | — | 489 |
| 22 | ![]() | Virginia Adventure · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 6927 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 6927 |
| 23 | ![]() | Ember Fighting · 2016 · PC · 997 篇评测 | PC | — | 997 |
| 24 | ![]() | How to Survive 2 Action · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 1.6万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 1.6万 |
| 25 | ![]() | Prominence Poker Simulator · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 3.2万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 3.2万 |
| 26 | ![]() | ABZU Adventure · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 6.1万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 6.1万 |
| 27 | ![]() | Adr1ft Puzzle · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 4880 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 4880 |
| 28 | ![]() | The Guest Puzzle · 2016 · PC · 979 篇评测 | PC | — | 979 |
| 29 | ![]() | Assetto Corsa Indie · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 19.3万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 19.3万 |
| 30 | ![]() | Gems of War Puzzle · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 1.1万 篇评测 | PlayStationPCXbox | 免费游戏 | 1.1万 |
| 31 | ![]() | Defense Grid 2 Real Time Strategy (RTS) · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 7459 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 7459 |
| 32 | ![]() | How to Survive Action · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 3.2万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 3.2万 |
| 33 | ![]() | Pixel Piracy Adventure · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 1万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 1万 |
| 34 | ![]() | Sniper Elite 3 Action · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 5.6万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 5.6万 |
| 35 | ![]() | Tiny Brains Platform · 2013 · PlayStation / PC · 552 篇评测 | PlayStationPC | — | 552 |
| 36 | ![]() | Takedown: Red Sabre Shooter · 2013 · PC / Xbox · 5721 篇评测 | PCXbox | — | 5721 |
| 37 | ![]() | Marlow Briggs and the Mask of Death Puzzle · 2013 · PC / Xbox · 2557 篇评测 | PCXbox | — | 2557 |
| 38 | ![]() | Brothers - A Tale of Two Sons Action · 2013 · PlayStation / PC / Xbox · 4.8万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 4.8万 |
| 39 | ![]() | Sniper Elite: Nazi Zombie Army Action · 2013 · PC · 4718 篇评测 | PC | — | 4718 |
| 40 | ![]() | Sniper Elite V2 Action · 2012 · PlayStation / PC / Xbox · 3万 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 3万 |
| 41 | ![]() | Deep Black Shooter · 2012 · PlayStation / PC / Xbox · 224 篇评测 | PlayStationPCXbox | — | 224 |








































