Продажи игр издателя Warner Bros. Interactive Entertainment
Отслеживаемых игр: 39. Самая продаваемая игра: Mortal Kombat 11, 26,8 млн копий.
Сравнить 3 самые продаваемыеВсего продаж
127,3 млн
по играм с данными: 19
Издатель во времени
На The Witcher 3: Wild Hunt приходится 27,6 % отзывов и оценок издателя во всех магазинах. За последние 30 дней The Witcher 3: Wild Hunt принесла 31,8 % новых.
Отзывы и оценки, все магазины
4 498 539
Steam 2,6 млн · PS 1,6 млн · Xbox 345,9 тыс.
Последние 30 дней
+23 038
Steam 52,3 % · PS 43,2 % · Xbox 4,5 %
Самая активная игра (30 дней)
The Witcher 3: Wild Hunt
31,8 % новых отзывов и оценок
Steam, последние 12 месяцев
+193 596
+8,1 % за год
Данные
Вид
Период
Отзывы Steam издателя, по полосе на игру: что каждый релиз добавил к каталогу.
ноябрь 2026 г.The Witcher 3: Wild Hunt910 231Ещё 27 игр753 600Hogwarts Legacy378 638Batman™: Arkham Knight162 223Mortal Kombat 11117 112Middle-earth™: Shadow of Mordor™98 023Mad Max91 407Mortal Kombat X61 344Injustice: Gods Among Us20 249Издатель2 592 827
Выход
Отзывы Steam с выхода каждой игры. Игры без страницы в Steam показаны в PlayStation или Xbox.
По играм
| The Witcher 3: Wild Hunt | май 2015 г. | 910 231 | 304 007 | 25 844 | 1 240 082 | 27,6 % | +7 317 | 62 403 | До 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hogwarts Legacy | февр. 2023 г. | 378 638 | 123 093 | 18 914 | 520 645 | 11,6 % | +4 222 | 13 475 | 20,8 млн |
| Batman™: Arkham Knight | июнь 2015 г. | 162 223 | 160 545 | 36 408 | 359 176 | 8 % | +2 314 | 3 187 | До 2017 |
| Mortal Kombat 11 | апр. 2019 г. | 117 112 | 110 936 | 18 648 | 246 696 | 5,5 % | +1 231 | 1 788 | 26,8 млн |
| Mortal Kombat X | апр. 2015 г. | 61 344 | 130 245 | 53 298 | 244 887 | 5,4 % | +677 | 758 | До 2017 |
| Middle-earth™: Shadow of Mordor™ | сент. 2014 г. | 98 023 | 81 237 | 25 807 | 205 067 | 4,6 % | +470 | 979 | До 2017 |
| Injustice: Gods Among Us | нояб. 2013 г. | 20 249 | 151 281 | 2 059 | 173 589 | 3,9 % | +98 | 319 | До 2017 |
| Mad Max | авг. 2015 г. | 91 407 | 58 521 | 17 027 | 166 955 | 3,7 % | +775 | 1 355 | До 2017 |
| Middle-earth™: Shadow of War™ | окт. 2017 г. | 118 139 | 41 410 | 4 797 | 164 346 | 3,7 % | +802 | 3 049 | 10,1 млн |
| MultiVersus | июль 2022 г. | 115 832 | — | 21 400 | 137 232 | 3,1 % | — | 45 | 8,3 млн |
| Mortal Kombat 1 | сент. 2023 г. | 50 434 | 62 583 | 9 132 | 122 149 | 2,7 % | +475 | 1 627 | 9 млн |
| Back 4 Blood | окт. 2021 г. | 73 745 | 12 710 | 22 470 | 108 925 | 2,4 % | +304 | 1 523 | 7,4 млн |
| LEGO® Marvel™ Super Heroes | окт. 2013 г. | 32 137 | 54 377 | 20 452 | 106 966 | 2,4 % | +781 | 730 | До 2017 |
| LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga | апр. 2022 г. | 48 723 | 24 973 | 9 746 | 83 442 | 1,9 % | +379 | 892 | 6,1 млн |
| Injustice™ 2 | нояб. 2017 г. | 24 792 | 40 561 | 11 555 | 76 908 | 1,7 % | +343 | 365 | 7,7 млн |
| HITMAN™ 2 | нояб. 2018 г. | 74 732 | 850 | 412 | 75 994 | 1,7 % | — | 204 | 11,5 млн |
| Batman™: Arkham Origins | окт. 2013 г. | 66 451 | — | — | 66 451 | 1,5 % | +435 | 1 032 | До 2017 |
| Suicide Squad: Kill the Justice League | февр. 2024 г. | 18 352 | 37 616 | 5 922 | 61 890 | 1,4 % | +341 | 160 | 2,5 млн |
| LEGO® Jurassic World | июнь 2015 г. | 11 627 | 27 945 | 10 440 | 50 012 | 1,1 % | +384 | 246 | До 2017 |
| LEGO® STAR WARS™: The Force Awakens | июнь 2016 г. | 7 093 | 21 507 | 10 471 | 39 071 | 0,9 % | +155 | 72 | До 2017 |
| Gauntlet™ Slayer Edition | сент. 2014 г. | 10 333 | 25 463 | — | 35 796 | 0,8 % | +30 | 74 | До 2017 |
| LEGO® Worlds | март 2017 г. | 15 674 | 15 478 | 3 154 | 34 306 | 0,8 % | +109 | 127 | 5,4 млн |
| LEGO® Batman™: Legacy of the Dark Knight | май 2026 г. | 14 538 | 15 316 | 2 303 | 32 157 | 0,7 % | +766 | 913 | 2,4 млн |
| LEGO DC Super-Villains | окт. 2018 г. | 8 362 | 21 348 | 1 227 | 30 937 | 0,7 % | +231 | 208 | 2,4 млн |
| LEGO Marvel Super Heroes 2 | нояб. 2017 г. | — | 18 913 | 2 252 | 21 165 | 0,5 % | +143 | — | 1,5 млн |
| Mortal Kombat Komplete Edition | февр. 2012 г. | 18 881 | — | — | 18 881 | 0,4 % | +5 | 61 | До 2017 |
| Scribblenauts Unlimited | нояб. 2012 г. | 12 473 | — | — | 12 473 | 0,3 % | +41 | 56 | До 2017 |
| Gotham City Impostors | янв. 2012 г. | 12 074 | — | — | 12 074 | 0,3 % | — | 10 | До 2017 |
| LEGO The Incredibles | июнь 2018 г. | 2 681 | 8 460 | 679 | 11 820 | 0,3 % | +86 | 119 | 1,8 млн |
| The LEGO Ninjago Movie Video Game | сент. 2017 г. | 8 249 | — | 2 097 | 10 346 | 0,2 % | +55 | 99 | 2,8 млн |
| Batman: Arkham VR | окт. 2016 г. | 2 557 | 6 623 | — | 9 180 | 0,2 % | +20 | 7 | До 2017 |
| LEGO Dimensions | сент. 2015 г. | — | — | 7 057 | 7 057 | 0,2 % | +2 | — | До 2017 |
| The LEGO Movie 2 Videogame | февр. 2019 г. | 1 693 | 3 628 | 514 | 5 835 | 0,1 % | +37 | 35 | 680 тыс. |
| Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure | сент. 2013 г. | 2 491 | — | — | 2 491 | 0,1 % | +6 | 12 | До 2017 |
| Guardians of Middle-earth | дек. 2012 г. | 1 418 | — | — | 1 418 | 0 % | +3 | 8 | До 2017 |
| DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace | июль 2022 г. | 44 | — | 911 | 955 | 0 % | +1 | 2 | 60 тыс. |
| Cars 3: Driven to Win | июнь 2017 г. | — | — | 816 | 816 | 0 % | — | — | — |
| Scribblenauts Showdown | март 2018 г. | — | 246 | 103 | 349 | 0 % | — | — | 20 тыс. |
| Gauntlet | сент. 2014 г. | — | — | — | Нет данных | — | — | — | До 2017 |
Полоса доли:SteamPlayStationXbox
Всего = отзывы Steam + оценки PlayStation + оценки Xbox. Игры, вышедшие до 2017 года, сохраняют данные магазинов; не оцениваются только их продажи. Отзыв — не продажа.
Все игры
| # | Нет изображения | Игра | Продажи | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mortal Kombat 11 Action · 2019 · Xbox / PlayStation / ПК · Отзывов: 246,7 тыс. | XboxPlayStationПК | 26,8 млн | 246,7 тыс. |
| 2 | ![]() | Hogwarts Legacy Action · 2023 · Xbox / PlayStation / ПК · Отзывов: 520,6 тыс. | XboxPlayStationПК | 20,8 млн | 520,6 тыс. |
| 3 | ![]() | HITMAN™ 2 Action · 2018 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 76,4 тыс. | PlayStationПКXbox | 11,5 млн | 76,4 тыс. |
| 4 | ![]() | Middle-earth™: Shadow of War™ Action · 2017 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 164,3 тыс. | PlayStationПКXbox | 10,1 млн | 164,3 тыс. |
| 5 | ![]() | Mortal Kombat 1 Action · 2023 · Xbox / ПК / PlayStation · Отзывов: 169,7 тыс. | XboxПКPlayStation | 9 млн | 169,7 тыс. |
| 6 | ![]() | MultiVersus Action · 2022 · Xbox / PlayStation / ПК · Отзывов: 142,7 тыс. | XboxPlayStationПК | 8,3 млн | 142,7 тыс. |
| 7 | ![]() | Injustice™ 2 Action · 2017 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 76,9 тыс. | PlayStationПКXbox | 7,7 млн | 76,9 тыс. |
| 8 | ![]() | Back 4 Blood Action · 2021 · Xbox / PlayStation / ПК · Отзывов: 108,9 тыс. | XboxPlayStationПК | 7,4 млн | 108,9 тыс. |
| 9 | ![]() | LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga Action · 2022 · Xbox / PlayStation / ПК · Отзывов: 83,4 тыс. | XboxPlayStationПК | 6,1 млн | 83,4 тыс. |
| 10 | ![]() | LEGO® Worlds Adventure · 2017 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 34,3 тыс. | PlayStationПКXbox | 5,4 млн | 34,3 тыс. |
| 11 | ![]() | The LEGO Ninjago Movie Video Game Shooter · 2017 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 10,3 тыс. | PlayStationПКXbox | 2,8 млн | 10,3 тыс. |
| 12 | ![]() | Suicide Squad: Kill the Justice League Shooter · 2024 · Xbox / ПК / PlayStation · Отзывов: 61,9 тыс. | XboxПКPlayStation | 2,5 млн | 61,9 тыс. |
| 13 | ![]() | LEGO® Batman™: Legacy of the Dark Knight Action · 2026 · Xbox / ПК / PlayStation · Отзывов: 32,2 тыс. | XboxПКPlayStation | 2,4 млн | 32,2 тыс. |
| 14 | ![]() | LEGO DC Super-Villains Puzzle · 2018 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 30,9 тыс. | PlayStationПКXbox | 2,4 млн | 30,9 тыс. |
| 15 | ![]() | LEGO The Incredibles Platform · 2018 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 11,8 тыс. | PlayStationПКXbox | 1,8 млн | 11,8 тыс. |
| 16 | ![]() | LEGO Marvel Super Heroes 2 Platform · 2017 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 21,2 тыс. | PlayStationПКXbox | 1,5 млн | 21,2 тыс. |
| 17 | ![]() | The LEGO Movie 2 Videogame Hack and slash/Beat 'em up · 2019 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 5,8 тыс. | PlayStationПКXbox | 680 тыс. | 5,8 тыс. |
| 18 | ![]() | DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace Shooter · 2022 · Xbox / PlayStation / ПК · Отзывов: 955 | XboxPlayStationПК | 60 тыс. | 955 |
| 19 | ![]() | Scribblenauts Showdown Music · 2018 · PlayStation / Xbox · Отзывов: 349 | PlayStationXbox | 20 тыс. | 349 |
| 20 | ![]() | Cars 3: Driven to Win Racing · 2017 · PlayStation / Xbox · Отзывов: 816 | PlayStationXbox | — | 816 |
| 21 | ![]() | Batman: Arkham VR Puzzle · 2016 · PlayStation / ПК · Отзывов: 9,2 тыс. | PlayStationПК | — | 9,2 тыс. |
| 22 | ![]() | LEGO® STAR WARS™: The Force Awakens Action · 2016 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 39,1 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 39,1 тыс. |
| 23 | ![]() | LEGO Dimensions Puzzle · 2015 · PlayStation / Xbox · Отзывов: 7,1 тыс. | PlayStationXbox | — | 7,1 тыс. |
| 24 | ![]() | Mad Max Action · 2015 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 167 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 167 тыс. |
| 25 | ![]() | Batman™: Arkham Knight Action · 2015 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 359,2 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 359,2 тыс. |
| 26 | ![]() | LEGO® Jurassic World Action · 2015 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 50 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 50 тыс. |
| 27 | ![]() | The Witcher 3: Wild Hunt RPG · 2015 · Xbox / PlayStation / ПК · Отзывов: 1,2 млн | XboxPlayStationПК | — | 1,2 млн |
| 28 | ![]() | Mortal Kombat X Action · 2015 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 244,9 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 244,9 тыс. |
| 29 | ![]() | Middle-earth™: Shadow of Mordor™ Role-playing (RPG) · 2014 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 205,1 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 205,1 тыс. |
| 30 | ![]() | Gauntlet Role-playing (RPG) · 2014 · ПК | ПК | — | — |
| 31 | ![]() | Gauntlet™ Slayer Edition Action · 2014 · PlayStation / ПК · Отзывов: 35,8 тыс. | PlayStationПК | — | 35,8 тыс. |
| 32 | ![]() | Injustice: Gods Among Us Action · 2013 · PlayStation / Xbox / ПК · Отзывов: 173,6 тыс. | PlayStationXboxПК | — | 173,6 тыс. |
| 33 | ![]() | Batman™: Arkham Origins Action · 2013 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 66,5 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 66,5 тыс. |
| 34 | ![]() | LEGO® Marvel™ Super Heroes Action · 2013 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 107 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 107 тыс. |
| 35 | ![]() | Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure Puzzle · 2013 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 2,5 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 2,5 тыс. |
| 36 | ![]() | Guardians of Middle-earth Real Time Strategy (RTS) · 2012 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 1,4 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 1,4 тыс. |
| 37 | ![]() | Scribblenauts Unlimited Adventure · 2012 · ПК · Отзывов: 12,5 тыс. | ПК | — | 12,5 тыс. |
| 38 | ![]() | Mortal Kombat Komplete Edition Action · 2012 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 18,9 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 18,9 тыс. |
| 39 | ![]() | Gotham City Impostors Shooter · 2012 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 12,1 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 12,1 тыс. |






































