Продажи игр издателя Activision
Отслеживаемых игр: 48. Самая продаваемая игра: Call of Duty®: Black Ops Cold War, 26,2 млн копий.
Сравнить 3 самые продаваемыеВсего продаж
77,2 млн
по играм с данными: 6
Издатель во времени
На Call of Duty®: Modern Warfare® приходится 11,8 % отзывов и оценок издателя во всех магазинах. За последние 30 дней Call of Duty: Modern Warfare 4 принесла 73,3 % новых.
Отзывы и оценки, все магазины
10 370 006
Steam 1,7 млн · PS 8,3 млн · Xbox 401,5 тыс.
Последние 30 дней
+39 630
Steam 33,9 % · PS 63,6 % · Xbox 2,5 %
Самая активная игра (30 дней)
Call of Duty: Modern Warfare 4
73,3 % новых отзывов и оценок
Steam, последние 12 месяцев
+818 322
+91,8 % за год
Данные
Вид
Период
Отзывы Steam издателя, по полосе на игру: что каждый релиз добавил к каталогу.
ноябрь 2026 г.Ещё 22 игры689 956Destiny 2661 839Call of Duty®: Black Ops III235 518Call of Duty®: Modern Warfare® 2 (2009)61 426Call of Duty®: Modern Warfare®46 548Call of Duty: Modern Warfare 414 789Call of Duty®: Modern Warfare® II1Call of Duty®: Modern Warfare® III1Call of Duty®: Black Ops 6—Издатель1 710 078
ВыходНачало отслеживания
Отзывы Steam с выхода каждой игры. Игры без страницы в Steam показаны в PlayStation или Xbox.
По играм
| Call of Duty®: Modern Warfare® | март 2023 г. | 46 548 | 1 150 254 | 22 036 | 1 218 838 | 11,8 % | +1 066 | 1 641 | 17,4 млн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call of Duty®: Modern Warfare® 2 (2009) | нояб. 2009 г. | 61 426 | 1 149 935 | 4 119 | 1 215 480 | 11,7 % | +2 310 | 700 | До 2017 |
| Call of Duty®: Modern Warfare® III | нояб. 2023 г. | 1 | 1 149 906 | 6 936 | 1 156 843 | 11,2 % | +247 | — | — |
| Call of Duty®: Modern Warfare® II | окт. 2022 г. | 1 | 1 149 929 | 5 935 | 1 155 865 | 11,1 % | +246 | — | — |
| Destiny 2 | сент. 2017 г. | 661 839 | 328 248 | — | 990 087 | 9,5 % | — | 33 094 | — |
| Call of Duty: Modern Warfare 4 | окт. 2026 г. | 14 789 | 749 712 | 125 | 764 626 | 7,4 % | +29 055 | 2 | — |
| Call of Duty®: Black Ops III | нояб. 2015 г. | 235 518 | 386 044 | 93 167 | 714 729 | 6,9 % | +1 019 | 5 541 | До 2017 |
| Call of Duty®: Black Ops 6 | окт. 2024 г. | — | 696 680 | 12 818 | 709 498 | 6,8 % | — | — | — |
| Sekiro: Shadows Die Twice | март 2019 г. | 360 187 | 67 769 | 14 547 | 442 503 | 4,3 % | +1 968 | 8 861 | 14,8 млн |
| Call of Duty®: Infinite Warfare | нояб. 2016 г. | 30 297 | 296 383 | 32 368 | 359 048 | 3,5 % | +341 | 461 | До 2017 |
| Destiny | сент. 2014 г. | — | 278 753 | 77 656 | 356 409 | 3,4 % | — | — | До 2017 |
| Call of Duty®: Black Ops Cold War | март 2023 г. | 23 988 | 231 020 | 22 085 | 277 093 | 2,7 % | +484 | 1 167 | 26,2 млн |
| Call of Duty®: WWII | нояб. 2017 г. | 47 542 | 164 255 | 21 612 | 233 409 | 2,3 % | +649 | 1 049 | — |
| Call of Duty: Black Ops 4 | окт. 2018 г. | — | 170 069 | 16 417 | 186 486 | 1,8 % | +84 | — | — |
| Call of Duty®: Black Ops II | нояб. 2012 г. | 49 570 | 47 497 | 14 531 | 111 598 | 1,1 % | +1 209 | 216 | До 2017 |
| Call of Duty: Advanced Warfare | нояб. 2014 г. | 25 655 | 82 821 | 615 | 109 091 | 1,1 % | +75 | 121 | До 2017 |
| Call of Duty®: Ghosts | март 2014 г. | 32 260 | 61 255 | 296 | 93 811 | 0,9 % | +172 | 186 | До 2017 |
| Call of Duty®: Vanguard | март 2023 г. | 4 500 | 56 121 | 5 432 | 66 053 | 0,6 % | +134 | 279 | 15,3 млн |
| Call of Duty: Warzone | нояб. 2022 г. | 50 942 | — | — | 50 942 | 0,5 % | — | 29 | — |
| Call of Duty®: Modern Warfare® 3 (2011) | нояб. 2011 г. | 40 036 | — | 2 404 | 42 440 | 0,4 % | +110 | 451 | До 2017 |
| Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time | окт. 2022 г. | 4 385 | 30 876 | 1 188 | 36 449 | 0,4 % | +302 | 167 | 3,4 млн |
| Deadpool | июнь 2013 г. | 3 313 | — | 7 152 | 10 465 | 0,1 % | +11 | 9 | До 2017 |
| Skylanders: Swap Force | окт. 2013 г. | — | — | 10 070 | 10 070 | 0,1 % | — | — | До 2017 |
| Tony Hawk's Pro Skater 5 | сент. 2015 г. | — | — | 9 501 | 9 501 | 0,1 % | — | — | До 2017 |
| Teenage Mutant Ninja Turtles | окт. 2013 г. | — | 6 467 | 512 | 6 979 | 0,1 % | — | — | До 2017 |
| Skylanders: Trap Team | сент. 2014 г. | — | — | 5 930 | 5 930 | 0,1 % | +1 | — | До 2017 |
| The Legend of Korra | окт. 2014 г. | 3 404 | — | 2 481 | 5 885 | 0,1 % | — | 5 | До 2017 |
| Call of Duty®: Black Ops 7 | нояб. 2025 г. | 5 244 | — | — | 5 244 | 0,1 % | +101 | — | — |
| Crash Team Rumble | июнь 2023 г. | — | 3 347 | 373 | 3 720 | 0 % | +31 | — | 140 тыс. |
| TRANSFORMERS: Devastation | окт. 2015 г. | 1 255 | — | 2 437 | 3 692 | 0 % | +4 | 6 | До 2017 |
| Transformers: Fall of Cybertron | авг. 2012 г. | 2 538 | — | 514 | 3 052 | 0 % | — | 17 | До 2017 |
| Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan | май 2016 г. | — | — | 2 614 | 2 614 | 0 % | +1 | — | До 2017 |
| Skylanders: SuperChargers | сент. 2015 г. | — | 371 | 1 772 | 2 143 | 0 % | +7 | — | До 2017 |
| Guitar Hero Live | окт. 2015 г. | — | — | 1 975 | 1 975 | 0 % | — | — | До 2017 |
| Tony Hawk's Pro Skater HD | июль 2012 г. | 1 595 | — | — | 1 595 | 0 % | — | 4 | До 2017 |
| Battleship | апр. 2012 г. | 48 | 751 | 680 | 1 479 | 0 % | +2 | 1 | До 2017 |
| The Amazing Spider-Man 2 | апр. 2014 г. | 1 200 | — | — | 1 200 | 0 % | — | 3 | До 2017 |
| The Amazing Spider-Man | июнь 2012 г. | 1 150 | — | — | 1 150 | 0 % | — | 6 | До 2017 |
| Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows | авг. 2013 г. | 800 | — | — | 800 | 0 % | — | 2 | До 2017 |
| Skylanders: Imaginators | окт. 2016 г. | — | — | 614 | 614 | 0 % | +1 | — | До 2017 |
| Ghostbusters | июль 2016 г. | 45 | — | 555 | 600 | 0 % | — | 1 | До 2017 |
| 007 Legends | окт. 2012 г. | — | — | — | Нет данных | — | — | — | До 2017 |
| Call of Duty: Heroes | нояб. 2014 г. | — | — | — | Нет данных | — | — | — | До 2017 |
| Family Guy: Back to the Multiverse | нояб. 2012 г. | — | — | — | Нет данных | — | — | — | До 2017 |
| Fast & Furious: Showdown | май 2013 г. | — | — | — | Нет данных | — | — | — | До 2017 |
| NASCAR: The Game - Inside Line | нояб. 2012 г. | — | — | — | Нет данных | — | — | — | До 2017 |
| Skylanders: Giants | окт. 2012 г. | — | — | — | Нет данных | — | — | — | До 2017 |
| The Walking Dead: Survival Instinct | март 2013 г. | — | — | — | Нет данных | — | — | — | До 2017 |
Полоса доли:SteamPlayStationXbox
Всего = отзывы Steam + оценки PlayStation + оценки Xbox. Игры, вышедшие до 2017 года, сохраняют данные магазинов; не оцениваются только их продажи. Отзыв — не продажа.
Все игры
| # | Нет изображения | Игра | Продажи | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Call of Duty®: Black Ops Cold War Action · 2023 · Xbox / PlayStation / ПК · Отзывов: 277,1 тыс. | XboxPlayStationПК | 26,2 млн | 277,1 тыс. |
| 2 | ![]() | Call of Duty®: Modern Warfare® Action · 2023 · Xbox / PlayStation / ПК · Отзывов: 1,2 млн | XboxPlayStationПК | 17,4 млн | 1,2 млн |
| 3 | ![]() | Call of Duty®: Vanguard Action · 2023 · Xbox / PlayStation / ПК · Отзывов: 66,1 тыс. | XboxPlayStationПК | 15,3 млн | 66,1 тыс. |
| 4 | ![]() | Sekiro: Shadows Die Twice Action · 2019 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 442,5 тыс. | PlayStationПКXbox | 14,8 млн | 442,5 тыс. |
| 5 | ![]() | Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time Action · 2022 · Xbox / PlayStation / ПК · Отзывов: 36,4 тыс. | XboxPlayStationПК | 3,4 млн | 36,4 тыс. |
| 6 | ![]() | Crash Team Rumble Adventure · 2023 · Xbox / PlayStation · Отзывов: 3,7 тыс. | XboxPlayStation | 140 тыс. | 3,7 тыс. |
| 7 | ![]() | Call of Duty: Modern Warfare 4 Shooter · 2026 · Xbox / ПК / PlayStation · Отзывов: 764,6 тыс. | XboxПКPlayStation | — | 764,6 тыс. |
| 8 | ![]() | Call of Duty®: Black Ops 7 Action · 2025 · Xbox / PlayStation / ПК · Отзывов: 5,2 тыс. | XboxPlayStationПК | — | 5,2 тыс. |
| 9 | ![]() | Call of Duty®: Black Ops 6 Action · 2024 · Xbox / PlayStation / ПК · Отзывов: 734 тыс. | XboxPlayStationПК | — | 734 тыс. |
| 10 | ![]() | Call of Duty®: Modern Warfare® III Action · 2023 · Xbox / PlayStation / ПК · Отзывов: 1,2 млн | XboxPlayStationПК | — | 1,2 млн |
| 11 | ![]() | Call of Duty: Warzone Shooter · 2022 · Xbox / PlayStation / ПК · Отзывов: 50,9 тыс. | XboxPlayStationПК | Бесплатная | 50,9 тыс. |
| 12 | ![]() | Call of Duty®: Modern Warfare® II Action · 2022 · Xbox / PlayStation / ПК · Отзывов: 1,2 млн | XboxPlayStationПК | — | 1,2 млн |
| 13 | ![]() | Call of Duty: Black Ops 4 Shooter · 2018 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 186,5 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 186,5 тыс. |
| 14 | ![]() | Call of Duty®: WWII Action · 2017 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 233,4 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 233,4 тыс. |
| 15 | ![]() | Destiny 2 Shooter · 2017 · Xbox / PlayStation / ПК · Отзывов: 990,1 тыс. | XboxPlayStationПК | Бесплатная | 990,1 тыс. |
| 16 | ![]() | Call of Duty®: Infinite Warfare Action · 2016 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 359 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 359 тыс. |
| 17 | ![]() | Skylanders: Imaginators Platform · 2016 · PlayStation / Xbox · Отзывов: 615 | PlayStationXbox | — | 615 |
| 18 | ![]() | Ghostbusters Shooter · 2016 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 601 | PlayStationПКXbox | — | 601 |
| 19 | ![]() | Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan Fighting · 2016 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 2,6 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 2,6 тыс. |
| 20 | ![]() | Call of Duty®: Black Ops III Action · 2015 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 714,7 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 714,7 тыс. |
| 21 | ![]() | Guitar Hero Live Music · 2015 · PlayStation / Xbox · Отзывов: 2 тыс. | PlayStationXbox | — | 2 тыс. |
| 22 | ![]() | TRANSFORMERS: Devastation Action · 2015 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 3,7 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 3,7 тыс. |
| 23 | ![]() | Tony Hawk's Pro Skater 5 Sport · 2015 · PlayStation / Xbox · Отзывов: 9,5 тыс. | PlayStationXbox | — | 9,5 тыс. |
| 24 | ![]() | Skylanders: SuperChargers Platform · 2015 · PlayStation / Xbox · Отзывов: 2,1 тыс. | PlayStationXbox | — | 2,1 тыс. |
| 25 | ![]() | Call of Duty: Heroes Real Time Strategy (RTS) · 2014 · ПК | ПК | — | — |
| 26 | ![]() | Call of Duty: Advanced Warfare Action · 2014 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 109,1 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 109,1 тыс. |
| 27 | ![]() | The Legend of Korra Fighting · 2014 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 5,9 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 5,9 тыс. |
| 28 | ![]() | Skylanders: Trap Team Platform · 2014 · PlayStation / Xbox · Отзывов: 5,9 тыс. | PlayStationXbox | — | 5,9 тыс. |
| 29 | ![]() | Destiny Shooter · 2014 · PlayStation / Xbox · Отзывов: 407,2 тыс. | PlayStationXbox | — | 407,2 тыс. |
| 30 | ![]() | The Amazing Spider-Man 2 Fighting · 2014 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 1,2 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 1,2 тыс. |
| 31 | ![]() | Call of Duty®: Ghosts Action · 2014 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 93,8 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 93,8 тыс. |
| 32 | ![]() | Teenage Mutant Ninja Turtles Hack and slash/Beat 'em up · 2013 · Xbox · Отзывов: 16,4 тыс. | Xbox | — | 16,4 тыс. |
| 33 | ![]() | Skylanders: Swap Force Platform · 2013 · PlayStation / Xbox · Отзывов: 10,1 тыс. | PlayStationXbox | — | 10,1 тыс. |
| 34 | ![]() | Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows Hack and slash/Beat 'em up · 2013 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 802 | PlayStationПКXbox | — | 802 |
| 35 | ![]() | Deadpool Shooter · 2013 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 10,5 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 10,5 тыс. |
| 36 | ![]() | Fast & Furious: Showdown Racing · 2013 · PlayStation / ПК / Xbox | PlayStationПКXbox | — | — |
| 37 | ![]() | The Walking Dead: Survival Instinct Shooter · 2013 · PlayStation / ПК / Xbox | PlayStationПКXbox | — | — |
| 38 | ![]() | Family Guy: Back to the Multiverse Shooter · 2012 · PlayStation / ПК / Xbox | PlayStationПКXbox | — | — |
| 39 | ![]() | Call of Duty®: Black Ops II Action · 2012 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 446,7 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 446,7 тыс. |
| 40 | ![]() | NASCAR: The Game - Inside Line Racing · 2012 · PlayStation / ПК / Xbox | PlayStationПКXbox | — | — |
| 41 | ![]() | Skylanders: Giants Role-playing (RPG) · 2012 · PlayStation / Xbox | PlayStationXbox | — | — |
| 42 | ![]() | 007 Legends Shooter · 2012 · PlayStation / ПК / Xbox | PlayStationПКXbox | — | — |
| 43 | ![]() | Transformers: Fall of Cybertron Shooter · 2012 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 3,1 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 3,1 тыс. |
| 44 | ![]() | Tony Hawk's Pro Skater HD Sport · 2012 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 1,6 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 1,6 тыс. |
| 45 | ![]() | The Amazing Spider-Man Hack and slash/Beat 'em up · 2012 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 1,2 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 1,2 тыс. |
| 46 | ![]() | Battleship Shooter · 2012 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 1,5 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 1,5 тыс. |
| 47 | ![]() | Call of Duty®: Modern Warfare® 3 (2011) Action · 2011 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 42,4 тыс. | PlayStationПКXbox | — | 42,4 тыс. |
| 48 | ![]() | Call of Duty®: Modern Warfare® 2 (2009) Action · 2009 · PlayStation / ПК / Xbox · Отзывов: 1,2 млн | PlayStationПКXbox | — | 1,2 млн |















































