Ventas de los juegos publicados por Focus Entertainment
69 juegos seguidos. El más vendido es Warhammer 40,000: Space Marine 2, con 10,2 M de copias.
Comparar los 3 más vendidosVentas acumuladas
79 M
en 35 juegos con cifra
La editora a lo largo del tiempo
Warhammer 40,000: Space Marine 2 reúne el 15,6 % de las reseñas y valoraciones de la editora, en todas las tiendas. En los últimos 30 días, Warhammer 40,000: Space Marine 2 aporta el 25,7 % de las nuevas.
Reseñas y valoraciones, todas las tiendas
1.850.914
Steam 1,1 M · PS 525,1 mil · Xbox 178,2 mil
Últimos 30 días
+14.038
Steam 60,3 % · PS 28,4 % · Xbox 11,4 %
Juego más activo (30 días)
Warhammer 40,000: Space Marine 2
25,7 % de las nuevas reseñas y valoraciones
Steam, últimos 12 meses
+150.070
+15 % en un año
Dato
Vista
Periodo
Las reseñas de Steam de la editora, una banda por juego: lo que cada lanzamiento añade al catálogo.
noviembre de 202660 juegos más492.763Warhammer 40,000: Space Marine 2233.573Insurgency: Sandstorm133.786Farming Simulator 1976.519A Plague Tale: Innocence74.270SnowRunner57.856MudRunner44.869A Plague Tale: Requiem28.331Contrast5746Editora1.147.713
LanzamientoInicio del seguimiento
Reseñas de Steam desde el lanzamiento de cada juego. Los juegos sin página de Steam aparecen en PlayStation o Xbox.
Juego por juego
| Warhammer 40,000: Space Marine 2 | sept 2024 | 233.573 | 40.661 | 15.363 | 289.597 | 15,6 % | +3604 | 18.588 | 10,2 M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insurgency: Sandstorm | dic 2018 | 133.786 | 10.674 | 10.871 | 155.331 | 8,4 % | +356 | 1425 | 6,1 M |
| A Plague Tale: Innocence | may 2019 | 74.270 | 44.390 | 18.446 | 137.106 | 7,4 % | +1219 | 859 | 4,9 M |
| Farming Simulator 19 | nov 2018 | 76.519 | 42.535 | 3056 | 122.110 | 6,6 % | +120 | 2214 | 6,7 M |
| SnowRunner | abr 2020 | 57.856 | 30.822 | 2684 | 91.362 | 4,9 % | +1020 | 8768 | 3,2 M |
| A Plague Tale: Requiem | oct 2022 | 28.331 | 29.516 | 18.940 | 76.787 | 4,1 % | +828 | 593 | 3 M |
| MudRunner | oct 2017 | 44.869 | 18.115 | 3740 | 66.724 | 3,6 % | +377 | 796 | 4,1 M |
| Contrast | nov 2013 | 5745 | 57.466 | 3381 | 66.592 | 3,6 % | +30 | 10 | Antes de 2017 |
| Styx: Master of Shadows | oct 2014 | 11.803 | 35.012 | 4885 | 51.700 | 2,8 % | +65 | 137 | Antes de 2017 |
| Vampyr | jun 2018 | 25.668 | 21.287 | 4117 | 51.072 | 2,8 % | +307 | 447 | 3,5 M |
| Divinity: Original Sin - Enhanced Edition | oct 2015 | 33.563 | 8550 | 2041 | 44.154 | 2,4 % | +219 | 1230 | Antes de 2017 |
| Aliens: Fireteam Elite | ago 2021 | 27.288 | 6010 | 8780 | 42.078 | 2,3 % | +95 | 279 | 2,3 M |
| Farming Simulator 17 | oct 2016 | 26.040 | 12.361 | 2485 | 40.886 | 2,2 % | +72 | 632 | Antes de 2017 |
| GreedFall | sept 2019 | 22.171 | 12.870 | 4742 | 39.783 | 2,1 % | +88 | 168 | 2,8 M |
| Evil West | nov 2022 | 13.861 | 16.787 | 6298 | 36.946 | 2 % | +223 | 85 | 1,6 M |
| The Surge | may 2017 | 12.395 | 21.045 | 2228 | 35.668 | 1,9 % | +49 | 89 | 3,7 M |
| Farming Simulator 15 | oct 2014 | 15.923 | 10.452 | 6456 | 32.831 | 1,8 % | +40 | 218 | Antes de 2017 |
| Aliens: Dark Descent | jun 2023 | 19.192 | 9335 | 3509 | 32.036 | 1,7 % | +232 | 395 | 1,6 M |
| Banishers: Ghosts of New Eden | feb 2024 | 9519 | 15.592 | 4383 | 29.494 | 1,6 % | +392 | 277 | 1 M |
| Warhammer 40,000: Boltgun | may 2023 | 18.657 | 5730 | 2862 | 27.249 | 1,5 % | +267 | 225 | 1,3 M |
| Hardspace: Shipbreaker | may 2022 | 22.598 | 2098 | 2028 | 26.724 | 1,4 % | +108 | 343 | 1,4 M |
| RoadCraft | may 2025 | 16.792 | 5657 | 2429 | 24.878 | 1,3 % | +382 | 3102 | 1,8 M |
| Call of Cthulhu® | oct 2018 | 14.084 | 5335 | 2442 | 21.861 | 1,2 % | +150 | 80 | 5,2 M |
| Resonance: A Plague Tale Legacy | ago 2026 | 6789 | 4313 | 10.432 | 21.534 | 1,2 % | +2015 | 571 | 530 mil |
| Wargame: Red Dragon | abr 2014 | 19.814 | — | — | 19.814 | 1,1 % | +29 | 423 | Antes de 2017 |
| The Surge 2 | sept 2019 | 9706 | 4764 | 2485 | 16.955 | 0,9 % | +83 | 75 | 1,6 M |
| Curse of the Dead Gods | feb 2021 | 9271 | 4536 | 1020 | 14.827 | 0,8 % | +39 | 91 | 1,2 M |
| Sherlock Holmes: Crimes and Punishments | sept 2014 | 8124 | 1229 | 4871 | 14.224 | 0,8 % | +115 | 83 | Antes de 2017 |
| Atlas Fallen | ago 2023 | 4694 | 5620 | 2992 | 13.306 | 0,7 % | +45 | 66 | 1,2 M |
| John Carpenter's Toxic Commando | mar 2026 | 7445 | 3170 | 1523 | 12.138 | 0,7 % | +630 | 298 | 1,1 M |
| Expeditions: A MudRunner Game | mar 2024 | 4862 | 4448 | 2631 | 11.941 | 0,6 % | +116 | 113 | 790 mil |
| Necromunda: Hired Gun | jun 2021 | 8049 | 1517 | 1796 | 11.362 | 0,6 % | +31 | 23 | 1,2 M |
| Bound By Flame | may 2014 | 4070 | 6434 | 670 | 11.174 | 0,6 % | +16 | 18 | Antes de 2017 |
| Battlefleet Gothic: Armada 2 | ene 2019 | 11.113 | — | — | 11.113 | 0,6 % | +39 | 245 | 1,7 M |
| Mordheim: City of the Damned | nov 2015 | 8499 | 1484 | 578 | 10.561 | 0,6 % | +19 | 153 | Antes de 2017 |
| Styx: Shards of Darkness | mar 2017 | 7128 | 2181 | 1136 | 10.445 | 0,6 % | +60 | 113 | 1,4 M |
| The Technomancer | jun 2016 | 3049 | 3429 | 3567 | 10.045 | 0,5 % | +27 | 12 | Antes de 2017 |
| Pix the Cat | oct 2014 | 420 | 9150 | — | 9570 | 0,5 % | — | 2 | Antes de 2017 |
| Space Hulk: Deathwing | dic 2016 | 5752 | 3635 | 90 | 9477 | 0,5 % | +23 | 6 | Antes de 2017 |
| Blood Bowl 2 | sept 2015 | 9206 | — | 133 | 9339 | 0,5 % | +10 | 147 | Antes de 2017 |
| Hood: Outlaws & Legends | may 2021 | 7618 | — | 1222 | 8840 | 0,5 % | +1 | 10 | 2,1 M |
| Mio: Memories in Orbit | ene 2026 | 5705 | 1165 | 1259 | 8129 | 0,4 % | +317 | 283 | 200 mil |
| Othercide | jul 2020 | 5343 | 984 | 464 | 6791 | 0,4 % | +19 | 34 | 540 mil |
| Battlefleet Gothic: Armada | abr 2016 | 6083 | — | — | 6083 | 0,3 % | +11 | 33 | Antes de 2017 |
| The Council | mar 2018 | 5715 | — | — | 5715 | 0,3 % | — | 29 | — |
| Shady Part of Me | dic 2020 | 3535 | 756 | 1047 | 5338 | 0,3 % | +40 | 27 | 170 mil |
| Seasons after Fall | sept 2016 | 3196 | 1291 | 414 | 4901 | 0,3 % | +9 | 7 | Antes de 2017 |
| Wargame: AirLand Battle | may 2013 | 4456 | — | — | 4456 | 0,2 % | — | 31 | Antes de 2017 |
| Blacktail | dic 2022 | 2883 | 455 | 516 | 3854 | 0,2 % | +20 | 37 | 140 mil |
| Mars: War Logs | abr 2013 | 3069 | — | 507 | 3576 | 0,2 % | +11 | 10 | Antes de 2017 |
| Blue Estate | oct 2013 | 2031 | — | 1395 | 3426 | 0,2 % | +18 | 6 | Antes de 2017 |
| Wargame: European Escalation | feb 2012 | 3407 | — | — | 3407 | 0,2 % | +3 | 19 | Antes de 2017 |
| Act of Aggression | sept 2015 | 3329 | — | — | 3329 | 0,2 % | — | 52 | Antes de 2017 |
| Game of Thrones | may 2012 | 2378 | — | — | 2378 | 0,1 % | +4 | 6 | Antes de 2017 |
| Cities XXL | feb 2015 | 2373 | — | — | 2373 | 0,1 % | +2 | 23 | Antes de 2017 |
| Of Orcs and Men | oct 2012 | 2227 | — | — | 2227 | 0,1 % | +11 | 10 | Antes de 2017 |
| Space Hulk: Tactics | oct 2018 | 1200 | 532 | 451 | 2183 | 0,1 % | +6 | 11 | 200 mil |
| Space Run: Fast and Safe Delivery | jun 2014 | 2157 | — | — | 2157 | 0,1 % | +4 | 7 | Antes de 2017 |
| Shiness: The Lightning Kingdom | abr 2017 | 508 | 955 | 395 | 1858 | 0,1 % | — | 3 | 440 mil |
| Blood Bowl | sept 2012 | 1822 | — | — | 1822 | 0,1 % | +8 | 27 | Antes de 2017 |
| Final Exam | nov 2013 | 1320 | — | — | 1320 | 0,1 % | +2 | 4 | Antes de 2017 |
| Magrunner: Dark Pulse | jun 2013 | 1140 | — | — | 1140 | 0,1 % | +3 | 5 | Antes de 2017 |
| R.A.W: Realms of Ancient War | sept 2012 | 846 | — | 263 | 1109 | 0,1 % | +4 | 5 | Antes de 2017 |
| Yesterday | mar 2012 | 1040 | — | — | 1040 | 0,1 % | +3 | 5 | Antes de 2017 |
| Space Run Galaxy | jun 2016 | 1035 | — | — | 1035 | 0,1 % | — | 9 | Antes de 2017 |
| Masters of Anima | abr 2018 | 425 | 181 | 132 | 738 | 0 % | +1 | 2 | 40 mil |
| Elta: Defy All Gods | feb 2027 | — | 530 | — | 530 | 0 % | — | — | — |
| Confrontation | abr 2012 | 365 | — | — | 365 | 0 % | +1 | 1 | Antes de 2017 |
| Northanda Chronicles | dic 2026 | — | — | — | Sin cifras | — | — | — | — |
Barra de parte:SteamPlayStationXbox
Total = reseñas de Steam + valoraciones de PlayStation + valoraciones de Xbox. Los juegos lanzados antes de 2017 conservan sus cifras de tienda; solo sus ventas no se estiman. Una reseña no es una venta.
Todos los juegos
| # | Sin imagen | Juego | Ventas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Warhammer 40,000: Space Marine 2 Action · 2024 · Xbox / PC / PlayStation · 289,6 mil reseñas | XboxPCPlayStation | 10,2 M | 289,6 mil |
| 2 | ![]() | Farming Simulator 19 Simulator · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 122,1 mil reseñas | PlayStationPCXbox | 6,7 M | 122,1 mil |
| 3 | ![]() | Insurgency: Sandstorm Shooter · 2018 · Xbox / PlayStation / PC · 155,3 mil reseñas | XboxPlayStationPC | 6,1 M | 155,3 mil |
| 4 | ![]() | Call of Cthulhu® Adventure · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 21,9 mil reseñas | PlayStationPCXbox | 5,2 M | 21,9 mil |
| 5 | ![]() | A Plague Tale: Innocence Action · 2019 · Xbox / PlayStation / PC · 137,1 mil reseñas | XboxPlayStationPC | 4,9 M | 137,1 mil |
| 6 | ![]() | MudRunner Racing · 2017 · Xbox / PlayStation / PC · 66,7 mil reseñas | XboxPlayStationPC | 4,1 M | 66,7 mil |
| 7 | ![]() | The Surge Action · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 35,7 mil reseñas | PlayStationPCXbox | 3,7 M | 35,7 mil |
| 8 | ![]() | Vampyr Action · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 51,1 mil reseñas | PlayStationPCXbox | 3,5 M | 51,1 mil |
| 9 | ![]() | SnowRunner Adventure · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 91,4 mil reseñas | XboxPlayStationPC | 3,2 M | 91,4 mil |
| 10 | ![]() | A Plague Tale: Requiem Action · 2022 · Xbox / PC / PlayStation · 76,8 mil reseñas | XboxPCPlayStation | 3 M | 76,8 mil |
| 11 | ![]() | GreedFall RPG · 2019 · Xbox / PlayStation / PC · 39,8 mil reseñas | XboxPlayStationPC | 2,8 M | 39,8 mil |
| 12 | ![]() | Aliens: Fireteam Elite Shooter · 2021 · Xbox / PlayStation / PC · 42,1 mil reseñas | XboxPlayStationPC | 2,3 M | 42,1 mil |
| 13 | ![]() | Hood: Outlaws & Legends Shooter · 2021 · Xbox / PlayStation / PC · 8,9 mil reseñas | XboxPlayStationPC | 2,1 M | 8,9 mil |
| 14 | ![]() | RoadCraft Simulator · 2025 · Xbox / PC / PlayStation · 24,9 mil reseñas | XboxPCPlayStation | 1,8 M | 24,9 mil |
| 15 | ![]() | Battlefleet Gothic: Armada 2 Real Time Strategy (RTS) · 2019 · PC · 11,1 mil reseñas | PC | 1,7 M | 11,1 mil |
| 16 | ![]() | Aliens: Dark Descent Strategy · 2023 · Xbox / PlayStation / PC · 32 mil reseñas | XboxPlayStationPC | 1,6 M | 32 mil |
| 17 | ![]() | Evil West Action · 2022 · Xbox / PlayStation / PC · 36,9 mil reseñas | XboxPlayStationPC | 1,6 M | 36,9 mil |
| 18 | ![]() | The Surge 2 Role-playing (RPG) · 2019 · PlayStation / PC / Xbox · 17 mil reseñas | PlayStationPCXbox | 1,6 M | 17 mil |
| 19 | ![]() | Styx: Shards of Darkness Role-playing (RPG) · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 10,4 mil reseñas | PlayStationPCXbox | 1,4 M | 10,4 mil |
| 20 | ![]() | Hardspace: Shipbreaker Simulator · 2022 · Xbox / PC / PlayStation · 26,7 mil reseñas | XboxPCPlayStation | 1,4 M | 26,7 mil |
| 21 | ![]() | Warhammer 40,000: Boltgun Shooter · 2023 · Xbox / PlayStation / PC · 27,2 mil reseñas | XboxPlayStationPC | 1,3 M | 27,2 mil |
| 22 | ![]() | Curse of the Dead Gods Role-playing (RPG) · 2021 · PlayStation / PC / Xbox · 14,8 mil reseñas | PlayStationPCXbox | 1,2 M | 14,8 mil |
| 23 | ![]() | Atlas Fallen Role-playing (RPG) · 2023 · Xbox / PC / PlayStation · 13,3 mil reseñas | XboxPCPlayStation | 1,2 M | 13,3 mil |
| 24 | ![]() | Necromunda: Hired Gun Shooter · 2021 · Xbox / PlayStation / PC · 11,4 mil reseñas | XboxPlayStationPC | 1,2 M | 11,4 mil |
| 25 | ![]() | John Carpenter's Toxic Commando Shooter · 2026 · Xbox / PC / PlayStation · 12,1 mil reseñas | XboxPCPlayStation | 1,1 M | 12,1 mil |
| 26 | ![]() | Banishers: Ghosts of New Eden Action · 2024 · Xbox / PC / PlayStation · 29,5 mil reseñas | XboxPCPlayStation | 1 M | 29,5 mil |
| 27 | ![]() | Expeditions: A MudRunner Game Racing · 2024 · Xbox / PlayStation / PC · 11,9 mil reseñas | XboxPlayStationPC | 790 mil | 11,9 mil |
| 28 | ![]() | Othercide Role-playing (RPG) · 2020 · PlayStation / PC / Xbox · 6,8 mil reseñas | PlayStationPCXbox | 540 mil | 6,8 mil |
| 29 | ![]() | Resonance: A Plague Tale Legacy Adventure · 2026 · Xbox / PC / PlayStation · 21,5 mil reseñas | XboxPCPlayStation | 530 mil | 21,5 mil |
| 30 | ![]() | Shiness: The Lightning Kingdom Fighting · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 1,9 mil reseñas | PlayStationPCXbox | 440 mil | 1,9 mil |
| 31 | ![]() | Space Hulk: Tactics Simulator · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 2,2 mil reseñas | PlayStationPCXbox | 200 mil | 2,2 mil |
| 32 | ![]() | Mio: Memories in Orbit Platform · 2026 · Xbox / PlayStation / PC · 8,1 mil reseñas | XboxPlayStationPC | 200 mil | 8,1 mil |
| 33 | ![]() | Shady Part of Me Platform · 2020 · PlayStation / PC / Xbox · 5,3 mil reseñas | PlayStationPCXbox | 170 mil | 5,3 mil |
| 34 | ![]() | Blacktail Role-playing (RPG) · 2022 · Xbox / PC / PlayStation · 3,9 mil reseñas | XboxPCPlayStation | 140 mil | 3,9 mil |
| 35 | ![]() | Masters of Anima Real Time Strategy (RTS) · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 738 reseñas | PlayStationPCXbox | 40 mil | 738 |
| 36 | ![]() | Elta: Defy All Gods Platform · 2027 · Xbox / PC / PlayStation · 530 reseñas | XboxPCPlayStation | Próximamente | 530 |
| 37 | ![]() | Northanda Chronicles Strategy · 2026 · PC | PC | Próximamente | — |
| 38 | ![]() | The Council Role-playing (RPG) · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 5,7 mil reseñas | PlayStationPCXbox | Gratuito | 5,7 mil |
| 39 | ![]() | Space Hulk: Deathwing Shooter · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 9,5 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 9,5 mil |
| 40 | ![]() | Farming Simulator 17 Simulation · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 40,9 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 40,9 mil |
| 41 | ![]() | Seasons after Fall Platform · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 4,9 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 4,9 mil |
| 42 | ![]() | The Technomancer Role-playing (RPG) · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 10 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 10 mil |
| 43 | ![]() | Space Run Galaxy Strategy · 2016 · PC · 1 mil reseñas | PC | — | 1 mil |
| 44 | ![]() | Battlefleet Gothic: Armada Real Time Strategy (RTS) · 2016 · PC · 6,1 mil reseñas | PC | — | 6,1 mil |
| 45 | ![]() | Mordheim: City of the Damned Role-playing (RPG) · 2015 · PlayStation / PC / Xbox · 10,6 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 10,6 mil |
| 46 | ![]() | Divinity: Original Sin - Enhanced Edition Adventure · 2015 · PlayStation / PC / Xbox · 44,2 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 44,2 mil |
| 47 | ![]() | Blood Bowl 2 Role-playing (RPG) · 2015 · PlayStation / PC / Xbox · 9,3 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 9,3 mil |
| 48 | ![]() | Act of Aggression Real Time Strategy (RTS) · 2015 · PC · 3,3 mil reseñas | PC | — | 3,3 mil |
| 49 | ![]() | Cities XXL Real Time Strategy (RTS) · 2015 · PC · 2,4 mil reseñas | PC | — | 2,4 mil |
| 50 | ![]() | Farming Simulator 15 Simulation · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 32,8 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 32,8 mil |
| 51 | ![]() | Pix the Cat Puzzle · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 9,6 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 9,6 mil |
| 52 | ![]() | Styx: Master of Shadows Action · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 51,7 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 51,7 mil |
| 53 | ![]() | Sherlock Holmes: Crimes and Punishments Adventure · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 14,2 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 14,2 mil |
| 54 | ![]() | Space Run: Fast and Safe Delivery Strategy · 2014 · PC · 2,2 mil reseñas | PC | — | 2,2 mil |
| 55 | ![]() | Bound By Flame Role-playing (RPG) · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 11,2 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 11,2 mil |
| 56 | ![]() | Wargame: Red Dragon Real Time Strategy (RTS) · 2014 · PC · 19,8 mil reseñas | PC | — | 19,8 mil |
| 57 | ![]() | Contrast Adventure · 2013 · PlayStation / PC / Xbox · 66,6 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 66,6 mil |
| 58 | ![]() | Final Exam Shooter · 2013 · PlayStation / PC / Xbox · 1,3 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 1,3 mil |
| 59 | ![]() | Blue Estate Shooter · 2013 · PlayStation / PC / Xbox · 3,4 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 3,4 mil |
| 60 | ![]() | Magrunner: Dark Pulse Shooter · 2013 · PlayStation / PC / Xbox · 1,1 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 1,1 mil |
| 61 | ![]() | Wargame: AirLand Battle Real Time Strategy (RTS) · 2013 · PC · 4,5 mil reseñas | PC | — | 4,5 mil |
| 62 | ![]() | Mars: War Logs Role-playing (RPG) · 2013 · PlayStation / PC / Xbox · 3,6 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 3,6 mil |
| 63 | ![]() | Of Orcs and Men Role-playing (RPG) · 2012 · PlayStation / PC / Xbox · 2,2 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 2,2 mil |
| 64 | ![]() | R.A.W: Realms of Ancient War Role-playing (RPG) · 2012 · PlayStation / PC / Xbox · 1,1 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 1,1 mil |
| 65 | ![]() | Blood Bowl Real Time Strategy (RTS) · 2012 · PC · 1,8 mil reseñas | PC | — | 1,8 mil |
| 66 | ![]() | Game of Thrones Role-playing (RPG) · 2012 · PlayStation / PC / Xbox · 2,4 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 2,4 mil |
| 67 | ![]() | Confrontation Role-playing (RPG) · 2012 · PC · 365 reseñas | PC | — | 365 |
| 68 | ![]() | Yesterday Point-and-click · 2012 · PC · 1 mil reseñas | PC | — | 1 mil |
| 69 | ![]() | Wargame: European Escalation Real Time Strategy (RTS) · 2012 · PC · 3,4 mil reseñas | PC | — | 3,4 mil |




































































