Ventas de los juegos publicados por Bethesda Softworks
29 juegos seguidos. El más vendido es DOOM Eternal, con 9,4 M de copias.
Comparar los 3 más vendidosVentas acumuladas
68,4 M
en 15 juegos con cifra
La editora a lo largo del tiempo
Fallout 4 reúne el 17,7 % de las reseñas y valoraciones de la editora, en todas las tiendas. En los últimos 30 días, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition aporta el 25,4 % de las nuevas.
Reseñas y valoraciones, todas las tiendas
4.166.222
Steam 2,8 M · PS 840 mil · Xbox 508,7 mil
Últimos 30 días
+16.620
Steam 56,6 % · PS 37,6 % · Xbox 5,8 %
Juego más activo (30 días)
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
25,4 % de las nuevas reseñas y valoraciones
Steam, últimos 12 meses
+516.848
+22,5 % en un año
Dato
Vista
Periodo
Las reseñas de Steam de la editora, una banda por juego: lo que cada lanzamiento añade al catálogo.
noviembre de 202621 juegos más731.846Fallout 4431.529The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition384.385The Elder Scrolls V: Skyrim317.866Fallout: New Vegas263.734DOOM222.789DOOM Eternal218.228Starfield176.092The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered71.011Editora2.817.480
LanzamientoInicio del seguimiento
Reseñas de Steam desde el lanzamiento de cada juego. Los juegos sin página de Steam aparecen en PlayStation o Xbox.
Juego por juego
| Fallout 4 | nov 2015 | 431.529 | 168.056 | 137.777 | 737.362 | 17,7 % | +2269 | 19.502 | Antes de 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | oct 2016 | 384.385 | 107.529 | 35.680 | 527.594 | 12,7 % | +4228 | 46.310 | Antes de 2017 |
| The Elder Scrolls V: Skyrim | nov 2011 | 317.866 | 107.529 | 35.680 | 461.075 | 11,1 % | +1287 | 2286 | Antes de 2017 |
| DOOM | may 2016 | 222.789 | 76.774 | 1498 | 301.061 | 7,2 % | +751 | 844 | Antes de 2017 |
| Fallout: New Vegas | oct 2010 | 263.734 | — | 19.296 | 283.030 | 6,8 % | +1098 | 4993 | Antes de 2017 |
| Starfield | sept 2023 | 176.092 | 12.854 | 84.259 | 273.205 | 6,6 % | +778 | 4989 | 5,1 M |
| DOOM Eternal | mar 2020 | 218.228 | 43.752 | 6957 | 268.937 | 6,5 % | +626 | 1157 | 9,4 M |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | abr 2025 | 71.011 | 31.854 | 23.638 | 126.503 | 3 % | +685 | 2155 | 4,6 M |
| Wolfenstein: The New Order | may 2014 | 62.965 | 35.342 | 19.284 | 117.591 | 2,8 % | +398 | 652 | Antes de 2017 |
| Dishonored | oct 2012 | 89.088 | 17.258 | 55 | 106.401 | 2,6 % | +302 | 669 | Antes de 2017 |
| Dishonored 2 | nov 2016 | 67.298 | 26.292 | 6616 | 100.206 | 2,4 % | +297 | 650 | Antes de 2017 |
| The Evil Within | oct 2014 | 34.152 | 38.816 | 13.230 | 86.198 | 2,1 % | +295 | 377 | Antes de 2017 |
| DOOM: The Dark Ages | may 2025 | 47.371 | 17.069 | 18.911 | 83.351 | 2 % | +816 | 1637 | 3,1 M |
| Fallout Shelter | jun 2015 | 82.761 | — | — | 82.761 | 2 % | — | 2297 | Antes de 2017 |
| Wolfenstein II: The New Colossus | oct 2017 | 50.162 | 24.150 | 6106 | 80.418 | 1,9 % | +407 | 590 | 8,7 M |
| The Evil Within 2 | oct 2017 | 31.289 | 36.503 | 7411 | 75.203 | 1,8 % | +492 | 299 | 5,3 M |
| Prey | may 2017 | 55.060 | 17.897 | 550 | 73.507 | 1,8 % | +257 | 544 | 8,2 M |
| Indiana Jones and the Great Circle | dic 2024 | 21.218 | 14.673 | 28.008 | 63.899 | 1,5 % | +641 | 588 | 1,9 M |
| Wolfenstein: The Old Blood | may 2015 | 24.038 | 20.517 | 6698 | 51.253 | 1,2 % | +236 | 260 | Antes de 2017 |
| Ghostwire: Tokyo | mar 2022 | 21.449 | 17.574 | 8502 | 47.525 | 1,1 % | +261 | 322 | 2,3 M |
| DEATHLOOP | sept 2021 | 30.585 | 4946 | 7844 | 43.375 | 1 % | +109 | 127 | 3,1 M |
| Quake Champions | ago 2022 | 39.018 | — | — | 39.018 | 0,9 % | — | 344 | — |
| Redfall | may 2023 | 4726 | — | 29.040 | 33.766 | 0,8 % | +5 | 22 | 820 mil |
| Wolfenstein: Youngblood | jul 2019 | 16.123 | 12.944 | 4635 | 33.702 | 0,8 % | +168 | 136 | 3,6 M |
| RAGE 2 | may 2019 | 17.118 | 7189 | 7046 | 31.353 | 0,8 % | +90 | 100 | 5,5 M |
| Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game | oct 2015 | 25.445 | — | — | 25.445 | 0,6 % | +107 | 202 | Antes de 2017 |
| The Elder Scrolls: Legends | mar 2017 | 11.078 | — | — | 11.078 | 0,3 % | +9 | 81 | 6,6 M |
| Wolfenstein: Cyberpilot | jul 2019 | 450 | 503 | — | 953 | 0 % | +8 | 3 | 150 mil |
| Ghostwire: Tokyo - Prelude: The Corrupted Casefile | mar 2022 | 452 | — | — | 452 | 0 % | — | 2 | — |
Barra de parte:SteamPlayStationXbox
Total = reseñas de Steam + valoraciones de PlayStation + valoraciones de Xbox. Los juegos lanzados antes de 2017 conservan sus cifras de tienda; solo sus ventas no se estiman. Una reseña no es una venta.
Todos los juegos
| # | Sin imagen | Juego | Ventas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DOOM Eternal Action · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 271,3 mil reseñas | XboxPlayStationPC | 9,4 M | 271,3 mil |
| 2 | ![]() | Wolfenstein II: The New Colossus Action · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 80,4 mil reseñas | PlayStationPCXbox | 8,7 M | 80,4 mil |
| 3 | ![]() | Prey Action · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 73,5 mil reseñas | PlayStationPCXbox | 8,2 M | 73,5 mil |
| 4 | ![]() | The Elder Scrolls: Legends Strategy · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 11,1 mil reseñas | PlayStationPCXbox | 6,6 M | 11,1 mil |
| 5 | ![]() | RAGE 2 Action · 2019 · PlayStation / PC / Xbox · 31,4 mil reseñas | PlayStationPCXbox | 5,5 M | 31,4 mil |
| 6 | ![]() | The Evil Within 2 Action · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 75,2 mil reseñas | PlayStationPCXbox | 5,3 M | 75,2 mil |
| 7 | ![]() | Starfield RPG · 2023 · Xbox / PC / PlayStation · 273,2 mil reseñas | XboxPCPlayStation | 5,1 M | 273,2 mil |
| 8 | ![]() | The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered RPG · 2025 · Xbox / PC / PlayStation · 126,5 mil reseñas | XboxPCPlayStation | 4,6 M | 126,5 mil |
| 9 | ![]() | Wolfenstein: Youngblood Action · 2019 · PlayStation / PC / Xbox · 33,7 mil reseñas | PlayStationPCXbox | 3,6 M | 33,7 mil |
| 10 | ![]() | DOOM: The Dark Ages Action · 2025 · Xbox / PC / PlayStation · 83,4 mil reseñas | XboxPCPlayStation | 3,1 M | 83,4 mil |
| 11 | ![]() | DEATHLOOP Action · 2021 · Xbox / PC / PlayStation · 43,4 mil reseñas | XboxPCPlayStation | 3,1 M | 43,4 mil |
| 12 | ![]() | Ghostwire: Tokyo Action · 2022 · Xbox / PC / PlayStation · 47,5 mil reseñas | XboxPCPlayStation | 2,3 M | 47,5 mil |
| 13 | ![]() | Indiana Jones and the Great Circle Action · 2024 · Xbox / PC / PlayStation · 63,9 mil reseñas | XboxPCPlayStation | 1,9 M | 63,9 mil |
| 14 | ![]() | Redfall Shooter · 2023 · Xbox / PC · 33,8 mil reseñas | XboxPC | 820 mil | 33,8 mil |
| 15 | ![]() | Wolfenstein: Cyberpilot Shooter · 2019 · PlayStation / PC · 953 reseñas | PlayStationPC | 150 mil | 953 |
| 16 | ![]() | Quake Champions Shooter · 2022 · PC · 39 mil reseñas | PC | Gratuito | 39 mil |
| 17 | ![]() | Ghostwire: Tokyo - Prelude: The Corrupted Casefile Adventure · 2022 · PlayStation / PC · 452 reseñas | PlayStationPC | Gratuito | 452 |
| 18 | ![]() | Dishonored 2 Action · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 100,2 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 100,2 mil |
| 19 | ![]() | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition RPG · 2016 · Xbox / PlayStation / PC · 527,6 mil reseñas | XboxPlayStationPC | — | 527,6 mil |
| 20 | ![]() | DOOM Action · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 301,1 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 301,1 mil |
| 21 | ![]() | Fallout 4 RPG · 2015 · Xbox / PlayStation / PC · 737,4 mil reseñas | XboxPlayStationPC | — | 737,4 mil |
| 22 | ![]() | Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game RPG · 2015 · PC · 25,4 mil reseñas | PC | — | 25,4 mil |
| 23 | ![]() | Fallout Shelter Role-playing (RPG) · 2015 · PlayStation / PC / Xbox · 82,8 mil reseñas | PlayStationPCXbox | Gratuito | 82,8 mil |
| 24 | ![]() | Wolfenstein: The Old Blood Action · 2015 · PlayStation / PC / Xbox · 51,3 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 51,3 mil |
| 25 | ![]() | The Evil Within Action · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 86,2 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 86,2 mil |
| 26 | ![]() | Wolfenstein: The New Order Action · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 117,6 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 117,6 mil |
| 27 | ![]() | Dishonored Action · 2012 · PlayStation / PC / Xbox · 106,4 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 106,4 mil |
| 28 | ![]() | The Elder Scrolls V: Skyrim RPG · 2011 · PlayStation / PC / Xbox · 461,1 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 461,1 mil |
| 29 | ![]() | Fallout: New Vegas Action · 2010 · PlayStation / PC / Xbox · 283 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 283 mil |




























