Ventas de los juegos publicados por 505 Games
41 juegos seguidos. El más vendido es DEATH STRANDING, con 8,4 M de copias.
Comparar los 3 más vendidosVentas acumuladas
45,8 M
en 20 juegos con cifra
La editora a lo largo del tiempo
Assetto Corsa reúne el 14,3 % de las reseñas y valoraciones de la editora, en todas las tiendas. En los últimos 30 días, Control aporta el 21,7 % de las nuevas.
Reseñas y valoraciones, todas las tiendas
1.344.669
Steam 869,5 mil · PS 404,3 mil · Xbox 70,9 mil
Últimos 30 días
+6988
Steam 54,5 % · PS 40,5 % · Xbox 5 %
Juego más activo (30 días)
Control
21,7 % de las nuevas reseñas y valoraciones
Steam, últimos 12 meses
+71.172
+8,9 % en un año
Dato
Vista
Periodo
Las reseñas de Steam de la editora, una banda por juego: lo que cada lanzamiento añade al catálogo.
noviembre de 202632 juegos más272.288Assetto Corsa176.272WUCHANG: Fallen Feathers107.729DEATH STRANDING79.172Control67.342Ghostrunner67.238Assetto Corsa Competizione49.263ABZU27.780Portal Knights22.438Editora869.522
Lanzamiento
Reseñas de Steam desde el lanzamiento de cada juego. Los juegos sin página de Steam aparecen en PlayStation o Xbox.
Juego por juego
| Assetto Corsa | dic 2014 | 176.272 | 12.899 | 3413 | 192.584 | 14,3 % | +911 | 16.451 | Antes de 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEATH STRANDING | jul 2020 | 79.171 | 94.658 | 12.031 | 185.860 | 13,8 % | +973 | 141 | 8,4 M |
| WUCHANG: Fallen Feathers | jul 2025 | 107.729 | 29.067 | 3756 | 140.552 | 10,5 % | +1480 | 1824 | 1,1 M |
| Control | ago 2020 | 67.342 | 49.811 | 1634 | 118.787 | 8,8 % | +1519 | 1799 | 7 M |
| Ghostrunner | oct 2020 | 67.238 | 12.056 | 1873 | 81.167 | 6 % | +238 | 403 | 3,1 M |
| Assetto Corsa Competizione | may 2019 | 49.263 | 18.300 | 4421 | 71.984 | 5,4 % | +350 | 3491 | 4,3 M |
| ABZU | ago 2016 | 27.779 | 30.660 | 2624 | 61.063 | 4,5 % | +83 | 26 | Antes de 2017 |
| Portal Knights | may 2017 | 22.438 | 34.724 | 1700 | 58.862 | 4,4 % | +63 | 236 | 4,4 M |
| Bloodstained: Ritual of the Night | jun 2019 | 42.135 | 12.667 | 3193 | 57.995 | 4,3 % | +292 | 548 | 2,4 M |
| Sniper Elite 3 | jun 2014 | 28.667 | 18.947 | 8762 | 56.376 | 4,2 % | +155 | 438 | Antes de 2017 |
| Brothers - A Tale of Two Sons | sept 2013 | 41.286 | 6463 | 499 | 48.248 | 3,6 % | +16 | 15 | Antes de 2017 |
| How to Survive | ago 2014 | 17.113 | 8987 | 6163 | 32.263 | 2,4 % | +8 | 41 | Antes de 2017 |
| Prominence Poker | ago 2016 | 8691 | 19.314 | 3548 | 31.553 | 2,3 % | +132 | 738 | Antes de 2017 |
| Sniper Elite V2 | abr 2012 | 25.540 | 4172 | 255 | 29.967 | 2,2 % | +60 | 94 | Antes de 2017 |
| Crime Boss: Rockay City | mar 2023 | 10.738 | 8664 | 2032 | 21.434 | 1,6 % | +130 | 668 | 2,8 M |
| Ghostrunner II | oct 2023 | 11.805 | 6602 | 476 | 18.883 | 1,4 % | +105 | 156 | 990 mil |
| How to Survive 2 | sept 2016 | 11.031 | 4155 | 964 | 16.150 | 1,2 % | +26 | 38 | Antes de 2017 |
| Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes | abr 2024 | 4720 | 5446 | 1083 | 11.249 | 0,8 % | +89 | 92 | 690 mil |
| Gems of War | nov 2014 | 10.819 | — | — | 10.819 | 0,8 % | — | 1086 | Antes de 2017 |
| Pixel Piracy | jul 2014 | 7361 | 1244 | 1818 | 10.423 | 0,8 % | +1 | 9 | Antes de 2017 |
| Journey To The Savage Planet | ene 2021 | 6945 | — | 3043 | 9988 | 0,7 % | +13 | 38 | 3,2 M |
| Eiyuden Chronicle: Rising | may 2022 | 2523 | 3136 | 2801 | 8460 | 0,6 % | +28 | 11 | 1,2 M |
| Miasma Chronicles | may 2023 | 3124 | 3696 | 682 | 7502 | 0,6 % | +55 | 46 | 1 M |
| Defense Grid 2 | sept 2014 | 3488 | 3053 | 918 | 7459 | 0,6 % | +25 | 66 | Antes de 2017 |
| Indivisible | oct 2019 | 3759 | 2823 | 697 | 7279 | 0,5 % | +27 | 16 | 850 mil |
| Virginia | sept 2016 | 3398 | 2490 | 1038 | 6926 | 0,5 % | +12 | 4 | Antes de 2017 |
| Last Day of June | ago 2017 | 4751 | 1859 | — | 6610 | 0,5 % | +20 | 8 | 1,6 M |
| Blades of Fire | may 2025 | 758 | 4642 | 452 | 5852 | 0,4 % | +143 | 45 | 220 mil |
| Takedown: Red Sabre | sept 2013 | 5719 | — | — | 5719 | 0,4 % | +1 | 7 | Antes de 2017 |
| Adr1ft | mar 2016 | 1861 | 3018 | — | 4879 | 0,4 % | +3 | 2 | Antes de 2017 |
| Sniper Elite: Nazi Zombie Army | feb 2013 | 4718 | — | — | 4718 | 0,4 % | +7 | 20 | Antes de 2017 |
| Grow: Song of the Evertree | nov 2021 | 2584 | 517 | 327 | 3428 | 0,3 % | +10 | 23 | 770 mil |
| Marlow Briggs and the Mask of Death | sept 2013 | 2557 | — | — | 2557 | 0,2 % | +10 | 5 | Antes de 2017 |
| Laser League | may 2018 | 1635 | — | — | 1635 | 0,1 % | — | 1 | 1,7 M |
| Underworld Ascendant | nov 2018 | 1106 | 172 | 153 | 1431 | 0,1 % | +1 | 4 | 60 mil |
| Ember | sept 2016 | 997 | — | — | 997 | 0,1 % | +1 | 3 | Antes de 2017 |
| The Guest | mar 2016 | 978 | — | — | 978 | 0,1 % | — | 3 | Antes de 2017 |
| Horace | jul 2019 | 694 | 15 | 58 | 767 | 0,1 % | +1 | 3 | 30 mil |
| Tiny Brains | nov 2013 | 552 | — | — | 552 | 0 % | — | 2 | Antes de 2017 |
| Adventure Pop | ene 2017 | — | — | 489 | 489 | 0 % | — | — | — |
| Deep Black | ene 2012 | 224 | — | — | 224 | 0 % | — | 1 | Antes de 2017 |
Barra de parte:SteamPlayStationXbox
Total = reseñas de Steam + valoraciones de PlayStation + valoraciones de Xbox. Los juegos lanzados antes de 2017 conservan sus cifras de tienda; solo sus ventas no se estiman. Una reseña no es una venta.
Todos los juegos
| # | Sin imagen | Juego | Ventas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DEATH STRANDING Action · 2020 · PlayStation / PC · 187,8 mil reseñas | PlayStationPC | 8,4 M | 187,8 mil |
| 2 | ![]() | Control Action · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 118,8 mil reseñas | XboxPlayStationPC | 7 M | 118,8 mil |
| 3 | ![]() | Portal Knights Action · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 58,9 mil reseñas | PlayStationPCXbox | 4,4 M | 58,9 mil |
| 4 | ![]() | Assetto Corsa Competizione Racing · 2019 · Xbox / PlayStation / PC · 72 mil reseñas | XboxPlayStationPC | 4,3 M | 72 mil |
| 5 | ![]() | Journey To The Savage Planet Action · 2021 · Xbox / PlayStation / PC · 10 mil reseñas | XboxPlayStationPC | 3,2 M | 10 mil |
| 6 | ![]() | Ghostrunner Action · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 81,2 mil reseñas | XboxPlayStationPC | 3,1 M | 81,2 mil |
| 7 | ![]() | Crime Boss: Rockay City Shooter · 2023 · Xbox / PC / PlayStation · 21,4 mil reseñas | XboxPCPlayStation | 2,8 M | 21,4 mil |
| 8 | ![]() | Bloodstained: Ritual of the Night Action · 2019 · PlayStation / PC / Xbox · 58 mil reseñas | PlayStationPCXbox | 2,4 M | 58 mil |
| 9 | ![]() | Laser League Sport · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 1,6 mil reseñas | PlayStationPCXbox | 1,7 M | 1,6 mil |
| 10 | ![]() | Last Day of June Adventure · 2017 · PlayStation / PC · 6,6 mil reseñas | PlayStationPC | 1,6 M | 6,6 mil |
| 11 | ![]() | Eiyuden Chronicle: Rising Role-playing (RPG) · 2022 · Xbox / PlayStation / PC · 8,5 mil reseñas | XboxPlayStationPC | 1,2 M | 8,5 mil |
| 12 | ![]() | WUCHANG: Fallen Feathers Action · 2025 · Xbox / PC / PlayStation · 140,6 mil reseñas | XboxPCPlayStation | 1,1 M | 140,6 mil |
| 13 | ![]() | Miasma Chronicles Role-playing (RPG) · 2023 · Xbox / PC / PlayStation · 7,5 mil reseñas | XboxPCPlayStation | 1 M | 7,5 mil |
| 14 | ![]() | Ghostrunner II Platform · 2023 · Xbox / PC / PlayStation · 18,9 mil reseñas | XboxPCPlayStation | 990 mil | 18,9 mil |
| 15 | ![]() | Indivisible Platform · 2019 · PlayStation / PC / Xbox · 7,3 mil reseñas | PlayStationPCXbox | 850 mil | 7,3 mil |
| 16 | ![]() | Grow: Song of the Evertree Puzzle · 2021 · PlayStation / PC / Xbox · 3,4 mil reseñas | PlayStationPCXbox | 770 mil | 3,4 mil |
| 17 | ![]() | Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Role-playing (RPG) · 2024 · Xbox / PlayStation / PC · 11,3 mil reseñas | XboxPlayStationPC | 690 mil | 11,3 mil |
| 18 | ![]() | Blades of Fire Adventure · 2025 · Xbox / PC / PlayStation · 5,9 mil reseñas | XboxPCPlayStation | 220 mil | 5,9 mil |
| 19 | ![]() | Underworld Ascendant Role-playing (RPG) · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 1,4 mil reseñas | PlayStationPCXbox | 60 mil | 1,4 mil |
| 20 | ![]() | Horace Platform · 2019 · PlayStation / PC / Xbox · 768 reseñas | PlayStationPCXbox | 30 mil | 768 |
| 21 | ![]() | Adventure Pop Puzzle · 2017 · PlayStation / Xbox · 489 reseñas | PlayStationXbox | — | 489 |
| 22 | ![]() | Virginia Adventure · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 6,9 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 6,9 mil |
| 23 | ![]() | Ember Fighting · 2016 · PC · 997 reseñas | PC | — | 997 |
| 24 | ![]() | How to Survive 2 Action · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 16,2 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 16,2 mil |
| 25 | ![]() | Prominence Poker Simulator · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 31,6 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 31,6 mil |
| 26 | ![]() | ABZU Adventure · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 61,1 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 61,1 mil |
| 27 | ![]() | Adr1ft Puzzle · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 4,9 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 4,9 mil |
| 28 | ![]() | The Guest Puzzle · 2016 · PC · 979 reseñas | PC | — | 979 |
| 29 | ![]() | Assetto Corsa Indie · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 192,6 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 192,6 mil |
| 30 | ![]() | Gems of War Puzzle · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 10,8 mil reseñas | PlayStationPCXbox | Gratuito | 10,8 mil |
| 31 | ![]() | Defense Grid 2 Real Time Strategy (RTS) · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 7,5 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 7,5 mil |
| 32 | ![]() | How to Survive Action · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 32,3 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 32,3 mil |
| 33 | ![]() | Pixel Piracy Adventure · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 10,4 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 10,4 mil |
| 34 | ![]() | Sniper Elite 3 Action · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 56,4 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 56,4 mil |
| 35 | ![]() | Tiny Brains Platform · 2013 · PlayStation / PC · 552 reseñas | PlayStationPC | — | 552 |
| 36 | ![]() | Takedown: Red Sabre Shooter · 2013 · PC / Xbox · 5,7 mil reseñas | PCXbox | — | 5,7 mil |
| 37 | ![]() | Marlow Briggs and the Mask of Death Puzzle · 2013 · PC / Xbox · 2,6 mil reseñas | PCXbox | — | 2,6 mil |
| 38 | ![]() | Brothers - A Tale of Two Sons Action · 2013 · PlayStation / PC / Xbox · 48,3 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 48,3 mil |
| 39 | ![]() | Sniper Elite: Nazi Zombie Army Action · 2013 · PC · 4,7 mil reseñas | PC | — | 4,7 mil |
| 40 | ![]() | Sniper Elite V2 Action · 2012 · PlayStation / PC / Xbox · 30 mil reseñas | PlayStationPCXbox | — | 30 mil |
| 41 | ![]() | Deep Black Shooter · 2012 · PlayStation / PC / Xbox · 224 reseñas | PlayStationPCXbox | — | 224 |








































