
Best-selling Capcom games
Publicado el 6 de noviembre de 2026 · Actualizado el 11 de noviembre de 2026
Última cifra registrada: septiembre de 2026
Por ahora, los artículos solo están disponibles en inglés.
The ranking covers Capcom games with a worldwide sales figure on record across all platforms, ordered by the figures shown below. Monster Hunter: World leads the list.
Capcom games ranked by copies sold
| # | Juego | Copias vendidas | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1 | Monster Hunter: World | 22,1 millones | Capcom31 mar 2026 |
| 2 | Resident Evil 2 | 20,38 millones | Capcom30 sept 2026 |
| 3 | Resident Evil 5 | 19,01 millones | Capcom (prensa)28 jul 2026 |
| 4 | Resident Evil 7 Biohazard | 18,87 millones | Capcom30 sept 2026 |
| 5 | MONSTER HUNTER RISE | 18,6 millones | Capcom31 mar 2026 |
| 6 | Resident Evil 4 | 17,15 millones | Capcom30 sept 2026 |
| 7 | Resident Evil Village | 16,27 millones | Capcom30 sept 2026 |
| 8 | Resident Evil 4 (2005) | 15,5 millones | Capcom31 mar 2026 |
| 9 | Resident Evil 3 | 14,93 millones | Capcom30 sept 2026 |
| 10 | Devil May Cry 5 | 12,9 millones | Capcom31 mar 2026 |
| 11 | Monster Hunter Rise: Sunbreak | 11,9 millones | Capcom9 ago 2026 |
| 12 | Monster Hunter Wilds | 11,4 millones | Capcom31 mar 2026 |
| 13 | Resident Evil 6 | 11,1 millones | Capcom30 jun 2026 |
| 14 | Resident Evil Requiem | 8,51 millones | Capcom30 sept 2026 |
| 15 | Street Fighter V | 7,9 millones | Capcom31 mar 2026 |
| 16 | Dragon's Dogma: Dark Arisen | 7,4 millones | Capcom (prensa)28 may 2024 |
| 17 | Street Fighter 6 | 7 millones | Capcom31 mar 2026 |
| 18 | Dead Rising 3 Apocalypse Edition | 5,5 millones | Capcom (prensa)12 ago 2025 |
| 19 | Resident Evil 0 | 5,4 millones | Capcom31 mar 2026 |
| 20 | Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy | 4,8 millones | Capcom31 mar 2026 |
| 21 | Resident Evil Revelations | 4,5 millones | Capcom31 mar 2026 |
| 22 | Dragon's Dogma 2 | 4,2 millones | Capcom31 mar 2026 |
| 23 | Resident Evil Revelations 2 | 4,2 millones | Capcom31 mar 2026 |
| 24 | DmC: Devil May Cry | 3,3 millones | Capcom31 mar 2026 |
| 25 | Dead Rising® 2 | 3,2 millones | Capcom31 mar 2026 |
The sales figures come from Capcom, either directly or through press reports covering the publisher's announcements. These figures were reported at different dates.
Games without a public worldwide sales figure are not included in the ranking.