Ventes des jeux Telltale Games
11 jeux suivis. La meilleure vente est Batman: The Enemy Within - The Telltale Series, avec 4,1 M d'exemplaires.
Comparer les 3 plus vendusVentes cumulées
12,3 M
sur 5 jeux chiffrés
Le studio dans le temps
Batman - The Telltale Series porte 20,8 % des avis du studio, tous stores confondus. Sur les 30 derniers jours, Batman - The Telltale Series apporte 36 % des nouveaux avis.
Avis cumulés, tous stores
551 105
Steam 186,4 k · PS 335,7 k · Xbox 28,9 k
30 derniers jours
+1 561
Steam 44,3 % · PS 49,7 % · Xbox 6 %
Jeu moteur (30 jours)
Batman - The Telltale Series
36 % des nouveaux avis
Steam, 12 derniers mois
+11 919
+6,8 % sur un an
Donnée
Vue
Période
Les reviews Steam du studio, une bande par jeu : ce que chaque sortie ajoute au catalogue.
novembre 2026The Wolf Among Us40 500The Walking Dead: Season Two34 176The Walking Dead: The Final Season21 6973 autres jeux20 764Tales from the Borderlands19 681The Walking Dead: A New Frontier18 728Batman - The Telltale Series18 473Batman: The Enemy Within - The Telltale Series10 890Minecraft: Story Mode - Season Two1 538Studio186 447
Sortie
Reviews Steam depuis la sortie de chaque jeu. Les jeux sans page Steam apparaissent sur PlayStation ou Xbox.
Jeu par jeu
| Batman - The Telltale Series | août 2016 | 18 473 | 95 145 | 1 275 | 114 893 | 20,8 % | +562 | 147 | Avant 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Walking Dead: Season Two | déc. 2013 | 34 176 | 53 841 | 1 411 | 89 428 | 16,2 % | +138 | 174 | Avant 2017 |
| The Wolf Among Us | oct. 2013 | 40 500 | 22 413 | 13 650 | 76 563 | 13,9 % | +331 | 154 | Avant 2017 |
| Tales from the Borderlands | févr. 2021 | 19 681 | 53 201 | 3 448 | 76 330 | 13,9 % | +64 | 82 | 2,5 M |
| Batman: The Enemy Within - The Telltale Series | août 2017 | 10 890 | 54 195 | 301 | 65 386 | 11,9 % | +96 | 101 | 4,1 M |
| The Walking Dead: A New Frontier | déc. 2016 | 18 728 | 16 331 | 1 613 | 36 672 | 6,7 % | +145 | 94 | Avant 2017 |
| The Walking Dead: The Final Season | août 2018 | 21 697 | 11 755 | 3 039 | 36 491 | 6,6 % | +131 | 106 | 3,2 M |
| Minecraft: Story Mode - Season Two | juil. 2017 | 1 538 | 19 570 | 1 227 | 22 335 | 4,1 % | +13 | 3 | 960 k |
| The Walking Dead: Michonne - A Telltale Miniseries | févr. 2016 | 8 326 | 9 268 | 2 754 | 20 348 | 3,7 % | +76 | 26 | Avant 2017 |
| Game of Thrones - A Telltale Games Series | déc. 2014 | 10 594 | — | — | 10 594 | 1,9 % | +5 | 9 | Avant 2017 |
| Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series | avr. 2017 | 1 843 | — | 222 | 2 065 | 0,4 % | — | 3 | 1,5 M |
Barre de part :SteamPlayStationXbox
Total avis = reviews Steam + notes PlayStation + notes Xbox. Les jeux sortis avant 2017 gardent leurs chiffres de store ; seules leurs ventes ne sont pas estimées. Un avis n’est pas une vente.
Tous les jeux
| # | Pas d'image | Jeu | Ventes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Batman: The Enemy Within - The Telltale Series Adventure · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 65,4 k avis | PlayStationPCXbox | 4,1 M | 65,4 k |
| 2 | ![]() | The Walking Dead: The Final Season Adventure · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 36,5 k avis | PlayStationPCXbox | 3,2 M | 36,5 k |
| 3 | ![]() | Tales from the Borderlands Adventure · 2021 · PlayStation / PC / Xbox · 76,3 k avis | PlayStationPCXbox | 2,5 M | 76,3 k |
| 4 | ![]() | Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series Adventure · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 14,7 k avis | PlayStationPCXbox | 1,5 M | 14,7 k |
| 5 | ![]() | Minecraft: Story Mode - Season Two Point-and-click · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 22,3 k avis | PlayStationPCXbox | 960 k | 22,3 k |
| 6 | ![]() | The Walking Dead: A New Frontier Adventure · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 36,7 k avis | PlayStationPCXbox | — | 36,7 k |
| 7 | ![]() | Batman - The Telltale Series Adventure · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 114,9 k avis | PlayStationPCXbox | — | 114,9 k |
| 8 | ![]() | The Walking Dead: Michonne - A Telltale Miniseries Adventure · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 20,3 k avis | PlayStationPCXbox | — | 20,3 k |
| 9 | ![]() | Game of Thrones - A Telltale Games Series Adventure · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 10,6 k avis | PlayStationPCXbox | — | 10,6 k |
| 10 | ![]() | The Walking Dead: Season Two Adventure · 2013 · PlayStation / PC / Xbox · 89,4 k avis | PlayStationPCXbox | — | 89,4 k |
| 11 | ![]() | The Wolf Among Us Action · 2013 · PlayStation / PC / Xbox · 76,6 k avis | PlayStationPCXbox | — | 76,6 k |










