Ventes des jeux Harmonix Music Systems
9 jeux suivis. La meilleure vente est Fuser, avec 980 k d'exemplaires.
Ventes cumulées
980 k
sur 1 jeu chiffré
Le studio dans le temps
Amplitude porte 43,5 % des avis du studio, tous stores confondus. Sur les 30 derniers jours, Amplitude apporte 50 % des nouveaux avis.
Avis cumulés, tous stores
9 099
Steam 1,5 k · PS 4,2 k · Xbox 3,3 k
30 derniers jours
+10
Steam 20 % · PS 50 % · Xbox 30 %
Jeu moteur (30 jours)
Amplitude
50 % des nouveaux avis
Steam, 12 derniers mois
+71
+4,8 % sur un an
Donnée
Vue
Période
Les reviews Steam du studio, une bande par jeu : ce que chaque sortie ajoute au catalogue.
novembre 2026Fuser1 449A City Sleeps98Studio1 547
Sortie
Reviews Steam depuis la sortie de chaque jeu. Les jeux sans page Steam apparaissent sur PlayStation ou Xbox.
Jeu par jeu
| Amplitude | janv. 2016 | — | 3 960 | — | 3 960 | 43,5 % | +5 | — | Avant 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock Band 4 | oct. 2015 | — | — | 2 852 | 2 852 | 31,3 % | +3 | — | Avant 2017 |
| Fuser | nov. 2020 | 1 448 | — | — | 1 448 | 15,9 % | — | 7 | 980 k |
| Dance Central Spotlight | sept. 2014 | — | — | 458 | 458 | 5 % | — | — | Avant 2017 |
| Harmonix Music VR | oct. 2016 | — | 283 | — | 283 | 3,1 % | — | — | Avant 2017 |
| A City Sleeps | sept. 2014 | 98 | — | — | 98 | 1,1 % | +2 | — | Avant 2017 |
| Dance Central 3 | oct. 2012 | — | — | — | Aucun chiffre | — | — | — | Avant 2017 |
| Fantasia: Music Evolved | oct. 2014 | — | — | — | Aucun chiffre | — | — | — | Avant 2017 |
| Rock Band Blitz | août 2012 | — | — | — | Aucun chiffre | — | — | — | Avant 2017 |
Barre de part :SteamPlayStationXbox
Total avis = reviews Steam + notes PlayStation + notes Xbox. Les jeux sortis avant 2017 gardent leurs chiffres de store ; seules leurs ventes ne sont pas estimées. Un avis n’est pas une vente.
Tous les jeux
| # | Pas d'image | Jeu | Ventes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fuser Music · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 1,4 k avis | XboxPlayStationPC | 980 k | 1,4 k |
| 2 | ![]() | Harmonix Music VR Music · 2016 · PlayStation · 283 avis | PlayStation | — | 283 |
| 3 | ![]() | Amplitude Music · 2016 · PlayStation · 4 k avis | PlayStation | — | 4 k |
| 4 | ![]() | Rock Band 4 Music · 2015 · PlayStation / Xbox · 2,9 k avis | PlayStationXbox | — | 2,9 k |
| 5 | ![]() | Fantasia: Music Evolved Music · 2014 · Xbox | Xbox | — | — |
| 6 | ![]() | A City Sleeps Indie · 2014 · PC · 98 avis | PC | — | 98 |
| 7 | ![]() | Dance Central Spotlight Music · 2014 · Xbox · 458 avis | Xbox | — | 458 |
| 8 | ![]() | Dance Central 3 Music · 2012 · Xbox | Xbox | — | — |
| 9 | ![]() | Rock Band Blitz Music · 2012 · PlayStation / Xbox | PlayStationXbox | — | — |








