Ventes des jeux édités par Winged Cloud
5 jeux suivis.
L’éditeur dans le temps
Sakura Clicker porte 61,9 % des avis de l’éditeur, tous stores confondus. Sur les 30 derniers jours, Sakura Swim Club apporte 83,3 % des nouveaux avis.
Avis cumulés, tous stores
23 078
Steam 22,6 k · PS 524 · Xbox 0
30 derniers jours
+6
Steam 16,7 % · PS 83,3 % · Xbox 0 %
Jeu moteur (30 jours)
Sakura Swim Club
83,3 % des nouveaux avis
Steam, 12 derniers mois
+153
+0,7 % sur un an
Donnée
Vue
Période
Les reviews Steam de l’éditeur, une bande par jeu : ce que chaque sortie ajoute au catalogue.
novembre 2026Sakura Clicker14 298Sakura Swim Club2 776Sakura Angels2 150Sakura Dungeon1 916Sakura Beach1 419Éditeur22 559
Sortie
Reviews Steam depuis la sortie de chaque jeu. Les jeux sans page Steam apparaissent sur PlayStation ou Xbox.
Jeu par jeu
| Sakura Clicker | juil. 2015 | 14 295 | — | — | 14 295 | 61,9 % | — | 63 | Avant 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sakura Swim Club | sept. 2015 | 2 776 | 524 | — | 3 300 | 14,3 % | +5 | 8 | Avant 2017 |
| Sakura Angels | janv. 2015 | 2 149 | — | — | 2 149 | 9,3 % | — | 3 | Avant 2017 |
| Sakura Dungeon | juin 2016 | 1 916 | — | — | 1 916 | 8,3 % | — | 15 | Avant 2017 |
| Sakura Beach | août 2015 | 1 418 | — | — | 1 418 | 6,1 % | +1 | 9 | Avant 2017 |
Barre de part :SteamPlayStationXbox
Total avis = reviews Steam + notes PlayStation + notes Xbox. Les jeux sortis avant 2017 gardent leurs chiffres de store ; seules leurs ventes ne sont pas estimées. Un avis n’est pas une vente.
Tous les jeux
| # | Pas d'image | Jeu | Ventes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sakura Dungeon Role-playing (RPG) · 2016 · PC · 1,9 k avis | PC | — | 1,9 k |
| 2 | ![]() | Sakura Swim Club Adventure · 2015 · PlayStation / PC · 3,3 k avis | PlayStationPC | — | 3,3 k |
| 3 | ![]() | Sakura Beach Simulator · 2015 · PC · 1,4 k avis | PC | — | 1,4 k |
| 4 | ![]() | Sakura Clicker Strategy · 2015 · PC · 14,3 k avis | PC | — | 14,3 k |
| 5 | ![]() | Sakura Angels Adventure · 2015 · PC · 2,2 k avis | PC | — | 2,2 k |




