Ventes des jeux édités par Digerati Distribution
15 jeux suivis. La meilleure vente est Terror of Hemasaurus, avec 230 k d'exemplaires.
Comparer les 3 plus vendusVentes cumulées
610 k
sur 4 jeux chiffrés
L’éditeur dans le temps
Severed Steel porte 25,9 % des avis de l’éditeur, tous stores confondus. Sur les 30 derniers jours, Severed Steel apporte 79,3 % des nouveaux avis.
Avis cumulés, tous stores
43 497
Steam 28,9 k · PS 11,1 k · Xbox 3,5 k
30 derniers jours
+305
Steam 86,2 % · PS 9,2 % · Xbox 4,6 %
Jeu moteur (30 jours)
Severed Steel
79,3 % des nouveaux avis
Steam, 12 derniers mois
+2 463
+9,3 % sur un an
Donnée
Vue
Période
Les reviews Steam de l’éditeur, une bande par jeu : ce que chaque sortie ajoute au catalogue.
novembre 2026Severed Steel10 617Glass Masquerade7 1196 autres jeux5 488Slain: Back from Hell2 435Paranautical Activity1 3981979 Revolution: Black Friday1 090Uncanny Valley499Three Fourths Home254Éditeur28 900
Sortie
Reviews Steam depuis la sortie de chaque jeu. Les jeux sans page Steam apparaissent sur PlayStation ou Xbox.
Jeu par jeu
| Severed Steel | sept. 2021 | 10 617 | 392 | 259 | 11 268 | 25,9 % | +242 | 364 | 210 k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glass Masquerade | nov. 2016 | 7 119 | 396 | 334 | 7 849 | 18 % | +10 | 16 | Avant 2017 |
| Uncanny Valley | avr. 2015 | 499 | 4 177 | 172 | 4 848 | 11,1 % | +4 | 1 | Avant 2017 |
| Slain: Back from Hell | mars 2016 | 2 434 | 1 767 | 602 | 4 803 | 11 % | +28 | 4 | Avant 2017 |
| Paranautical Activity | oct. 2014 | 1 398 | 393 | 653 | 2 444 | 5,6 % | +1 | 3 | Avant 2017 |
| Don't Die, Mr. Robot! | oct. 2014 | — | 2 169 | — | 2 169 | 5 % | — | — | Avant 2017 |
| Three Fourths Home | mars 2015 | 254 | 853 | 791 | 1 898 | 4,4 % | +3 | 2 | Avant 2017 |
| 1979 Revolution: Black Friday | avr. 2016 | 1 090 | 461 | 165 | 1 716 | 3,9 % | +4 | 2 | Avant 2017 |
| Ink | août 2015 | 1 579 | 35 | 29 | 1 643 | 3,8 % | +1 | 4 | Avant 2017 |
| Terror of Hemasaurus | oct. 2022 | 1 055 | 159 | 163 | 1 377 | 3,2 % | +6 | 7 | 230 k |
| Underhero | sept. 2018 | 1 166 | 68 | 42 | 1 276 | 2,9 % | +5 | 6 | 50 k |
| Vertical Drop Heroes HD | juil. 2014 | 739 | 96 | 83 | 918 | 2,1 % | — | 2 | Avant 2017 |
| Nefarious | janv. 2017 | 417 | 183 | 90 | 690 | 1,6 % | +1 | 3 | 120 k |
| The Aquatic Adventure of the Last Human | janv. 2016 | 531 | — | 67 | 598 | 1,4 % | — | 2 | Avant 2017 |
| Dustforce | janv. 2012 | — | — | — | Aucun chiffre | — | — | — | Avant 2017 |
Barre de part :SteamPlayStationXbox
Total avis = reviews Steam + notes PlayStation + notes Xbox. Les jeux sortis avant 2017 gardent leurs chiffres de store ; seules leurs ventes ne sont pas estimées. Un avis n’est pas une vente.
Tous les jeux
| # | Pas d'image | Jeu | Ventes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Terror of Hemasaurus Platform · 2022 · Xbox / PlayStation / PC · 1,4 k avis | XboxPlayStationPC | 230 k | 1,4 k |
| 2 | ![]() | Severed Steel Shooter · 2021 · Xbox / PlayStation / PC · 11,3 k avis | XboxPlayStationPC | 210 k | 11,3 k |
| 3 | ![]() | Nefarious Platform · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 690 avis | PlayStationPCXbox | 120 k | 690 |
| 4 | ![]() | Underhero Platform · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 1,3 k avis | PlayStationPCXbox | 50 k | 1,3 k |
| 5 | ![]() | Glass Masquerade Puzzle · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 7,8 k avis | PlayStationPCXbox | — | 7,8 k |
| 6 | ![]() | 1979 Revolution: Black Friday Adventure · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 1,7 k avis | PlayStationPCXbox | — | 1,7 k |
| 7 | ![]() | Slain: Back from Hell Fighting · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 4,8 k avis | PlayStationPCXbox | — | 4,8 k |
| 8 | ![]() | The Aquatic Adventure of the Last Human Shooter · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 598 avis | PlayStationPCXbox | — | 598 |
| 9 | ![]() | Ink Platform · 2015 · PlayStation / PC / Xbox · 1,6 k avis | PlayStationPCXbox | — | 1,6 k |
| 10 | ![]() | Uncanny Valley Puzzle · 2015 · PlayStation / PC / Xbox · 4,8 k avis | PlayStationPCXbox | — | 4,8 k |
| 11 | ![]() | Three Fourths Home Adventure · 2015 · PlayStation / PC / Xbox · 1,9 k avis | PlayStationPCXbox | — | 1,9 k |
| 12 | ![]() | Don't Die, Mr. Robot! Adventure · 2014 · PlayStation · 2,2 k avis | PlayStation | — | 2,2 k |
| 13 | ![]() | Paranautical Activity Role-playing (RPG) · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 2,5 k avis | PlayStationPCXbox | — | 2,5 k |
| 14 | ![]() | Vertical Drop Heroes HD Platform · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 922 avis | PlayStationPCXbox | — | 922 |
| 15 | ![]() | Dustforce Platform · 2012 · PlayStation / PC / Xbox | PlayStationPCXbox | — | — |














