Ventes des jeux édités par Daedalic Entertainment
49 jeux suivis. La meilleure vente est Barotrauma, avec 3,3 M d'exemplaires.
Comparer les 3 plus vendusVentes cumulées
10,7 M
sur 23 jeux chiffrés
L’éditeur dans le temps
Barotrauma porte 29,6 % des avis de l’éditeur, tous stores confondus. Sur les 30 derniers jours, Barotrauma apporte 53,7 % des nouveaux avis.
Avis cumulés, tous stores
307 658
Steam 287,4 k · PS 16,1 k · Xbox 4,2 k
30 derniers jours
+1 234
Steam 93,6 % · PS 5,9 % · Xbox 0,5 %
Jeu moteur (30 jours)
Barotrauma
53,7 % des nouveaux avis
Steam, 12 derniers mois
+20 671
+7,8 % sur un an
Donnée
Vue
Période
Les reviews Steam de l’éditeur, une bande par jeu : ce que chaque sortie ajoute au catalogue.
novembre 2026Barotrauma91 17239 autres jeux84 230Shadow Tactics: Blades of the Shogun38 580Witch It19 902Unrailed!19 877Crazy Machines 310 124Partisans 19418 811AER Memories of Old7 766The Suicide of Rachel Foster6 937Éditeur287 399
Sortie
Reviews Steam depuis la sortie de chaque jeu. Les jeux sans page Steam apparaissent sur PlayStation ou Xbox.
Jeu par jeu
| Barotrauma | mars 2023 | 91 172 | — | — | 91 172 | 29,6 % | +663 | 5 504 | 3,3 M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadow Tactics: Blades of the Shogun | déc. 2016 | 38 580 | 4 900 | 162 | 43 642 | 14,2 % | +73 | 155 | Avant 2017 |
| Unrailed! | sept. 2019 | 19 877 | 756 | 182 | 20 815 | 6,8 % | +35 | 314 | 1,5 M |
| Witch It | oct. 2020 | 19 895 | 110 | 42 | 20 047 | 6,5 % | +24 | 242 | 1 M |
| Crazy Machines 3 | oct. 2016 | 10 123 | — | — | 10 123 | 3,3 % | +8 | 18 | Avant 2017 |
| AER Memories of Old | oct. 2017 | 7 765 | 1 380 | 313 | 9 458 | 3,1 % | +22 | 8 | 220 k |
| Partisans 1941 | oct. 2020 | 8 811 | — | — | 8 811 | 2,9 % | +25 | 80 | 390 k |
| The Suicide of Rachel Foster | févr. 2020 | 6 935 | 1 307 | 486 | 8 728 | 2,8 % | +23 | 10 | 230 k |
| Ken Follett's The Pillars of the Earth | août 2017 | 7 640 | 656 | 176 | 8 472 | 2,8 % | +23 | 30 | 1,1 M |
| Iratus: Lord of the Dead | avr. 2020 | 8 305 | — | — | 8 305 | 2,7 % | +18 | 57 | 760 k |
| CryoFall | avr. 2019 | 6 482 | — | — | 6 482 | 2,1 % | +5 | 92 | 130 k |
| Warpips | avr. 2021 | 5 262 | 136 | 67 | 5 465 | 1,8 % | +27 | 49 | 280 k |
| Deponia Doomsday | mars 2016 | 4 126 | 477 | 64 | 4 667 | 1,5 % | +11 | 31 | Avant 2017 |
| Silence | nov. 2016 | 2 782 | 986 | 408 | 4 176 | 1,4 % | +9 | 8 | Avant 2017 |
| Chaos on Deponia | nov. 2012 | 3 205 | 747 | 101 | 4 053 | 1,3 % | +27 | 43 | Avant 2017 |
| Blackguards | janv. 2014 | 3 943 | — | — | 3 943 | 1,3 % | +18 | 67 | Avant 2017 |
| The Night of the Rabbit | mars 2013 | 3 466 | 67 | 14 | 3 547 | 1,2 % | +11 | 91 | Avant 2017 |
| State of Mind | août 2018 | 2 313 | 683 | 235 | 3 231 | 1,1 % | +9 | 7 | 180 k |
| Anna's Quest | juil. 2015 | 2 588 | 183 | 28 | 2 799 | 0,9 % | +14 | 311 | Avant 2017 |
| Randal's Monday | nov. 2014 | 1 805 | 860 | — | 2 665 | 0,9 % | +8 | 81 | Avant 2017 |
| The Long Journey Home | mai 2017 | 1 939 | 288 | 127 | 2 354 | 0,8 % | +4 | 6 | 460 k |
| Decay: The Mare | févr. 2015 | 2 100 | — | 88 | 2 188 | 0,7 % | +11 | 173 | Avant 2017 |
| Journey of a Roach | nov. 2013 | 2 167 | — | — | 2 167 | 0,7 % | +10 | 84 | Avant 2017 |
| Inkulinati | févr. 2024 | 1 247 | 126 | 790 | 2 163 | 0,7 % | +12 | 286 | 500 k |
| Dead Synchronicity: Tomorrow Comes Today | avr. 2015 | 1 654 | 334 | — | 1 988 | 0,6 % | +6 | 171 | Avant 2017 |
| 1954 Alcatraz | mars 2014 | 1 977 | — | — | 1 977 | 0,6 % | +13 | 18 | Avant 2017 |
| Gomo | déc. 2013 | 1 958 | — | — | 1 958 | 0,6 % | +6 | 86 | Avant 2017 |
| Children of Silentown | janv. 2023 | 1 620 | 168 | 19 | 1 807 | 0,6 % | +26 | 23 | 170 k |
| Candle | nov. 2016 | 1 191 | 502 | 93 | 1 786 | 0,6 % | — | 5 | Avant 2017 |
| Bounty Train | août 2015 | 1 755 | — | — | 1 755 | 0,6 % | +11 | 35 | Avant 2017 |
| Reveil | mars 2024 | 1 000 | 601 | 122 | 1 723 | 0,6 % | +19 | 6 | 160 k |
| Blackguards 2 | janv. 2015 | 1 327 | 262 | 72 | 1 661 | 0,5 % | +14 | 79 | Avant 2017 |
| Fling to the Finish | janv. 2024 | 1 423 | 37 | 13 | 1 473 | 0,5 % | +11 | 69 | 100 k |
| The Last Tinker: City of Colors | mai 2014 | 1 431 | — | — | 1 431 | 0,5 % | +13 | 209 | Avant 2017 |
| Valhalla Hills | déc. 2015 | 1 331 | — | — | 1 331 | 0,4 % | — | 6 | Avant 2017 |
| The Great Perhaps | août 2019 | 858 | 175 | 156 | 1 189 | 0,4 % | +6 | 2 | 40 k |
| Munin | juin 2014 | 1 147 | — | — | 1 147 | 0,4 % | +6 | 91 | Avant 2017 |
| Iron Danger | mars 2020 | 1 023 | 54 | 13 | 1 090 | 0,4 % | +2 | 3 | 50 k |
| Caravan | sept. 2016 | 1 045 | — | — | 1 045 | 0,3 % | +3 | 4 | Avant 2017 |
| Shooting Stars! | juil. 2015 | 972 | — | — | 972 | 0,3 % | — | 3 | Avant 2017 |
| Felix the Reaper | oct. 2019 | 478 | 134 | 340 | 952 | 0,3 % | +3 | 3 | 50 k |
| The Franz Kafka Videogame | avr. 2017 | 895 | — | — | 895 | 0,3 % | +3 | 2 | 30 k |
| Leaves: The Journey | mars 2017 | 749 | — | — | 749 | 0,2 % | +1 | 4 | 40 k |
| Leaves: The Return | mars 2017 | 448 | — | — | 448 | 0,1 % | — | 3 | — |
| Face Noir | juil. 2013 | 339 | — | — | 339 | 0,1 % | — | 2 | Avant 2017 |
| Wildcat Gun Machine | mai 2022 | 125 | 142 | 32 | 299 | 0,1 % | +1 | 2 | 20 k |
| Rough Justice: '84 | mars 2023 | 109 | 45 | 16 | 170 | 0,1 % | — | 2 | 10 k |
| Curse of the Crimson Stag | déc. 2026 | — | — | — | Aucun chiffre | — | — | — | — |
| Surviving Deponia | déc. 2026 | — | — | — | Aucun chiffre | — | — | — | — |
Barre de part :SteamPlayStationXbox
Total avis = reviews Steam + notes PlayStation + notes Xbox. Les jeux sortis avant 2017 gardent leurs chiffres de store ; seules leurs ventes ne sont pas estimées. Un avis n’est pas une vente.
Tous les jeux
| # | Pas d'image | Jeu | Ventes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barotrauma Simulator · 2023 · PC · 91,2 k avis | PC | 3,3 M | 91,2 k |
| 2 | ![]() | Unrailed! Indie · 2019 · PlayStation / PC / Xbox · 20,8 k avis | PlayStationPCXbox | 1,5 M | 20,8 k |
| 3 | ![]() | Ken Follett's The Pillars of the Earth Point-and-click · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 8,5 k avis | PlayStationPCXbox | 1,1 M | 8,5 k |
| 4 | ![]() | Witch It Shooter · 2020 · Xbox / PC / PlayStation · 20,1 k avis | XboxPCPlayStation | 1 M | 20,1 k |
| 5 | ![]() | Iratus: Lord of the Dead Role-playing (RPG) · 2020 · PC · 8,3 k avis | PC | 760 k | 8,3 k |
| 6 | ![]() | Inkulinati Strategy · 2024 · Xbox / PlayStation / PC · 2,2 k avis | XboxPlayStationPC | 500 k | 2,2 k |
| 7 | ![]() | The Long Journey Home Role-playing (RPG) · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 2,4 k avis | PlayStationPCXbox | 460 k | 2,4 k |
| 8 | ![]() | Partisans 1941 Strategy · 2020 · PC · 8,8 k avis | PC | 390 k | 8,8 k |
| 9 | ![]() | Warpips Real Time Strategy (RTS) · 2021 · Xbox / PlayStation / PC · 5,5 k avis | XboxPlayStationPC | 280 k | 5,5 k |
| 10 | ![]() | The Suicide of Rachel Foster Adventure · 2020 · PlayStation / PC / Xbox · 8,7 k avis | PlayStationPCXbox | 230 k | 8,7 k |
| 11 | ![]() | AER Memories of Old Adventure · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 9,5 k avis | PlayStationPCXbox | 220 k | 9,5 k |
| 12 | ![]() | State of Mind Puzzle · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 3,2 k avis | PlayStationPCXbox | 180 k | 3,2 k |
| 13 | ![]() | Children of Silentown Point-and-click · 2023 · Xbox / PlayStation / PC · 1,8 k avis | XboxPlayStationPC | 170 k | 1,8 k |
| 14 | ![]() | Reveil Puzzle · 2024 · Xbox / PC / PlayStation · 1,7 k avis | XboxPCPlayStation | 160 k | 1,7 k |
| 15 | ![]() | CryoFall Role-playing (RPG) · 2019 · PC · 6,5 k avis | PC | 130 k | 6,5 k |
| 16 | ![]() | Fling to the Finish Platform · 2024 · Xbox / PlayStation / PC · 1,5 k avis | XboxPlayStationPC | 100 k | 1,5 k |
| 17 | ![]() | Felix the Reaper Music · 2019 · PlayStation / PC / Xbox · 952 avis | PlayStationPCXbox | 50 k | 952 |
| 18 | ![]() | Iron Danger Role-playing (RPG) · 2020 · Xbox / PC / PlayStation · 1,1 k avis | XboxPCPlayStation | 50 k | 1,1 k |
| 19 | ![]() | The Great Perhaps Platform · 2019 · PlayStation / PC / Xbox · 1,2 k avis | PlayStationPCXbox | 40 k | 1,2 k |
| 20 | ![]() | Leaves: The Journey Adventure · 2017 · PC · 749 avis | PC | 40 k | 749 |
| 21 | ![]() | The Franz Kafka Videogame Point-and-click · 2017 · PC · 895 avis | PC | 30 k | 895 |
| 22 | ![]() | Wildcat Gun Machine Shooter · 2022 · PlayStation / PC / Xbox · 299 avis | PlayStationPCXbox | 20 k | 299 |
| 23 | ![]() | Rough Justice: '84 Puzzle · 2023 · Xbox / PlayStation / PC · 170 avis | XboxPlayStationPC | 10 k | 170 |
| 24 | ![]() | Surviving Deponia Role-playing (RPG) · 2026 · PC | PC | À venir | — |
| 25 | ![]() | Curse of the Crimson Stag Adventure · 2026 · Xbox / PC / PlayStation | XboxPCPlayStation | À venir | — |
| 26 | ![]() | Leaves: The Return Adventure · 2017 · PC · 448 avis | PC | — | 448 |
| 27 | ![]() | Shadow Tactics: Blades of the Shogun Indie · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 43,6 k avis | PlayStationPCXbox | — | 43,6 k |
| 28 | ![]() | Silence Point-and-click · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 4,2 k avis | PlayStationPCXbox | — | 4,2 k |
| 29 | ![]() | Candle Platform · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 1,8 k avis | PlayStationPCXbox | — | 1,8 k |
| 30 | ![]() | Crazy Machines 3 Puzzle · 2016 · PC · 10,1 k avis | PC | — | 10,1 k |
| 31 | ![]() | Caravan Role-playing (RPG) · 2016 · PC · 1 k avis | PC | — | 1 k |
| 32 | ![]() | Deponia Doomsday Point-and-click · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 4,7 k avis | PlayStationPCXbox | — | 4,7 k |
| 33 | ![]() | Valhalla Hills Real Time Strategy (RTS) · 2015 · PC · 1,3 k avis | PC | — | 1,3 k |
| 34 | ![]() | Bounty Train Simulator · 2015 · PC · 1,8 k avis | PC | — | 1,8 k |
| 35 | ![]() | Shooting Stars! Shooter · 2015 · PC · 974 avis | PC | — | 974 |
| 36 | ![]() | Anna's Quest Point-and-click · 2015 · PlayStation / PC / Xbox · 3 k avis | PlayStationPCXbox | — | 3 k |
| 37 | ![]() | Dead Synchronicity: Tomorrow Comes Today Point-and-click · 2015 · PlayStation / PC · 2,2 k avis | PlayStationPC | — | 2,2 k |
| 38 | ![]() | Decay: The Mare Adventure · 2015 · PC / Xbox · 2,4 k avis | PCXbox | — | 2,4 k |
| 39 | ![]() | Blackguards 2 Role-playing (RPG) · 2015 · PlayStation / PC / Xbox · 1,9 k avis | PlayStationPCXbox | — | 1,9 k |
| 40 | ![]() | Randal's Monday Point-and-click · 2014 · PlayStation / PC · 2,9 k avis | PlayStationPC | — | 2,9 k |
| 41 | ![]() | Munin Platform · 2014 · PC · 1,4 k avis | PC | — | 1,4 k |
| 42 | ![]() | The Last Tinker: City of Colors Platform · 2014 · PlayStation / PC · 1,6 k avis | PlayStationPC | — | 1,6 k |
| 43 | ![]() | 1954 Alcatraz Point-and-click · 2014 · PC · 2 k avis | PC | — | 2 k |
| 44 | ![]() | Blackguards Role-playing (RPG) · 2014 · PC · 4,1 k avis | PC | — | 4,1 k |
| 45 | ![]() | Gomo Point-and-click · 2013 · PC · 2,1 k avis | PC | — | 2,1 k |
| 46 | ![]() | Journey of a Roach Puzzle · 2013 · PC · 2,4 k avis | PC | — | 2,4 k |
| 47 | ![]() | Face Noir Point-and-click · 2013 · PC · 339 avis | PC | — | 339 |
| 48 | ![]() | The Night of the Rabbit Point-and-click · 2013 · PlayStation / PC · 3,5 k avis | PlayStationPC | — | 3,5 k |
| 49 | ![]() | Chaos on Deponia Adventure · 2012 · PlayStation / PC / Xbox · 4,1 k avis | PlayStationPCXbox | — | 4,1 k |
















































