
Les jeux Capcom les plus vendus
Publié le 6 novembre 2026 · Mis à jour le 11 novembre 2026
Dernier chiffre connu : septembre 2026
Ce classement réunit les jeux Capcom disposant d’un chiffre de ventes mondial public, en retenant pour chacun le dernier bilan disponible, toutes plateformes confondues. Monster Hunter: World occupe la tête de la liste.
Les jeux Capcom classés par ventes
| # | Jeu | Exemplaires vendus | Source |
|---|---|---|---|
| 1 | Monster Hunter: World | 22,1 millions | Capcom31 mars 2026 |
| 2 | Resident Evil 2 | 20,38 millions | Capcom30 sept. 2026 |
| 3 | Resident Evil 5 | 19,01 millions | Capcom (presse)28 juil. 2026 |
| 4 | Resident Evil 7 Biohazard | 18,87 millions | Capcom30 sept. 2026 |
| 5 | MONSTER HUNTER RISE | 18,6 millions | Capcom31 mars 2026 |
| 6 | Resident Evil 4 | 17,15 millions | Capcom30 sept. 2026 |
| 7 | Resident Evil Village | 16,27 millions | Capcom30 sept. 2026 |
| 8 | Resident Evil 4 (2005) | 15,5 millions | Capcom31 mars 2026 |
| 9 | Resident Evil 3 | 14,93 millions | Capcom30 sept. 2026 |
| 10 | Devil May Cry 5 | 12,9 millions | Capcom31 mars 2026 |
| 11 | Monster Hunter Rise: Sunbreak | 11,9 millions | Capcom9 août 2026 |
| 12 | Monster Hunter Wilds | 11,4 millions | Capcom31 mars 2026 |
| 13 | Resident Evil 6 | 11,1 millions | Capcom30 juin 2026 |
| 14 | Resident Evil Requiem | 8,51 millions | Capcom30 sept. 2026 |
| 15 | Street Fighter V | 7,9 millions | Capcom31 mars 2026 |
| 16 | Dragon's Dogma: Dark Arisen | 7,4 millions | Capcom (presse)28 mai 2024 |
| 17 | Street Fighter 6 | 7 millions | Capcom31 mars 2026 |
| 18 | Dead Rising 3 Apocalypse Edition | 5,5 millions | Capcom (presse)12 août 2025 |
| 19 | Resident Evil 0 | 5,4 millions | Capcom31 mars 2026 |
| 20 | Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy | 4,8 millions | Capcom31 mars 2026 |
| 21 | Resident Evil Revelations | 4,5 millions | Capcom31 mars 2026 |
| 22 | Dragon's Dogma 2 | 4,2 millions | Capcom31 mars 2026 |
| 23 | Resident Evil Revelations 2 | 4,2 millions | Capcom31 mars 2026 |
| 24 | DmC: Devil May Cry | 3,3 millions | Capcom31 mars 2026 |
| 25 | Dead Rising® 2 | 3,2 millions | Capcom31 mars 2026 |
Les chiffres proviennent de Capcom, certains étant rapportés par la presse. Ils ont été publiés à des dates différentes selon les jeux. Les titres dont le bilan est plus ancien peuvent avoir enregistré des ventes supplémentaires depuis.
Les jeux sans chiffre de ventes mondial public ne figurent pas dans ce classement.