
Avalanche Studios · released August 31, 2015
Play as Mad Max, a reluctant hero and survivor who wants nothing more than to leave the madness behind and find solace.
Sales
8,500,000
all platforms · as of October 16, 2026
Latest Steam CCU
1,750
Steam daily peak · Oct 25, 2026
Steam all-time peak
33,356
Steam concurrent players · Sep 2015
| Date | List price | Paid | Discount |
|---|---|---|---|
| 10/22/2026 | $19.99 | $2.99 | −85% |
| 10/14/2026 | $19.99 | $19.99 | — |
| 10/05/2026 | $19.99 | $2.99 | −85% |
| 09/12/2026 | $19.99 | $19.99 | — |
| 09/01/2026 | $19.99 | $19.99 | — |
| Country | Paid | Discount |
|---|---|---|
| ArgentinaUSD | $1.50$10.00 | −85% |
| AustraliaAUD | A$4.49A$29.95 | −85% |
| AustriaEUR | €2.99€19.99 | −85% |
| BelgiumEUR | €2.99€19.99 | −85% |
| BrazilBRL | R$13.49R$89.99 | −85% |
| CanadaCAD | CA$4.49CA$29.99 | −85% |
| ChileCLP | CLP 2,099CLP 13,999 | −85% |
| ChinaCNY | CN¥10.20CN¥68.00 | −85% |
| ColombiaCOP | COP 9,749COP 64,999 | −85% |
| Costa RicaCRC | CRC 1,500.00CRC 10,000.00 | −85% |
| CzechiaCZK | CZK 2.99CZK 19.99 | −85% |
| DenmarkDKK | DKK 2.99DKK 19.99 | −85% |
| FinlandEUR | €2.99€19.99 | −85% |
| FranceEUR | €2.99€19.99 | −85% |
| GermanyEUR | €2.99€19.99 | −85% |
| GreeceEUR | €2.99€19.99 | −85% |
| Hong Kong SAR ChinaHKD | HK$23.40HK$156.00 | −85% |
| HungaryHUF | HUF 3HUF 20 | −85% |
| IndiaINR | ₹161.00₹1,079.00 | −85% |
| IndonesiaIDR | IDR 20,399IDR 135,999 | −85% |
| IrelandEUR | €2.99€19.99 | −85% |
| IsraelILS | ₪10.42₪69.50 | −85% |
| ItalyEUR | €2.99€19.99 | −85% |
| JapanJPY | ¥491¥3,278 | −85% |
| KazakhstanKZT | KZT 1,005.00KZT 6,700.00 | −85% |
| KuwaitKWD | KWD 0.920KWD 6.150 | −85% |
| LuxembourgEUR | €2.99€19.99 | −85% |
| MalaysiaMYR | MYR 5.70MYR 38.00 | −85% |
| MexicoMXN | MX$59.85MX$399.00 | −85% |
| NetherlandsEUR | €2.99€19.99 | −85% |
| New ZealandNZD | NZ$4.94NZ$32.95 | −85% |
| NorwayNOK | NOK 31.35NOK 209.00 | −85% |
| PeruPEN | PEN 8.69PEN 57.99 | −85% |
| PhilippinesPHP | ₱74.99₱499.95 | −85% |
| PolandPLN | PLN 14.10 | — |
| PortugalEUR | €2.99€19.99 | −85% |
| QatarQAR | QAR 10.95QAR 73.00 | −85% |
| RomaniaRON | RON 2.99RON 19.99 | −85% |
| Saudi ArabiaSAR | SAR 11.25SAR 75.00 | −85% |
| SingaporeSGD | SGD 4.35SGD 29.00 | −85% |
| SlovakiaEUR | €2.99€19.99 | −85% |
| South AfricaZAR | ZAR 42.60ZAR 284.00 | −85% |
| South KoreaKRW | ₩3,150₩21,000 | −85% |
| SpainEUR | €2.99€19.99 | −85% |
| SwedenSEK | SEK 2.99SEK 19.99 | −85% |
| SwitzerlandCHF | CHF 3.28CHF 21.90 | −85% |
| TaiwanTWD | NT$100.00NT$667.00 | −85% |
| ThailandTHB | THB 55.35THB 369.00 | −85% |
| TürkiyeUSD | $2.99$19.99 | −85% |
| UkraineUAH | UAH 82.00UAH 549.00 | −85% |
| United Arab EmiratesAED | AED 10.99AED 73.30 | −85% |
| United KingdomGBP | £2.39£15.99 | −85% |
| United StatesUSD | $2.99$19.99 | −85% |
| UruguayUYU | UYU 89.00UYU 599.00 | −85% |
| VietnamVND | ₫28,000₫188,000 | −85% |
| 08/24/2026 |
| $19.99 |
| $19.99 |
| — |
| 08/16/2026 | $19.99 | $19.99 | — |
| 08/08/2026 | $19.99 | $19.99 | — |
| 07/31/2026 | $19.99 | $19.99 | — |
| 07/23/2026 | $19.99 | $19.99 | — |
| 07/14/2026 | $19.99 | $19.99 | — |
| 07/07/2026 | $19.99 | $2.99 | −85% |
| 07/05/2026 | $19.99 | $2.99 | −85% |
| 07/04/2026 | $19.99 | $2.99 | −85% |
| 07/03/2026 | $19.99 | $2.99 | −85% |
| 07/01/2026 | $19.99 | $2.99 | −85% |
| 06/30/2026 | $19.99 | $2.99 | −85% |
| 06/29/2026 | $19.99 | $2.99 | −85% |
| 06/26/2026 | $19.99 | $2.99 | −85% |
| 06/25/2026 | $19.99 | $19.99 | — |