
RGG Studio · released November 7, 2023
ERASE YOUR PAST TO PROTECT YOUR FUTURE Once a legendary yakuza, Kazuma Kiryu faked his own death and abandoned his name for the sake of protecting his family. Now, he is thrust into conflict by a mysterious figure attempting to drive him out of hiding.
Sales
1,400,000
all platforms · as of October 17, 2026
Latest Steam CCU
194
Steam daily peak · Oct 25, 2026
Steam all-time peak
13,737
Steam concurrent players · Nov 2023
| Date | List price | Paid | Discount |
|---|---|---|---|
| 10/22/2026 | $49.99 | $49.99 | — |
| 10/05/2026 | $49.99 | $12.49 | −75% |
| 09/12/2026 | $49.99 | $49.99 | — |
| 08/31/2026 | $49.99 | $49.99 | — |
| 08/23/2026 | $49.99 | $12.49 | −75% |
| 08/15/2026 |
| Country | Paid | Discount |
|---|---|---|
| ArgentinaUSD | $49.99 | — |
| AustraliaAUD | A$82.95 | — |
| AustriaEUR | €49.99 | — |
| BelgiumEUR | €49.99 | — |
| BrazilBRL | R$249.00 | — |
| CanadaCAD | CA$64.99 | — |
| ChileCLP | CLP 45,900 | — |
| ChinaCNY | CN¥229.00 | — |
| ColombiaCOP | COP 212,999 | — |
| Costa RicaCRC | CRC 26,500.00 | — |
| CzechiaCZK | CZK 49.99 | — |
| DenmarkDKK | DKK 49.99 | — |
| FinlandEUR | €49.99 | — |
| FranceEUR | €49.99 | — |
| GermanyEUR | €49.99 | — |
| GreeceEUR | €49.99 | — |
| Hong Kong SAR ChinaHKD | HK$298.00 | — |
| HungaryHUF | HUF 50 | — |
| IndiaINR | ₹3,799.00 | — |
| IndonesiaIDR | IDR 510,000 | — |
| IrelandEUR | €49.99 | — |
| IsraelILS | ₪199.00 | — |
| ItalyEUR | €49.99 | — |
| JapanJPY | ¥5,940 | — |
| KazakhstanKZT | KZT 23,000.00 | — |
| KuwaitKWD | KWD 17.000 | — |
| LuxembourgEUR | €49.99 | — |
| MalaysiaMYR | MYR 149.00 | — |
| MexicoMXN | MX$899.00 | — |
| NetherlandsEUR | €49.99 | — |
| New ZealandNZD | NZ$88.95 | — |
| NorwayNOK | NOK 555.00 | — |
| PeruPEN | PEN 189.00 | — |
| PhilippinesPHP | ₱1,795.00 | — |
| PolandPLN | PLN 229.00 | — |
| PortugalEUR | €49.99 | — |
| QatarQAR | QAR 220.00 | — |
| RomaniaRON | RON 49.99 | — |
| Saudi ArabiaSAR | SAR 220.00 | — |
| SingaporeSGD | SGD 44.90 | — |
| SlovakiaEUR | €49.99 | — |
| South AfricaZAR | ZAR 1,069.00 | — |
| South KoreaKRW | ₩49,800 | — |
| SpainEUR | €49.99 | — |
| SwedenSEK | SEK 49.99 | — |
| SwitzerlandCHF | CHF 49.90 | — |
| TaiwanTWD | NT$1,190.00 | — |
| ThailandTHB | THB 1,140.00 | — |
| TürkiyeUSD | $49.99 | — |
| UkraineUAH | UAH 1,699.00 | — |
| United KingdomGBP | £44.99 | — |
| United StatesUSD | $49.99 | — |
| UruguayUYU | UYU 1,950.00 | — |
| VietnamVND | ₫780,000 | — |
| $49.99 |
| $12.49 |
| −75% |
| 08/07/2026 | $49.99 | $49.99 | — |
| 07/30/2026 | $49.99 | $49.99 | — |
| 07/22/2026 | $49.99 | $49.99 | — |
| 07/14/2026 | $49.99 | $49.99 | — |
| 07/06/2026 | $49.99 | $14.99 | −70% |