مبيعات ألعاب Quiet River
11 لعبة متابَعة. الأكثر مبيعًا هي Zup! X، بـ430 ألف نسخة.
مقارنة الألعاب الـ3 الأكثر مبيعًاإجمالي المبيعات
1.5 مليون
عبر 8 ألعاب لها رقم مبيعات
الاستوديو عبر الزمن
تستحوذ Zup! S على 25.9% من مراجعات الاستوديو وتقييماته في كل المتاجر. خلال آخر 30 يومًا، جاءت 20.5% من الجديدة من Zup!.
المراجعات والتقييمات، كل المتاجر
62,944
Steam 62.9 ألف · PS 0 · Xbox 0
آخر 30 يومًا
+39
Steam 100% · PS 0% · Xbox 0%
اللعبة الأنشط (30 يومًا)
Zup!
20.5% من المراجعات والتقييمات الجديدة
Steam، آخر 12 شهرًا
+17,812
+39.5% خلال عام
البيانات
العرض
الفترة
مراجعات Steam للاستوديو، شريط لكل لعبة: ما أضافه كل إصدار إلى الكتالوج.
نوفمبر 2026Zup! S16,290Zup!8,9403 ألعاب أخرى7,742Zup! 26,912Zup! X6,849Zup! 35,610Zup! 84,481Zup! 43,106Zup! 53,025الاستوديو62,955
الإطلاقبدء التتبع
مراجعات Steam منذ إطلاق كل لعبة. الألعاب التي ليست لها صفحة على Steam تظهر في PlayStation أو Xbox.
لعبة بلعبة
| Zup! S | نوفمبر 2018 | 16,290 | — | — | 16,290 | 25.9% | — | 98 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zup! | أكتوبر 2016 | 8,940 | — | — | 8,940 | 14.2% | +8 | 7 | قبل 2017 |
| Zup! 2 | ديسمبر 2016 | 6,912 | — | — | 6,912 | 11% | +5 | 7 | قبل 2017 |
| Zup! X | مايو 2018 | 6,848 | — | — | 6,848 | 10.9% | +1 | 65 | 430 ألف |
| Zup! 3 | يناير 2017 | 5,610 | — | — | 5,610 | 8.9% | +4 | 7 | 130 ألف |
| Zup! 8 | فبراير 2018 | 4,476 | — | — | 4,476 | 7.1% | — | 268 | 350 ألف |
| Zup! 4 | فبراير 2017 | 3,106 | — | — | 3,106 | 4.9% | +6 | 6 | 80 ألف |
| Zup! 5 | يونيو 2017 | 3,024 | — | — | 3,024 | 4.8% | +4 | 5 | 190 ألف |
| Zup! Zero | أبريل 2017 | 2,751 | — | — | 2,751 | 4.4% | +4 | 4 | 80 ألف |
| Zup! 6 | سبتمبر 2017 | 2,599 | — | — | 2,599 | 4.1% | +2 | 5 | 140 ألف |
| Zup! 7 | ديسمبر 2017 | 2,388 | — | — | 2,388 | 3.8% | +5 | 5 | 140 ألف |
شريط الحصة:SteamPlayStationXbox
الإجمالي = مراجعات Steam + تقييمات PlayStation + تقييمات Xbox. الألعاب الصادرة قبل 2017 تحتفظ بأرقام المتاجر؛ مبيعاتها فقط لا تُقدَّر. المراجعة ليست عملية بيع.
جميع الألعاب
| # | لا توجد صورة | اللعبة | المبيعات | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zup! X Puzzle · 2018 · PC · 6.8 ألف مراجعة | PC | 430 ألف | 6.8 ألف |
| 2 | ![]() | Zup! 8 Puzzle · 2018 · PC · 4.5 ألف مراجعة | PC | 350 ألف | 4.5 ألف |
| 3 | ![]() | Zup! 5 Puzzle · 2017 · PC · 3 آلاف مراجعة | PC | 190 ألف | 3 آلاف |
| 4 | ![]() | Zup! 6 Indie · 2017 · PC · 2.6 ألف مراجعة | PC | 140 ألف | 2.6 ألف |
| 5 | ![]() | Zup! 7 Indie · 2017 · PC · 2.4 ألف مراجعة | PC | 140 ألف | 2.4 ألف |
| 6 | ![]() | Zup! 3 Puzzle · 2017 · PC · 5.6 ألف مراجعة | PC | 130 ألف | 5.6 ألف |
| 7 | ![]() | Zup! Zero Puzzle · 2017 · PC · 2.8 ألف مراجعة | PC | 80 ألف | 2.8 ألف |
| 8 | ![]() | Zup! 4 Puzzle · 2017 · PC · 3.1 ألف مراجعة | PC | 80 ألف | 3.1 ألف |
| 9 | ![]() | Zup! S Puzzle · 2018 · PC · 16.3 ألف مراجعة | PC | — | 16.3 ألف |
| 10 | ![]() | Zup! 2 Puzzle · 2016 · PC · 6.9 ألف مراجعة | PC | — | 6.9 ألف |
| 11 | ![]() | Zup! Puzzle · 2016 · PC · 8.9 ألف مراجعة | PC | — | 8.9 ألف |










