مبيعات الألعاب التي نشرتها Xbox Game Studios
89 لعبة متابَعة. الأكثر مبيعًا هي Gears 5، بـ22.4 مليون نسخة.
مقارنة الألعاب الـ3 الأكثر مبيعًاإجمالي المبيعات
152.5 مليون
عبر 39 لعبة لها رقم مبيعات
الناشر عبر الزمن
تستحوذ Forza Horizon 4 على 36.1% من مراجعات الناشر وتقييماته في كل المتاجر. خلال آخر 30 يومًا، جاءت 22.3% من الجديدة من Forza Horizon.
المراجعات والتقييمات، كل المتاجر
6,448,537
Steam 2.5 مليون · PS 446.4 ألف · Xbox 3.5 مليون
آخر 30 يومًا
+34,938
Steam 44.6% · PS 36.7% · Xbox 18.6%
اللعبة الأنشط (30 يومًا)
Forza Horizon
22.3% من المراجعات والتقييمات الجديدة
Steam، آخر 12 شهرًا
+332,707
+15.5% خلال عام
البيانات
العرض
الفترة
مراجعات Steam للناشر، شريط لكل لعبة: ما أضافه كل إصدار إلى الكتالوج.
نوفمبر 202652 لعبة أخرى925,988Sea of Thieves374,563Forza Horizon 4303,660Forza Horizon 5284,600Age of Empires II: Definitive Edition184,477Rise of the Tomb Raider™158,854Ori and the Will of the Wisps154,129State of Decay 2: Juggernaut Edition70,612Gears 525,552الناشر2,482,435
الإطلاق
مراجعات Steam منذ إطلاق كل لعبة. الألعاب التي ليست لها صفحة على Steam تظهر في PlayStation أو Xbox.
لعبة بلعبة
| Forza Horizon 4 | مارس 2021 | 303,660 | — | 2,021,730 | 2,325,390 | 36.1% | +193 | 3,731 | 20.6 مليون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forza Horizon 5 | نوفمبر 2021 | 284,600 | 72,856 | 99,854 | 457,310 | 7.1% | +2,994 | 13,200 | 16.1 مليون |
| Sea of Thieves | يونيو 2020 | 374,563 | 25,101 | 549 | 400,213 | 6.2% | +535 | 5,049 | 18 مليون |
| Gears 5 | سبتمبر 2019 | 25,551 | — | 369,650 | 395,201 | 6.1% | +260 | 347 | 22.4 مليون |
| Rise of the Tomb Raider™ | فبراير 2016 | 158,854 | 98,702 | 32,883 | 290,439 | 4.5% | +2,452 | 7,620 | قبل 2017 |
| Age of Empires II: Definitive Edition | نوفمبر 2019 | 184,477 | 3,395 | 1,289 | 189,161 | 2.9% | +828 | 27,673 | 5.8 مليون |
| Ori and the Will of the Wisps | مارس 2020 | 154,129 | — | 19,643 | 173,772 | 2.7% | +1,875 | 4,730 | 6.8 مليون |
| State of Decay 2: Juggernaut Edition | مارس 2020 | 70,612 | — | 101,770 | 172,382 | 2.7% | +256 | 1,914 | 7.9 مليون |
| Grounded | سبتمبر 2022 | 96,469 | 17,352 | 39,039 | 152,860 | 2.4% | +545 | 4,015 | 6.1 مليون |
| Forza Horizon 6 | مايو 2026 | 105,077 | — | 18,541 | 123,618 | 1.9% | +2,832 | 21,230 | 9 مليون |
| Age of Empires IV | أكتوبر 2021 | 97,073 | 1,702 | 12,329 | 111,104 | 1.7% | +722 | 24,501 | 5.2 مليون |
| Quantum Break | سبتمبر 2016 | 31,439 | — | 67,312 | 98,751 | 1.5% | +167 | 138 | قبل 2017 |
| Forza Horizon 3 | سبتمبر 2016 | — | — | 96,977 | 96,977 | 1.5% | +5 | — | قبل 2017 |
| Rush: A Disney Pixar Adventure | مارس 2012 | 399 | — | 90,774 | 91,173 | 1.4% | +6 | 16 | قبل 2017 |
| Ori and the Blind Forest: Definitive Edition | أبريل 2016 | 72,645 | — | 5,377 | 78,022 | 1.2% | +322 | 636 | قبل 2017 |
| Halo 5: Guardians | أكتوبر 2015 | — | — | 75,332 | 75,332 | 1.2% | +23 | — | قبل 2017 |
| Ori and the Blind Forest | مارس 2015 | 60,413 | — | 14,523 | 74,936 | 1.2% | +93 | 521 | قبل 2017 |
| Forza Horizon | أكتوبر 2012 | — | 71,641 | 2,126 | 73,767 | 1.1% | +7,803 | — | قبل 2017 |
| Minecraft Dungeons | سبتمبر 2021 | 20,656 | 30,519 | 11,428 | 62,603 | 1% | +417 | 945 | 3 مليون |
| Dust: An Elysian Tail | مايو 2013 | 19,124 | 42,911 | — | 62,035 | 1% | +29 | 21 | قبل 2017 |
| Forza Motorsport 5 | نوفمبر 2013 | — | — | 56,147 | 56,147 | 0.9% | — | — | قبل 2017 |
| Age of Empires III: Definitive Edition | أكتوبر 2020 | 55,601 | — | — | 55,601 | 0.9% | +231 | 5,297 | 1.8 مليون |
| Forza Motorsport | أكتوبر 2023 | 13,013 | — | 41,961 | 54,974 | 0.9% | +75 | 513 | 920 ألف |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | نوفمبر 2024 | 23,760 | 12,935 | 15,925 | 52,620 | 0.8% | +1,211 | 9,050 | 1.8 مليون |
| Hellblade II: Senua’s Saga | مايو 2024 | 10,326 | 4,533 | 24,915 | 39,774 | 0.6% | +239 | 57 | 1.5 مليون |
| Age of Mythology: Extended Edition | مايو 2014 | 36,390 | — | — | 36,390 | 0.6% | +50 | 1,049 | قبل 2017 |
| Halo: Campaign Evolved | يوليو 2026 | 14,194 | 11,066 | 8,944 | 34,204 | 0.5% | +868 | 278 | 910 ألف |
| Psychonauts 2 | أغسطس 2021 | 14,692 | 6,666 | 12,674 | 34,032 | 0.5% | +150 | 161 | 2.1 مليون |
| Avowed | فبراير 2025 | 13,475 | 4,012 | 15,579 | 33,066 | 0.5% | +207 | 311 | 1.1 مليون |
| Gears of War: E-Day | أكتوبر 2026 | 13,191 | — | 19,292 | 32,483 | 0.5% | +7,307 | 7,603 | 850 ألف |
| Grounded 2 | يوليو 2025 | 25,802 | 5,435 | 94 | 31,331 | 0.5% | +533 | 6,157 | 1.9 مليون |
| Age of Mythology: Retold | سبتمبر 2024 | 23,930 | 3,586 | 3,742 | 31,258 | 0.5% | +196 | 3,355 | 1.4 مليون |
| Sunset Overdrive | نوفمبر 2018 | 14,623 | — | 10,777 | 25,400 | 0.4% | +67 | 72 | 1.1 مليون |
| Max: The Curse of Brotherhood | ديسمبر 2013 | 1,678 | 482 | 22,739 | 24,899 | 0.4% | +19 | 6 | قبل 2017 |
| State of Decay | نوفمبر 2013 | 17,462 | — | 6,797 | 24,259 | 0.4% | — | 14 | قبل 2017 |
| Halo: Spartan Assault | يوليو 2013 | 4,952 | — | 19,168 | 24,120 | 0.4% | +8 | 9 | قبل 2017 |
| ReCore: Definitive Edition | أغسطس 2017 | 1,742 | — | 22,267 | 24,009 | 0.4% | +12 | 13 | 900 ألف |
| South of Midnight | أبريل 2025 | 4,950 | 2,988 | 15,838 | 23,776 | 0.4% | +232 | 111 | 520 ألف |
| As Dusk Falls | يوليو 2022 | 4,543 | 5,649 | 13,569 | 23,761 | 0.4% | +185 | 42 | 1.4 مليون |
| The Outer Worlds 2 | أكتوبر 2025 | 9,154 | 4,784 | 6,315 | 20,253 | 0.3% | +198 | 446 | 1.5 مليون |
| NINJA GAIDEN 4 | أكتوبر 2025 | 10,108 | 6,644 | 1,690 | 18,442 | 0.3% | +283 | 322 | 1.1 مليون |
| Mark of the Ninja | سبتمبر 2012 | 15,875 | 1,471 | 641 | 17,987 | 0.3% | +10 | 8 | قبل 2017 |
| Pentiment | نوفمبر 2022 | 10,014 | 1,354 | 5,741 | 17,109 | 0.3% | +119 | 171 | 1.4 مليون |
| Forza Motorsport 6 | سبتمبر 2015 | — | — | 16,804 | 16,804 | 0.3% | — | — | قبل 2017 |
| Minecraft: Legends | أبريل 2023 | 2,884 | 8,761 | 4,677 | 16,322 | 0.3% | +60 | 22 | 1.1 مليون |
| Rise of Nations: Extended Edition | يونيو 2014 | 16,096 | — | — | 16,096 | 0.2% | +125 | 965 | قبل 2017 |
| Tell Me Why | أغسطس 2020 | 16,087 | — | — | 16,087 | 0.2% | — | 80 | — |
| Halo: Reach | ديسمبر 2019 | 6,383 | — | 8,664 | 15,047 | 0.2% | +9 | — | 1.6 مليون |
| Zoo Tycoon | نوفمبر 2013 | 2,065 | — | 9,399 | 11,464 | 0.2% | +5 | 35 | قبل 2017 |
| D4: Dark Dreams Don't Die - Season 1 | سبتمبر 2014 | 1,984 | — | 9,474 | 11,458 | 0.2% | +5 | 3 | قبل 2017 |
| Happy Wars | أكتوبر 2012 | — | — | 10,201 | 10,201 | 0.2% | +11 | — | قبل 2017 |
| Gears Tactics | أبريل 2020 | 7,823 | — | 1,769 | 9,592 | 0.1% | +29 | 89 | 960 ألف |
| Powerstar Golf | نوفمبر 2013 | — | — | 9,529 | 9,529 | 0.1% | +5 | — | قبل 2017 |
| Battletoads | أغسطس 2020 | 2,423 | — | 6,077 | 8,500 | 0.1% | +18 | 14 | 790 ألف |
| Crackdown 3 | فبراير 2019 | — | — | 7,033 | 7,033 | 0.1% | — | — | 440 ألف |
| Kinect Sports Rivals | أبريل 2014 | — | — | 6,963 | 6,963 | 0.1% | — | — | قبل 2017 |
| Killer Instinct | نوفمبر 2013 | 5,681 | — | — | 5,681 | 0.1% | — | 53 | قبل 2017 |
| Halo Wars 2 | فبراير 2017 | — | — | 5,171 | 5,171 | 0.1% | +12 | — | 320 ألف |
| Halo 3 | يوليو 2020 | 3,109 | — | 1,315 | 4,424 | 0.1% | +14 | — | 410 ألف |
| Gears of War: Judgment | مارس 2013 | — | — | 4,003 | 4,003 | 0.1% | +25 | — | قبل 2017 |
| Magic: The Gathering - Duels of the Planeswalkers 2015 | يوليو 2014 | 4,001 | — | — | 4,001 | 0.1% | — | 13 | قبل 2017 |
| Super Lucky's Tale | نوفمبر 2017 | 801 | — | 3,059 | 3,860 | 0.1% | +8 | 13 | 180 ألف |
| LocoCycle | نوفمبر 2013 | 401 | — | 3,429 | 3,830 | 0.1% | — | 1 | قبل 2017 |
| CastleStorm | مايو 2013 | 1,633 | 1,519 | 333 | 3,485 | 0.1% | +1 | 8 | قبل 2017 |
| Halo 4 | نوفمبر 2020 | 2,864 | — | 267 | 3,131 | 0% | +13 | — | 2.5 مليون |
| Ara: History Untold | سبتمبر 2024 | 2,312 | — | 499 | 2,811 | 0% | +7 | 57 | 370 ألف |
| Trials Evolution | أبريل 2012 | 2,449 | — | 193 | 2,642 | 0% | +5 | 20 | قبل 2017 |
| Below | ديسمبر 2018 | 1,381 | 286 | 775 | 2,442 | 0% | +11 | 6 | 770 ألف |
| Joy Ride Turbo | مايو 2012 | — | — | 1,892 | 1,892 | 0% | +6 | — | قبل 2017 |
| Kalimba | ديسمبر 2014 | 690 | — | 1,156 | 1,846 | 0% | +2 | 15 | قبل 2017 |
| Halo: Spartan Strike | أبريل 2015 | 1,725 | — | — | 1,725 | 0% | +7 | 8 | قبل 2017 |
| Dance Central Spotlight | سبتمبر 2014 | — | — | 458 | 458 | 0% | — | — | قبل 2017 |
| Hybrid | أغسطس 2012 | 412 | — | — | 412 | 0% | +1 | 3 | قبل 2017 |
| Crimson Dragon | نوفمبر 2013 | — | — | 371 | 371 | 0% | — | — | قبل 2017 |
| Bloodforge | أبريل 2012 | — | — | 295 | 295 | 0% | +2 | — | قبل 2017 |
| ScreamRide | مارس 2015 | — | — | 20 | 20 | 0% | — | — | قبل 2017 |
| Ascend: Hand of Kul | مايو 2014 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | قبل 2017 |
| Dance Central 3 | أكتوبر 2012 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | قبل 2017 |
| Diabolical Pitch | مارس 2012 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | قبل 2017 |
| Doritos Crash Course 2 | مايو 2013 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | قبل 2017 |
| Fable: The Journey | أكتوبر 2012 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | قبل 2017 |
| Forza Motorsport 6: Apex | سبتمبر 2016 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | قبل 2017 |
| Forza Street | مايو 2018 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | — |
| Gears Pop! | أغسطس 2019 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | — |
| Kinect Star Wars | أبريل 2012 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | قبل 2017 |
| Microsoft Jigsaw | يوليو 2014 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | قبل 2017 |
| Microsoft Mahjong | أكتوبر 2012 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | قبل 2017 |
| Minecraft Education | نوفمبر 2016 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | قبل 2017 |
| Project Spark | أكتوبر 2014 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | قبل 2017 |
شريط الحصة:SteamPlayStationXbox
الإجمالي = مراجعات Steam + تقييمات PlayStation + تقييمات Xbox. الألعاب الصادرة قبل 2017 تحتفظ بأرقام المتاجر؛ مبيعاتها فقط لا تُقدَّر. المراجعة ليست عملية بيع.
جميع الألعاب
| # | لا توجد صورة | اللعبة | المبيعات | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gears 5 Action · 2019 · Xbox / PC · 395.2 ألف مراجعة | XboxPC | 22.4 مليون | 395.2 ألف |
| 2 | ![]() | Forza Horizon 4 Racing · 2021 · Xbox / PC · 2.3 مليون مراجعة | XboxPC | 20.6 مليون | 2.3 مليون |
| 3 | ![]() | Sea of Thieves Action · 2020 · Xbox / PC / PlayStation · 400.2 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 18 مليون | 400.2 ألف |
| 4 | ![]() | Forza Horizon 5 Action · 2021 · Xbox / PC / PlayStation · 457.3 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 16.1 مليون | 457.3 ألف |
| 5 | ![]() | Forza Horizon 6 Racing · 2026 · Xbox / PC / PlayStation · 123.6 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 9 مليون | 123.6 ألف |
| 6 | ![]() | State of Decay 2: Juggernaut Edition Action · 2020 · PC / Xbox · 172.4 ألف مراجعة | PCXbox | 7.9 مليون | 172.4 ألف |
| 7 | ![]() | Ori and the Will of the Wisps Action · 2020 · Xbox / PC · 173.8 ألف مراجعة | XboxPC | 6.8 مليون | 173.8 ألف |
| 8 | ![]() | Grounded Action · 2022 · Xbox / PlayStation / PC · 152.9 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 6.1 مليون | 152.9 ألف |
| 9 | ![]() | Age of Empires II: Definitive Edition Strategy · 2019 · Xbox / PC / PlayStation · 189.2 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 5.8 مليون | 189.2 ألف |
| 10 | ![]() | Age of Empires IV Strategy · 2021 · PC / Xbox / PlayStation · 111.1 ألف مراجعة | PCXboxPlayStation | 5.2 مليون | 111.1 ألف |
| 11 | ![]() | Minecraft Dungeons Action · 2021 · PlayStation / PC / Xbox · 62.6 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 3 مليون | 62.6 ألف |
| 12 | ![]() | Halo 4 Action · 2020 · PC / Xbox · 3.1 ألف مراجعة | PCXbox | 2.5 مليون | 3.1 ألف |
| 13 | ![]() | Psychonauts 2 Action · 2021 · Xbox / PlayStation / PC · 34 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 2.1 مليون | 34 ألف |
| 14 | ![]() | Grounded 2 Action · 2025 · Xbox / PC / PlayStation · 41.1 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 1.9 مليون | 41.1 ألف |
| 15 | ![]() | Microsoft Flight Simulator 2024 Simulator · 2024 · Xbox / PlayStation / PC · 52.6 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 1.8 مليون | 52.6 ألف |
| 16 | ![]() | Age of Empires III: Definitive Edition Strategy · 2020 · PC · 55.6 ألف مراجعة | PC | 1.8 مليون | 55.6 ألف |
| 17 | ![]() | Halo: Reach Action · 2019 · PC / Xbox · 15.1 ألف مراجعة | PCXbox | 1.6 مليون | 15.1 ألف |
| 18 | ![]() | The Outer Worlds 2 Role-playing (RPG) · 2025 · Xbox / PC / PlayStation · 20.3 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 1.5 مليون | 20.3 ألف |
| 19 | ![]() | Hellblade II: Senua’s Saga Action · 2024 · Xbox / PC / PlayStation · 39.8 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 1.5 مليون | 39.8 ألف |
| 20 | ![]() | Age of Mythology: Retold Strategy · 2024 · Xbox / PC / PlayStation · 31.3 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 1.4 مليون | 31.3 ألف |
| 21 | ![]() | As Dusk Falls Adventure · 2022 · Xbox / PlayStation / PC · 23.8 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 1.4 مليون | 23.8 ألف |
| 22 | ![]() | Pentiment Adventure · 2022 · Xbox / PlayStation / PC · 17.1 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 1.4 مليون | 17.1 ألف |
| 23 | ![]() | Minecraft: Legends Strategy · 2023 · Xbox / PlayStation / PC · 16.3 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 1.1 مليون | 16.3 ألف |
| 24 | ![]() | Avowed RPG · 2025 · Xbox / PC / PlayStation · 33.1 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 1.1 مليون | 33.1 ألف |
| 25 | ![]() | Sunset Overdrive Action · 2018 · PC / Xbox · 25.4 ألف مراجعة | PCXbox | 1.1 مليون | 25.4 ألف |
| 26 | ![]() | NINJA GAIDEN 4 Action · 2025 · Xbox / PC / PlayStation · 18.4 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 1.1 مليون | 18.4 ألف |
| 27 | ![]() | Gears Tactics Strategy · 2020 · Xbox / PC · 9.6 ألف مراجعة | XboxPC | 960 ألف | 9.6 ألف |
| 28 | ![]() | Forza Motorsport Racing · 2023 · Xbox / PC · 55 ألف مراجعة | XboxPC | 920 ألف | 55 ألف |
| 29 | ![]() | Halo: Campaign Evolved Shooter · 2026 · Xbox / PC / PlayStation · 34.2 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 910 ألف | 34.2 ألف |
| 30 | ![]() | ReCore: Definitive Edition Platform · 2017 · PC / Xbox · 24 ألف مراجعة | PCXbox | 900 ألف | 24 ألف |
| 31 | ![]() | Gears of War: E-Day Shooter · 2026 · Xbox / PC / PlayStation · 32.5 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 850 ألف | 32.5 ألف |
| 32 | ![]() | Battletoads Fighting · 2020 · PC / Xbox · 8.5 ألف مراجعة | PCXbox | 790 ألف | 8.5 ألف |
| 33 | ![]() | Below Role-playing (RPG) · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 2.4 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 770 ألف | 2.4 ألف |
| 34 | ![]() | South of Midnight Action · 2025 · Xbox / PC / PlayStation · 23.8 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 520 ألف | 23.8 ألف |
| 35 | ![]() | Crackdown 3 Shooter · 2019 · PC / Xbox · 7 آلاف مراجعة | PCXbox | 440 ألف | 7 آلاف |
| 36 | ![]() | Halo 3 Action · 2020 · PC / Xbox · 4.4 ألف مراجعة | PCXbox | 410 ألف | 4.4 ألف |
| 37 | ![]() | Ara: History Untold Strategy · 2024 · Xbox / PC · 2.8 ألف مراجعة | XboxPC | 370 ألف | 2.8 ألف |
| 38 | ![]() | Halo Wars 2 Real Time Strategy (RTS) · 2017 · PC / Xbox · 5.2 ألف مراجعة | PCXbox | 320 ألف | 5.2 ألف |
| 39 | ![]() | Super Lucky's Tale Platform · 2017 · PC / Xbox · 3.9 ألف مراجعة | PCXbox | 180 ألف | 3.9 ألف |
| 40 | ![]() | Tell Me Why Adventure · 2020 · PC / Xbox · 16.1 ألف مراجعة | PCXbox | مجانية اللعب | 16.1 ألف |
| 41 | ![]() | Gears Pop! Real Time Strategy (RTS) · 2019 · PC | PC | — | — |
| 42 | ![]() | Forza Street Racing · 2018 · PC | PC | — | — |
| 43 | ![]() | Minecraft Education Adventure · 2016 · PC | PC | — | — |
| 44 | ![]() | Quantum Break Action · 2016 · PC / Xbox · 98.8 ألف مراجعة | PCXbox | — | 98.8 ألف |
| 45 | ![]() | Forza Horizon 3 Racing · 2016 · PC / Xbox · 97 ألف مراجعة | PCXbox | — | 97 ألف |
| 46 | ![]() | Forza Motorsport 6: Apex Racing · 2016 · PC | PC | — | — |
| 47 | ![]() | Ori and the Blind Forest: Definitive Edition Action · 2016 · PC / Xbox · 78 ألف مراجعة | PCXbox | — | 78 ألف |
| 48 | ![]() | Rise of the Tomb Raider™ Action · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 290.4 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 290.4 ألف |
| 49 | ![]() | Halo 5: Guardians Shooter · 2015 · Xbox · 75.3 ألف مراجعة | Xbox | — | 75.3 ألف |
| 50 | ![]() | Forza Motorsport 6 Racing · 2015 · Xbox · 16.8 ألف مراجعة | Xbox | — | 16.8 ألف |
| 51 | ![]() | Halo: Spartan Strike Shooter · 2015 · PC · 1.7 ألف مراجعة | PC | — | 1.7 ألف |
| 52 | ![]() | Ori and the Blind Forest Action · 2015 · PC / Xbox · 74.9 ألف مراجعة | PCXbox | — | 74.9 ألف |
| 53 | ![]() | ScreamRide Simulator · 2015 · Xbox · 20 مراجعة | Xbox | — | 20 |
| 54 | ![]() | Kalimba Platform · 2014 · PC / Xbox · 1.8 ألف مراجعة | PCXbox | — | 1.8 ألف |
| 55 | ![]() | Project Spark Platform · 2014 · PC / Xbox | PCXbox | — | — |
| 56 | ![]() | D4: Dark Dreams Don't Die - Season 1 Point-and-click · 2014 · PC / Xbox · 11.5 ألف مراجعة | PCXbox | — | 11.5 ألف |
| 57 | ![]() | Dance Central Spotlight Music · 2014 · Xbox · 458 مراجعة | Xbox | — | 458 |
| 58 | ![]() | Microsoft Jigsaw Card & Board Game · 2014 · PC | PC | — | — |
| 59 | ![]() | Magic: The Gathering - Duels of the Planeswalkers 2015 Strategy · 2014 · PC / Xbox · 4 آلاف مراجعة | PCXbox | — | 4 آلاف |
| 60 | ![]() | Rise of Nations: Extended Edition Simulation · 2014 · PC · 16.1 ألف مراجعة | PC | — | 16.1 ألف |
| 61 | ![]() | Ascend: Hand of Kul Role-playing (RPG) · 2014 · PC / Xbox | PCXbox | — | — |
| 62 | ![]() | Age of Mythology: Extended Edition Simulation · 2014 · PC · 36.4 ألف مراجعة | PC | — | 36.4 ألف |
| 63 | ![]() | Kinect Sports Rivals Sport · 2014 · Xbox · 7 آلاف مراجعة | Xbox | — | 7 آلاف |
| 64 | ![]() | Max: The Curse of Brotherhood Platform · 2013 · PlayStation / PC / Xbox · 24.9 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 24.9 ألف |
| 65 | ![]() | Killer Instinct Fighting · 2013 · PC / Xbox · 5.7 ألف مراجعة | PCXbox | مجانية اللعب | 5.7 ألف |
| 66 | ![]() | LocoCycle Shooter · 2013 · PC / Xbox · 3.8 ألف مراجعة | PCXbox | — | 3.8 ألف |
| 67 | ![]() | Powerstar Golf Sport · 2013 · Xbox · 9.5 ألف مراجعة | Xbox | — | 9.5 ألف |
| 68 | ![]() | Crimson Dragon Shooter · 2013 · Xbox · 371 مراجعة | Xbox | — | 371 |
| 69 | ![]() | Forza Motorsport 5 Racing · 2013 · Xbox · 56.2 ألف مراجعة | Xbox | — | 56.2 ألف |
| 70 | ![]() | Zoo Tycoon Real Time Strategy (RTS) · 2013 · PC / Xbox · 11.5 ألف مراجعة | PCXbox | — | 11.5 ألف |
| 71 | ![]() | State of Decay Action · 2013 · PC / Xbox · 24.3 ألف مراجعة | PCXbox | — | 24.3 ألف |
| 72 | ![]() | Halo: Spartan Assault Shooter · 2013 · PC / Xbox · 24.1 ألف مراجعة | PCXbox | — | 24.1 ألف |
| 73 | ![]() | CastleStorm Shooter · 2013 · PlayStation / PC / Xbox · 3.5 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 3.5 ألف |
| 74 | ![]() | Dust: An Elysian Tail Action · 2013 · PlayStation / PC / Xbox · 62 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 62 ألف |
| 75 | ![]() | Doritos Crash Course 2 Platform · 2013 · Xbox | Xbox | — | — |
| 76 | ![]() | Gears of War: Judgment Shooter · 2013 · Xbox · 4 آلاف مراجعة | Xbox | — | 4 آلاف |
| 77 | ![]() | Microsoft Mahjong Puzzle · 2012 · PC | PC | — | — |
| 78 | ![]() | Forza Horizon Racing · 2012 · Xbox · 73.8 ألف مراجعة | Xbox | — | 73.8 ألف |
| 79 | ![]() | Dance Central 3 Music · 2012 · Xbox | Xbox | — | — |
| 80 | ![]() | Happy Wars Role-playing (RPG) · 2012 · PC / Xbox · 10.2 ألف مراجعة | PCXbox | — | 10.2 ألف |
| 81 | ![]() | Fable: The Journey Role-playing (RPG) · 2012 · Xbox | Xbox | — | — |
| 82 | ![]() | Mark of the Ninja Action · 2012 · PC / Xbox · 18 ألف مراجعة | PCXbox | — | 18 ألف |
| 83 | ![]() | Hybrid Shooter · 2012 · PC / Xbox · 412 مراجعة | PCXbox | — | 412 |
| 84 | ![]() | Joy Ride Turbo Racing · 2012 · Xbox · 1.9 ألف مراجعة | Xbox | — | 1.9 ألف |
| 85 | ![]() | Bloodforge Hack and slash/Beat 'em up · 2012 · Xbox · 295 مراجعة | Xbox | — | 295 |
| 86 | ![]() | Trials Evolution Platform · 2012 · PC / Xbox · 2.6 ألف مراجعة | PCXbox | — | 2.6 ألف |
| 87 | ![]() | Kinect Star Wars Fighting · 2012 · Xbox | Xbox | — | — |
| 88 | ![]() | Rush: A Disney Pixar Adventure Adventure · 2012 · PC / Xbox · 91.2 ألف مراجعة | PCXbox | — | 91.2 ألف |
| 89 | ![]() | Diabolical Pitch Sport · 2012 · Xbox | Xbox | — | — |
























































































