مبيعات الألعاب التي نشرتها Warner Bros. Interactive Entertainment
39 لعبة متابَعة. الأكثر مبيعًا هي Mortal Kombat 11، بـ26.8 مليون نسخة.
مقارنة الألعاب الـ3 الأكثر مبيعًاإجمالي المبيعات
127.3 مليون
عبر 19 لعبة لها رقم مبيعات
الناشر عبر الزمن
تستحوذ The Witcher 3: Wild Hunt على 27.6% من مراجعات الناشر وتقييماته في كل المتاجر. خلال آخر 30 يومًا، جاءت 31.8% من الجديدة من The Witcher 3: Wild Hunt.
المراجعات والتقييمات، كل المتاجر
4,498,539
Steam 2.6 مليون · PS 1.6 مليون · Xbox 345.9 ألف
آخر 30 يومًا
+23,038
Steam 52.3% · PS 43.2% · Xbox 4.5%
اللعبة الأنشط (30 يومًا)
The Witcher 3: Wild Hunt
31.8% من المراجعات والتقييمات الجديدة
Steam، آخر 12 شهرًا
+193,596
+8.1% خلال عام
البيانات
العرض
الفترة
مراجعات Steam للناشر، شريط لكل لعبة: ما أضافه كل إصدار إلى الكتالوج.
نوفمبر 2026The Witcher 3: Wild Hunt910,23127 لعبة أخرى753,600Hogwarts Legacy378,638Batman™: Arkham Knight162,223Mortal Kombat 11117,112Middle-earth™: Shadow of Mordor™98,023Mad Max91,407Mortal Kombat X61,344Injustice: Gods Among Us20,249الناشر2,592,827
الإطلاق
مراجعات Steam منذ إطلاق كل لعبة. الألعاب التي ليست لها صفحة على Steam تظهر في PlayStation أو Xbox.
لعبة بلعبة
| The Witcher 3: Wild Hunt | مايو 2015 | 910,231 | 304,007 | 25,844 | 1,240,082 | 27.6% | +7,317 | 62,403 | قبل 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hogwarts Legacy | فبراير 2023 | 378,638 | 123,093 | 18,914 | 520,645 | 11.6% | +4,222 | 13,475 | 20.8 مليون |
| Batman™: Arkham Knight | يونيو 2015 | 162,223 | 160,545 | 36,408 | 359,176 | 8% | +2,314 | 3,187 | قبل 2017 |
| Mortal Kombat 11 | أبريل 2019 | 117,112 | 110,936 | 18,648 | 246,696 | 5.5% | +1,231 | 1,788 | 26.8 مليون |
| Mortal Kombat X | أبريل 2015 | 61,344 | 130,245 | 53,298 | 244,887 | 5.4% | +677 | 758 | قبل 2017 |
| Middle-earth™: Shadow of Mordor™ | سبتمبر 2014 | 98,023 | 81,237 | 25,807 | 205,067 | 4.6% | +470 | 979 | قبل 2017 |
| Injustice: Gods Among Us | نوفمبر 2013 | 20,249 | 151,281 | 2,059 | 173,589 | 3.9% | +98 | 319 | قبل 2017 |
| Mad Max | أغسطس 2015 | 91,407 | 58,521 | 17,027 | 166,955 | 3.7% | +775 | 1,355 | قبل 2017 |
| Middle-earth™: Shadow of War™ | أكتوبر 2017 | 118,139 | 41,410 | 4,797 | 164,346 | 3.7% | +802 | 3,049 | 10.1 مليون |
| MultiVersus | يوليو 2022 | 115,832 | — | 21,400 | 137,232 | 3.1% | — | 45 | 8.3 مليون |
| Mortal Kombat 1 | سبتمبر 2023 | 50,434 | 62,583 | 9,132 | 122,149 | 2.7% | +475 | 1,627 | 9 مليون |
| Back 4 Blood | أكتوبر 2021 | 73,745 | 12,710 | 22,470 | 108,925 | 2.4% | +304 | 1,523 | 7.4 مليون |
| LEGO® Marvel™ Super Heroes | أكتوبر 2013 | 32,137 | 54,377 | 20,452 | 106,966 | 2.4% | +781 | 730 | قبل 2017 |
| LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga | أبريل 2022 | 48,723 | 24,973 | 9,746 | 83,442 | 1.9% | +379 | 892 | 6.1 مليون |
| Injustice™ 2 | نوفمبر 2017 | 24,792 | 40,561 | 11,555 | 76,908 | 1.7% | +343 | 365 | 7.7 مليون |
| HITMAN™ 2 | نوفمبر 2018 | 74,732 | 850 | 412 | 75,994 | 1.7% | — | 204 | 11.5 مليون |
| Batman™: Arkham Origins | أكتوبر 2013 | 66,451 | — | — | 66,451 | 1.5% | +435 | 1,032 | قبل 2017 |
| Suicide Squad: Kill the Justice League | فبراير 2024 | 18,352 | 37,616 | 5,922 | 61,890 | 1.4% | +341 | 160 | 2.5 مليون |
| LEGO® Jurassic World | يونيو 2015 | 11,627 | 27,945 | 10,440 | 50,012 | 1.1% | +384 | 246 | قبل 2017 |
| LEGO® STAR WARS™: The Force Awakens | يونيو 2016 | 7,093 | 21,507 | 10,471 | 39,071 | 0.9% | +155 | 72 | قبل 2017 |
| Gauntlet™ Slayer Edition | سبتمبر 2014 | 10,333 | 25,463 | — | 35,796 | 0.8% | +30 | 74 | قبل 2017 |
| LEGO® Worlds | مارس 2017 | 15,674 | 15,478 | 3,154 | 34,306 | 0.8% | +109 | 127 | 5.4 مليون |
| LEGO® Batman™: Legacy of the Dark Knight | مايو 2026 | 14,538 | 15,316 | 2,303 | 32,157 | 0.7% | +766 | 913 | 2.4 مليون |
| LEGO DC Super-Villains | أكتوبر 2018 | 8,362 | 21,348 | 1,227 | 30,937 | 0.7% | +231 | 208 | 2.4 مليون |
| LEGO Marvel Super Heroes 2 | نوفمبر 2017 | — | 18,913 | 2,252 | 21,165 | 0.5% | +143 | — | 1.5 مليون |
| Mortal Kombat Komplete Edition | فبراير 2012 | 18,881 | — | — | 18,881 | 0.4% | +5 | 61 | قبل 2017 |
| Scribblenauts Unlimited | نوفمبر 2012 | 12,473 | — | — | 12,473 | 0.3% | +41 | 56 | قبل 2017 |
| Gotham City Impostors | يناير 2012 | 12,074 | — | — | 12,074 | 0.3% | — | 10 | قبل 2017 |
| LEGO The Incredibles | يونيو 2018 | 2,681 | 8,460 | 679 | 11,820 | 0.3% | +86 | 119 | 1.8 مليون |
| The LEGO Ninjago Movie Video Game | سبتمبر 2017 | 8,249 | — | 2,097 | 10,346 | 0.2% | +55 | 99 | 2.8 مليون |
| Batman: Arkham VR | أكتوبر 2016 | 2,557 | 6,623 | — | 9,180 | 0.2% | +20 | 7 | قبل 2017 |
| LEGO Dimensions | سبتمبر 2015 | — | — | 7,057 | 7,057 | 0.2% | +2 | — | قبل 2017 |
| The LEGO Movie 2 Videogame | فبراير 2019 | 1,693 | 3,628 | 514 | 5,835 | 0.1% | +37 | 35 | 680 ألف |
| Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure | سبتمبر 2013 | 2,491 | — | — | 2,491 | 0.1% | +6 | 12 | قبل 2017 |
| Guardians of Middle-earth | ديسمبر 2012 | 1,418 | — | — | 1,418 | 0% | +3 | 8 | قبل 2017 |
| DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace | يوليو 2022 | 44 | — | 911 | 955 | 0% | +1 | 2 | 60 ألف |
| Cars 3: Driven to Win | يونيو 2017 | — | — | 816 | 816 | 0% | — | — | — |
| Scribblenauts Showdown | مارس 2018 | — | 246 | 103 | 349 | 0% | — | — | 20 ألف |
| Gauntlet | سبتمبر 2014 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | قبل 2017 |
شريط الحصة:SteamPlayStationXbox
الإجمالي = مراجعات Steam + تقييمات PlayStation + تقييمات Xbox. الألعاب الصادرة قبل 2017 تحتفظ بأرقام المتاجر؛ مبيعاتها فقط لا تُقدَّر. المراجعة ليست عملية بيع.
جميع الألعاب
| # | لا توجد صورة | اللعبة | المبيعات | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mortal Kombat 11 Action · 2019 · Xbox / PlayStation / PC · 246.7 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 26.8 مليون | 246.7 ألف |
| 2 | ![]() | Hogwarts Legacy Action · 2023 · Xbox / PlayStation / PC · 520.6 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 20.8 مليون | 520.6 ألف |
| 3 | ![]() | HITMAN™ 2 Action · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 76.4 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 11.5 مليون | 76.4 ألف |
| 4 | ![]() | Middle-earth™: Shadow of War™ Action · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 164.3 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 10.1 مليون | 164.3 ألف |
| 5 | ![]() | Mortal Kombat 1 Action · 2023 · Xbox / PC / PlayStation · 169.7 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 9 مليون | 169.7 ألف |
| 6 | ![]() | MultiVersus Action · 2022 · Xbox / PlayStation / PC · 142.7 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 8.3 مليون | 142.7 ألف |
| 7 | ![]() | Injustice™ 2 Action · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 76.9 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 7.7 مليون | 76.9 ألف |
| 8 | ![]() | Back 4 Blood Action · 2021 · Xbox / PlayStation / PC · 108.9 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 7.4 مليون | 108.9 ألف |
| 9 | ![]() | LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga Action · 2022 · Xbox / PlayStation / PC · 83.4 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 6.1 مليون | 83.4 ألف |
| 10 | ![]() | LEGO® Worlds Adventure · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 34.3 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 5.4 مليون | 34.3 ألف |
| 11 | ![]() | The LEGO Ninjago Movie Video Game Shooter · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 10.3 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 2.8 مليون | 10.3 ألف |
| 12 | ![]() | Suicide Squad: Kill the Justice League Shooter · 2024 · Xbox / PC / PlayStation · 61.9 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 2.5 مليون | 61.9 ألف |
| 13 | ![]() | LEGO® Batman™: Legacy of the Dark Knight Action · 2026 · Xbox / PC / PlayStation · 32.2 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 2.4 مليون | 32.2 ألف |
| 14 | ![]() | LEGO DC Super-Villains Puzzle · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 30.9 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 2.4 مليون | 30.9 ألف |
| 15 | ![]() | LEGO The Incredibles Platform · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 11.8 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 1.8 مليون | 11.8 ألف |
| 16 | ![]() | LEGO Marvel Super Heroes 2 Platform · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 21.2 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 1.5 مليون | 21.2 ألف |
| 17 | ![]() | The LEGO Movie 2 Videogame Hack and slash/Beat 'em up · 2019 · PlayStation / PC / Xbox · 5.8 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 680 ألف | 5.8 ألف |
| 18 | ![]() | DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace Shooter · 2022 · Xbox / PlayStation / PC · 955 مراجعة | XboxPlayStationPC | 60 ألف | 955 |
| 19 | ![]() | Scribblenauts Showdown Music · 2018 · PlayStation / Xbox · 349 مراجعة | PlayStationXbox | 20 ألف | 349 |
| 20 | ![]() | Cars 3: Driven to Win Racing · 2017 · PlayStation / Xbox · 816 مراجعة | PlayStationXbox | — | 816 |
| 21 | ![]() | Batman: Arkham VR Puzzle · 2016 · PlayStation / PC · 9.2 ألف مراجعة | PlayStationPC | — | 9.2 ألف |
| 22 | ![]() | LEGO® STAR WARS™: The Force Awakens Action · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 39.1 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 39.1 ألف |
| 23 | ![]() | LEGO Dimensions Puzzle · 2015 · PlayStation / Xbox · 7.1 ألف مراجعة | PlayStationXbox | — | 7.1 ألف |
| 24 | ![]() | Mad Max Action · 2015 · PlayStation / PC / Xbox · 167 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 167 ألف |
| 25 | ![]() | Batman™: Arkham Knight Action · 2015 · PlayStation / PC / Xbox · 359.2 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 359.2 ألف |
| 26 | ![]() | LEGO® Jurassic World Action · 2015 · PlayStation / PC / Xbox · 50 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 50 ألف |
| 27 | ![]() | The Witcher 3: Wild Hunt RPG · 2015 · Xbox / PlayStation / PC · 1.2 مليون مراجعة | XboxPlayStationPC | — | 1.2 مليون |
| 28 | ![]() | Mortal Kombat X Action · 2015 · PlayStation / PC / Xbox · 244.9 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 244.9 ألف |
| 29 | ![]() | Middle-earth™: Shadow of Mordor™ Role-playing (RPG) · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 205.1 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 205.1 ألف |
| 30 | ![]() | Gauntlet Role-playing (RPG) · 2014 · PC | PC | — | — |
| 31 | ![]() | Gauntlet™ Slayer Edition Action · 2014 · PlayStation / PC · 35.8 ألف مراجعة | PlayStationPC | — | 35.8 ألف |
| 32 | ![]() | Injustice: Gods Among Us Action · 2013 · PlayStation / Xbox / PC · 173.6 ألف مراجعة | PlayStationXboxPC | — | 173.6 ألف |
| 33 | ![]() | Batman™: Arkham Origins Action · 2013 · PlayStation / PC / Xbox · 66.5 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 66.5 ألف |
| 34 | ![]() | LEGO® Marvel™ Super Heroes Action · 2013 · PlayStation / PC / Xbox · 107 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 107 ألف |
| 35 | ![]() | Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure Puzzle · 2013 · PlayStation / PC / Xbox · 2.5 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 2.5 ألف |
| 36 | ![]() | Guardians of Middle-earth Real Time Strategy (RTS) · 2012 · PlayStation / PC / Xbox · 1.4 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 1.4 ألف |
| 37 | ![]() | Scribblenauts Unlimited Adventure · 2012 · PC · 12.5 ألف مراجعة | PC | — | 12.5 ألف |
| 38 | ![]() | Mortal Kombat Komplete Edition Action · 2012 · PlayStation / PC / Xbox · 18.9 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 18.9 ألف |
| 39 | ![]() | Gotham City Impostors Shooter · 2012 · PlayStation / PC / Xbox · 12.1 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 12.1 ألف |






































