مبيعات الألعاب التي نشرتها BANDAI NAMCO Entertainment
122 لعبة متابَعة. الأكثر مبيعًا هي Little Nightmares، بـ18.3 مليون نسخة.
مقارنة الألعاب الـ3 الأكثر مبيعًاإجمالي المبيعات
185 مليون
عبر 70 لعبة لها رقم مبيعات
الناشر عبر الزمن
تستحوذ DRAGON BALL XENOVERSE 2 على 9.3% من مراجعات الناشر وتقييماته في كل المتاجر. خلال آخر 30 يومًا، جاءت 22.3% من الجديدة من Ace Combat 8: Wings of Theve.
المراجعات والتقييمات، كل المتاجر
3,699,321
Steam 1.9 مليون · PS 1.6 مليون · Xbox 194 ألف
آخر 30 يومًا
+26,649
Steam 53.5% · PS 43.7% · Xbox 2.9%
اللعبة الأنشط (30 يومًا)
Ace Combat 8: Wings of Theve
22.3% من المراجعات والتقييمات الجديدة
Steam، آخر 12 شهرًا
+258,975
+16% خلال عام
البيانات
العرض
الفترة
مراجعات Steam للناشر، شريط لكل لعبة: ما أضافه كل إصدار إلى الكتالوج.
نوفمبر 202687 لعبة أخرى1,101,303ELDEN RING NIGHTREIGN193,512DARK SOULS™ II: Scholar of the First Sin134,746Little Nightmares116,930DRAGON BALL FighterZ77,189DRAGON BALL: Sparking! ZERO73,378DRAGON BALL XENOVERSE 260,348DRAGON BALL Z: KAKAROT58,716Naruto to Boruto: Shinobi Striker56,741الناشر1,872,863
الإطلاق
مراجعات Steam منذ إطلاق كل لعبة. الألعاب التي ليست لها صفحة على Steam تظهر في PlayStation أو Xbox.
لعبة بلعبة
| DRAGON BALL XENOVERSE 2 | أكتوبر 2016 | 60,348 | 265,718 | 17,002 | 343,068 | 9.3% | +1,154 | 2,239 | قبل 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELDEN RING NIGHTREIGN | مايو 2025 | 193,512 | 41,724 | 5,008 | 240,244 | 6.5% | +1,320 | 24,783 | 7.3 مليون |
| DARK SOULS™ II: Scholar of the First Sin | مارس 2015 | 134,746 | 43,645 | 15,496 | 193,887 | 5.2% | +1,236 | 3,848 | قبل 2017 |
| Little Nightmares | أبريل 2017 | 116,929 | 64,010 | 6,764 | 187,703 | 5.1% | +521 | 291 | 18.3 مليون |
| Naruto to Boruto: Shinobi Striker | أغسطس 2018 | 56,738 | 112,245 | 9,933 | 178,916 | 4.8% | +297 | 404 | 5.7 مليون |
| DRAGON BALL Z: KAKAROT | يناير 2020 | 58,716 | 88,848 | 9,280 | 156,844 | 4.2% | +979 | 656 | 10.4 مليون |
| DRAGON BALL: Sparking! ZERO | أكتوبر 2024 | 73,378 | 70,112 | 9,169 | 152,659 | 4.1% | +959 | 1,474 | 6.2 مليون |
| DRAGON BALL FighterZ | يناير 2018 | 77,189 | 63,973 | 1,215 | 142,377 | 3.8% | +322 | 869 | 12.7 مليون |
| TEKKEN 7 | مايو 2017 | 95,869 | 41,141 | 3,638 | 140,648 | 3.8% | +352 | 1,114 | 12.7 مليون |
| Little Nightmares II | فبراير 2021 | 59,319 | 40,878 | 6,282 | 106,479 | 2.9% | +639 | 536 | 4.6 مليون |
| TEKKEN 8 | يناير 2024 | 73,844 | 26,142 | 2,630 | 102,616 | 2.8% | +1,074 | 6,886 | 4.7 مليون |
| ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN | يناير 2019 | 57,874 | 28,608 | 1,560 | 88,042 | 2.4% | +557 | 1,021 | 7.7 مليون |
| Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 | يوليو 2018 | 21,758 | 65,851 | — | 87,609 | 2.4% | +296 | 1,579 | 4.7 مليون |
| My Hero Ultra Rumble | سبتمبر 2023 | 27,391 | 58,490 | — | 85,881 | 2.3% | — | 6,132 | — |
| CODE VEIN | سبتمبر 2019 | 62,958 | 18,216 | 3,779 | 84,953 | 2.3% | +217 | 437 | 4.2 مليون |
| DRAGON BALL XENOVERSE | فبراير 2015 | 22,414 | 46,325 | 15,733 | 84,472 | 2.3% | +111 | 207 | قبل 2017 |
| Lords Of The Fallen™ 2014 | أكتوبر 2014 | 20,894 | 40,710 | 10,840 | 72,444 | 2% | +80 | 51 | قبل 2017 |
| Tales of ARISE | نوفمبر 2023 | 36,903 | 17,759 | 2,864 | 57,526 | 1.6% | +619 | 374 | 3.5 مليون |
| The Blood of Dawnwalker | سبتمبر 2026 | 32,712 | 15,098 | 2,721 | 50,531 | 1.4% | +3,464 | 5,355 | 1.8 مليون |
| DARK SOULS™ II | أبريل 2014 | 47,072 | — | — | 47,072 | 1.3% | +88 | 229 | قبل 2017 |
| Dark Souls | سبتمبر 2011 | — | 38,286 | 4,684 | 42,970 | 1.2% | — | — | قبل 2017 |
| Little Nightmares III | أكتوبر 2025 | 21,627 | 16,419 | 1,240 | 39,286 | 1.1% | +620 | 477 | 2.8 مليون |
| Sword Art Online: Fatal Bullet | فبراير 2018 | 19,527 | 15,617 | 2,938 | 38,082 | 1% | +52 | 99 | 3.4 مليون |
| One Piece: Pirate Warriors 4 | مارس 2020 | 22,173 | 14,592 | 172 | 36,937 | 1% | +284 | 614 | 2.4 مليون |
| Digimon Story: Time Stranger | أكتوبر 2025 | 23,072 | 12,107 | 1,385 | 36,564 | 1% | +380 | 1,503 | 1.4 مليون |
| The Dark Pictures Anthology: Man of Medan | أغسطس 2019 | 14,117 | 17,266 | 4,029 | 35,412 | 1% | +158 | 191 | 2.9 مليون |
| Dragon Ball Gekishin Squadra | سبتمبر 2025 | 11,128 | 23,236 | — | 34,364 | 0.9% | — | 1,110 | — |
| Ace Combat 8: Wings of Theve | أكتوبر 2026 | 26,747 | 6,280 | 858 | 33,885 | 0.9% | +5,933 | 10,638 | 1.1 مليون |
| SCARLET NEXUS | يونيو 2021 | 18,283 | 9,514 | 5,520 | 33,317 | 0.9% | +96 | 100 | 2.3 مليون |
| Bless Unleashed | مارس 2020 | 31,113 | — | 94 | 31,207 | 0.8% | — | 214 | 7.5 مليون |
| Tales of Berseria™ | يناير 2017 | 18,951 | 11,315 | 98 | 30,364 | 0.8% | +27 | 66 | 1.3 مليون |
| Jujutsu Kaisen: Cursed Clash | فبراير 2024 | 4,113 | 23,903 | 1,906 | 29,922 | 0.8% | +338 | 35 | 1.2 مليون |
| SOULCALIBUR VI | أكتوبر 2018 | 14,465 | 12,447 | 2,877 | 29,789 | 0.8% | +95 | 213 | 3.6 مليون |
| Captain Tsubasa: Rise of New Champions | أغسطس 2020 | 6,848 | 19,330 | — | 26,178 | 0.7% | +279 | 79 | 1.7 مليون |
| One Piece: Pirate Warriors 3 | مارس 2015 | 10,975 | 15,050 | — | 26,025 | 0.7% | +69 | 67 | قبل 2017 |
| JUMP FORCE | فبراير 2019 | 22,497 | 2,330 | — | 24,827 | 0.7% | — | 24 | 5 مليون |
| The Dark Pictures Anthology: Little Hope | أكتوبر 2020 | 10,968 | 12,379 | 1,480 | 24,827 | 0.7% | +166 | 151 | 6.2 مليون |
| The Dark Pictures Anthology: House of Ashes | أكتوبر 2021 | 11,241 | 10,582 | 1,914 | 23,737 | 0.6% | +185 | 207 | 2 مليون |
| Project CARS 2 | سبتمبر 2017 | 18,434 | — | 2,708 | 21,142 | 0.6% | — | 187 | 2.6 مليون |
| Dragon Ball: The Breakers | أكتوبر 2022 | 6,632 | 12,403 | 1,779 | 20,814 | 0.6% | +62 | 370 | 2 مليون |
| Digimon Story: Cyber Sleuth | مارس 2015 | 13,469 | 6,847 | — | 20,316 | 0.5% | +64 | 547 | قبل 2017 |
| Tales of Zestiria | أكتوبر 2015 | 9,332 | 9,936 | — | 19,268 | 0.5% | +25 | 35 | قبل 2017 |
| Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections | نوفمبر 2023 | 5,577 | 11,513 | 1,695 | 18,785 | 0.5% | +359 | 367 | 1.3 مليون |
| NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst HD | أكتوبر 2013 | 14,471 | 3,310 | — | 17,781 | 0.5% | +109 | 85 | قبل 2017 |
| The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me | نوفمبر 2022 | 6,411 | 9,820 | 1,231 | 17,462 | 0.5% | +161 | 144 | 1.5 مليون |
| My Hero One's Justice 2 | مارس 2020 | 3,979 | 11,817 | 917 | 16,713 | 0.5% | +13 | 26 | 1.4 مليون |
| God Eater 3 | ديسمبر 2018 | 10,020 | 6,315 | — | 16,335 | 0.4% | +45 | 205 | 2.9 مليون |
| Bleach: Rebirth of Souls | مارس 2025 | 7,319 | 7,694 | 1,110 | 16,123 | 0.4% | +239 | 244 | 1.3 مليون |
| One Piece: Burning Blood | أبريل 2016 | 5,029 | 8,369 | 2,094 | 15,492 | 0.4% | +30 | 30 | قبل 2017 |
| Code Vein II | يناير 2026 | 8,138 | 6,424 | 685 | 15,247 | 0.4% | — | 703 | 970 ألف |
| My Friend Peppa Pig | أكتوبر 2021 | 1,378 | 6,647 | 7,130 | 15,155 | 0.4% | +132 | 15 | 610 ألف |
| Sword Art Online: Alicization Lycoris | يوليو 2020 | 6,830 | 6,249 | 1,143 | 14,222 | 0.4% | +14 | 28 | 2.5 مليون |
| JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven | ديسمبر 2015 | — | 13,235 | — | 13,235 | 0.4% | +61 | — | قبل 2017 |
| One Piece: World Seeker | مارس 2019 | 6,331 | 5,128 | 1,460 | 12,919 | 0.3% | +76 | 51 | 1.8 مليون |
| Echoes of Aincrad | يوليو 2026 | 5,447 | 6,659 | 572 | 12,678 | 0.3% | +249 | 261 | 580 ألف |
| Warhammer 40,000: Eternal Crusade | سبتمبر 2016 | 12,498 | — | — | 12,498 | 0.3% | — | 2 | قبل 2017 |
| One Piece Odyssey | يناير 2023 | 3,538 | 7,814 | 602 | 11,954 | 0.3% | +118 | 48 | 1 مليون |
| Pac-Man Championship Edition 2 | سبتمبر 2016 | 2,487 | 8,274 | 720 | 11,481 | 0.3% | +34 | 36 | قبل 2017 |
| Sword Art Online: Hollow Realization | أكتوبر 2016 | — | 10,043 | — | 10,043 | 0.3% | +8 | — | قبل 2017 |
| Sword Art Online: Lost Song | مارس 2015 | 2,034 | 7,129 | — | 9,163 | 0.2% | +12 | 21 | قبل 2017 |
| NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Revolution | سبتمبر 2014 | 9,071 | — | — | 9,071 | 0.2% | +24 | 59 | قبل 2017 |
| Sand Land | أبريل 2024 | 1,374 | 6,912 | 386 | 8,672 | 0.2% | +30 | 27 | 800 ألف |
| Gundam Versus | يوليو 2017 | — | 8,654 | — | 8,654 | 0.2% | +3 | — | 450 ألف |
| PAC-MAN™ Championship Edition DX+ | سبتمبر 2013 | 8,280 | — | 257 | 8,537 | 0.2% | +21 | 21 | قبل 2017 |
| Death Note: Killer Within | نوفمبر 2024 | 2,778 | 5,754 | — | 8,532 | 0.2% | +26 | 53 | 1 مليون |
| Enslaved: Odyssey to the West | أكتوبر 2013 | 8,297 | — | — | 8,297 | 0.2% | +21 | 17 | قبل 2017 |
| SD Gundam G Generation Cross Rays | نوفمبر 2019 | 8,214 | — | — | 8,214 | 0.2% | +7 | 182 | 1.3 مليون |
| Directive 8020 | مايو 2026 | 2,422 | 4,720 | 516 | 7,658 | 0.2% | +365 | 152 | 800 ألف |
| Digimon Survive | يوليو 2022 | 3,764 | 3,109 | 612 | 7,485 | 0.2% | +29 | 37 | 980 ألف |
| Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory | ديسمبر 2017 | — | 6,870 | — | 6,870 | 0.2% | +34 | — | 420 ألف |
| Pac-Man 256 | أغسطس 2015 | 2,313 | 2,748 | 900 | 5,961 | 0.2% | +20 | 20 | قبل 2017 |
| Necropolis | يوليو 2016 | 4,666 | 712 | 439 | 5,817 | 0.2% | +4 | 8 | قبل 2017 |
| One Piece: Bounty Rush | مارس 2018 | 5,496 | — | — | 5,496 | 0.1% | +111 | 2,097 | 340 ألف |
| Taiko no Tatsujin: The Drum Master! | يناير 2022 | — | — | 5,460 | 5,460 | 0.1% | — | — | 320 ألف |
| My Hero One's Justice | أغسطس 2018 | 2,153 | 2,534 | 685 | 5,372 | 0.1% | +3 | 9 | 1.4 مليون |
| Ace Combat Assault Horizon - Enhanced Edition | يناير 2013 | 5,271 | — | — | 5,271 | 0.1% | +10 | 12 | قبل 2017 |
| One Punch Man: A Hero Nobody Knows | فبراير 2020 | 2,155 | 2,327 | 715 | 5,197 | 0.1% | +39 | 14 | 1.5 مليون |
| Chroma Squad | أبريل 2015 | 4,631 | 406 | 139 | 5,176 | 0.1% | +13 | 14 | قبل 2017 |
| Get Even | يونيو 2017 | 1,829 | 1,993 | 686 | 4,508 | 0.1% | +11 | 5 | 170 ألف |
| Project CARS 3 | أغسطس 2020 | 3,562 | — | 905 | 4,467 | 0.1% | — | 19 | 1.5 مليون |
| Tokyo Ghoul:re Call to Exist | نوفمبر 2019 | 2,829 | 1,638 | — | 4,467 | 0.1% | +33 | 12 | 270 ألف |
| 11-11: Memories Retold | نوفمبر 2018 | 2,117 | 1,584 | 467 | 4,168 | 0.1% | +9 | 93 | 150 ألف |
| Twin Mirror | ديسمبر 2020 | 1,781 | 1,450 | 482 | 3,713 | 0.1% | +29 | 20 | 180 ألف |
| Saint Seiya: Soldiers' Soul | سبتمبر 2015 | 3,183 | — | — | 3,183 | 0.1% | — | 10 | قبل 2017 |
| Gundam Evolution | سبتمبر 2022 | 863 | — | 2,264 | 3,127 | 0.1% | — | — | 70 ألف |
| Unknown 9: Awakening | أكتوبر 2024 | 959 | 1,456 | 377 | 2,792 | 0.1% | +24 | 9 | 120 ألف |
| Doraemon Story of Seasons | يونيو 2019 | 2,206 | 491 | — | 2,697 | 0.1% | +3 | 19 | 1.3 مليون |
| Once Upon a Katamari | أكتوبر 2025 | 1,705 | 586 | 96 | 2,387 | 0.1% | +25 | 33 | 690 ألف |
| Sword Art Online: Integral Factor | مارس 2018 | 2,212 | — | — | 2,212 | 0.1% | +5 | 131 | 210 ألف |
| Little Witch Academia: Chamber of Time | نوفمبر 2017 | 1,404 | 736 | — | 2,140 | 0.1% | +9 | 5 | 380 ألف |
| DeadCore | أكتوبر 2014 | 2,042 | — | — | 2,042 | 0.1% | — | 2 | قبل 2017 |
| Ridge Racer Unbounded | مارس 2012 | 1,946 | — | — | 1,946 | 0.1% | +12 | 9 | قبل 2017 |
| Super Dragon Ball Heroes: World Mission | أبريل 2019 | 1,870 | — | — | 1,870 | 0.1% | +12 | 21 | 260 ألف |
| Rad | أغسطس 2019 | 970 | 557 | 275 | 1,802 | 0% | — | 5 | 250 ألف |
| One Piece: Unlimited World RED | نوفمبر 2013 | — | 1,538 | — | 1,538 | 0% | +13 | — | قبل 2017 |
| One Piece: Grand Gourmet | أكتوبر 2026 | 924 | — | — | 924 | 0% | +924 | 1,301 | 100 ألف |
| Saban's Mighty Morphin Power Rangers: Mega Battle | يناير 2017 | — | — | 748 | 748 | 0% | — | — | 50 ألف |
| Inversion | يونيو 2012 | 707 | — | — | 707 | 0% | — | 4 | قبل 2017 |
| Impact Winter | مايو 2017 | 439 | — | 118 | 557 | 0% | — | 2 | 40 ألف |
| Fast & Furious: Crossroads | أغسطس 2020 | 162 | — | 179 | 341 | 0% | — | 11 | 140 ألف |
| Pac-Man and the Ghostly Adventures 2 | أكتوبر 2014 | — | — | 257 | 257 | 0% | +2 | — | قبل 2017 |
| Pac-Man and the Ghostly Adventures | أكتوبر 2013 | 225 | — | — | 225 | 0% | — | 2 | قبل 2017 |
| Adventure Time: Explore the Dungeon Because I Don't Know! | نوفمبر 2013 | 133 | — | — | 133 | 0% | — | 1 | قبل 2017 |
| Ray Gigant | يوليو 2015 | 105 | — | — | 105 | 0% | — | 1 | قبل 2017 |
| JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle | أغسطس 2013 | — | — | 35 | 35 | 0% | — | — | قبل 2017 |
| Ace Combat Infinity | مايو 2014 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | قبل 2017 |
| Armored Core: Verdict Day | سبتمبر 2013 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | قبل 2017 |
| Digimon All-Star Rumble | نوفمبر 2014 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | قبل 2017 |
| Disney Infinity | أغسطس 2013 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | قبل 2017 |
| Dragon Ball Z For Kinect | سبتمبر 2012 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | قبل 2017 |
| Dragon Ball Z: Battle of Z | يناير 2014 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | قبل 2017 |
| Dynasty Warriors: Gundam Reborn | ديسمبر 2013 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | قبل 2017 |
| Gakuen Idolmaster | مايو 2024 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | — |
| Godzilla: The Game | ديسمبر 2014 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | قبل 2017 |
| J-Stars Victory Vs | مارس 2014 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | قبل 2017 |
| Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 | مارس 2013 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | قبل 2017 |
| Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Generations | فبراير 2012 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | قبل 2017 |
| One Piece: Pirate Warriors | مارس 2012 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | قبل 2017 |
| One Piece: Pirate Warriors 2 | مارس 2013 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | قبل 2017 |
| SoulCalibur V | يناير 2012 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | قبل 2017 |
| Tales of Xillia 2 | نوفمبر 2012 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | قبل 2017 |
| Tekken Revolution | يونيو 2013 | — | — | — | لا أرقام | — | — | — | قبل 2017 |
شريط الحصة:SteamPlayStationXbox
الإجمالي = مراجعات Steam + تقييمات PlayStation + تقييمات Xbox. الألعاب الصادرة قبل 2017 تحتفظ بأرقام المتاجر؛ مبيعاتها فقط لا تُقدَّر. المراجعة ليست عملية بيع.
جميع الألعاب
| # | لا توجد صورة | اللعبة | المبيعات | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Little Nightmares Adventure · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 188.2 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 18.3 مليون | 188.2 ألف |
| 2 | ![]() | TEKKEN 7 Action · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 140.6 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 12.7 مليون | 140.6 ألف |
| 3 | ![]() | DRAGON BALL FighterZ Action · 2018 · Xbox / PlayStation / PC · 142.4 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 12.7 مليون | 142.4 ألف |
| 4 | ![]() | DRAGON BALL Z: KAKAROT Action · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 156.8 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 10.4 مليون | 156.8 ألف |
| 5 | ![]() | ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN Action · 2019 · PlayStation / PC / Xbox · 88 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 7.7 مليون | 88 ألف |
| 6 | ![]() | Bless Unleashed Role-playing (RPG) · 2020 · PlayStation / PC / Xbox · 31.9 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 7.5 مليون | 31.9 ألف |
| 7 | ![]() | ELDEN RING NIGHTREIGN Action · 2025 · Xbox / PlayStation / PC · 240.2 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 7.3 مليون | 240.2 ألف |
| 8 | ![]() | The Dark Pictures Anthology: Little Hope Adventure · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 24.8 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 6.2 مليون | 24.8 ألف |
| 9 | ![]() | DRAGON BALL: Sparking! ZERO Action · 2024 · Xbox / PC / PlayStation · 152.7 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 6.2 مليون | 152.7 ألف |
| 10 | ![]() | Naruto to Boruto: Shinobi Striker Fighting · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 178.9 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 5.7 مليون | 178.9 ألف |
| 11 | ![]() | JUMP FORCE Action · 2019 · PlayStation / PC / Xbox · 24.9 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 5 مليون | 24.9 ألف |
| 12 | ![]() | TEKKEN 8 Action · 2024 · Xbox / PC / PlayStation · 102.6 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 4.7 مليون | 102.6 ألف |
| 13 | ![]() | Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 Shooter · 2018 · PlayStation / PC · 87.6 ألف مراجعة | PlayStationPC | 4.7 مليون | 87.6 ألف |
| 14 | ![]() | Little Nightmares II Adventure · 2021 · Xbox / PlayStation / PC · 106.5 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 4.6 مليون | 106.5 ألف |
| 15 | ![]() | CODE VEIN Action · 2019 · PlayStation / PC / Xbox · 85 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 4.2 مليون | 85 ألف |
| 16 | ![]() | SOULCALIBUR VI Action · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 29.8 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 3.6 مليون | 29.8 ألف |
| 17 | ![]() | Tales of ARISE Action · 2023 · Xbox / PlayStation / PC · 57.5 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 3.5 مليون | 57.5 ألف |
| 18 | ![]() | Sword Art Online: Fatal Bullet Shooter · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 38.1 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 3.4 مليون | 38.1 ألف |
| 19 | ![]() | The Dark Pictures Anthology: Man of Medan Adventure · 2019 · Xbox / PlayStation / PC · 35.4 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 2.9 مليون | 35.4 ألف |
| 20 | ![]() | God Eater 3 Role-playing (RPG) · 2018 · PlayStation / PC · 16.3 ألف مراجعة | PlayStationPC | 2.9 مليون | 16.3 ألف |
| 21 | ![]() | Little Nightmares III Adventure · 2025 · Xbox / PlayStation / PC · 39.3 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 2.8 مليون | 39.3 ألف |
| 22 | ![]() | Project CARS 2 Racing · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 21.1 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 2.6 مليون | 21.1 ألف |
| 23 | ![]() | Sword Art Online: Alicization Lycoris Role-playing (RPG) · 2020 · PlayStation / PC / Xbox · 14.2 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 2.5 مليون | 14.2 ألف |
| 24 | ![]() | One Piece: Pirate Warriors 4 Hack and slash/Beat 'em up · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 36.9 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 2.4 مليون | 36.9 ألف |
| 25 | ![]() | SCARLET NEXUS Action · 2021 · Xbox / PlayStation / PC · 33.3 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 2.3 مليون | 33.3 ألف |
| 26 | ![]() | The Dark Pictures Anthology: House of Ashes Adventure · 2021 · Xbox / PlayStation / PC · 23.7 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 2 مليون | 23.7 ألف |
| 27 | ![]() | Dragon Ball: The Breakers Fighting · 2022 · PlayStation / PC / Xbox · 20.8 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 2 مليون | 20.8 ألف |
| 28 | ![]() | One Piece: World Seeker Adventure · 2019 · PlayStation / PC / Xbox · 12.9 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 1.8 مليون | 12.9 ألف |
| 29 | ![]() | The Blood of Dawnwalker Role-playing (RPG) · 2026 · Xbox / PC / PlayStation · 50.5 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 1.8 مليون | 50.5 ألف |
| 30 | ![]() | Captain Tsubasa: Rise of New Champions Role-playing (RPG) · 2020 · PlayStation / PC · 26.2 ألف مراجعة | PlayStationPC | 1.7 مليون | 26.2 ألف |
| 31 | ![]() | Project CARS 3 Racing · 2020 · PlayStation / PC / Xbox · 10.3 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 1.5 مليون | 10.3 ألف |
| 32 | ![]() | The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me Adventure · 2022 · Xbox / PlayStation / PC · 17.5 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 1.5 مليون | 17.5 ألف |
| 33 | ![]() | One Punch Man: A Hero Nobody Knows Fighting · 2020 · PlayStation / PC / Xbox · 5.2 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 1.5 مليون | 5.2 ألف |
| 34 | ![]() | My Hero One's Justice Fighting · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 5.4 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 1.4 مليون | 5.4 ألف |
| 35 | ![]() | Digimon Story: Time Stranger Puzzle · 2025 · Xbox / PC / PlayStation · 36.6 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 1.4 مليون | 36.6 ألف |
| 36 | ![]() | My Hero One's Justice 2 Fighting · 2020 · PlayStation / PC / Xbox · 16.7 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 1.4 مليون | 16.7 ألف |
| 37 | ![]() | Bleach: Rebirth of Souls Fighting · 2025 · Xbox / PlayStation / PC · 16.1 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 1.3 مليون | 16.1 ألف |
| 38 | ![]() | Tales of Berseria™ Action · 2017 · PlayStation / PC · 30.4 ألف مراجعة | PlayStationPC | 1.3 مليون | 30.4 ألف |
| 39 | ![]() | Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections Fighting · 2023 · Xbox / PlayStation / PC · 18.8 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 1.3 مليون | 18.8 ألف |
| 40 | ![]() | SD Gundam G Generation Cross Rays Real Time Strategy (RTS) · 2019 · PlayStation / PC · 8.2 ألف مراجعة | PlayStationPC | 1.3 مليون | 8.2 ألف |
| 41 | ![]() | Doraemon Story of Seasons Role-playing (RPG) · 2019 · PlayStation / PC · 2.7 ألف مراجعة | PlayStationPC | 1.3 مليون | 2.7 ألف |
| 42 | ![]() | Jujutsu Kaisen: Cursed Clash Fighting · 2024 · Xbox / PlayStation / PC · 29.9 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 1.2 مليون | 29.9 ألف |
| 43 | ![]() | Ace Combat 8: Wings of Theve Shooter · 2026 · Xbox / PC / PlayStation · 33.9 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 1.1 مليون | 33.9 ألف |
| 44 | ![]() | One Piece Odyssey Role-playing (RPG) · 2023 · Xbox / PlayStation / PC · 12 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 1 مليون | 12 ألف |
| 45 | ![]() | Death Note: Killer Within Strategy · 2024 · PlayStation / PC · 8.5 ألف مراجعة | PlayStationPC | 1 مليون | 8.5 ألف |
| 46 | ![]() | Digimon Survive Role-playing (RPG) · 2022 · PlayStation / PC / Xbox · 7.5 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 980 ألف | 7.5 ألف |
| 47 | ![]() | Code Vein II Role-playing (RPG) · 2026 · Xbox / PC / PlayStation · 15.2 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 970 ألف | 15.2 ألف |
| 48 | ![]() | Sand Land Role-playing (RPG) · 2024 · Xbox / PlayStation / PC · 8.7 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 800 ألف | 8.7 ألف |
| 49 | ![]() | Directive 8020 Adventure · 2026 · Xbox / PC / PlayStation · 7.7 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 800 ألف | 7.7 ألف |
| 50 | ![]() | Once Upon a Katamari Puzzle · 2025 · Xbox / PC / PlayStation · 2.4 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 690 ألف | 2.4 ألف |
| 51 | ![]() | My Friend Peppa Pig Adventure · 2021 · Xbox / PlayStation / PC · 15.2 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 610 ألف | 15.2 ألف |
| 52 | ![]() | Echoes of Aincrad Action · 2026 · Xbox / PC / PlayStation · 12.7 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 580 ألف | 12.7 ألف |
| 53 | ![]() | Gundam Versus Fighting · 2017 · PlayStation · 8.7 ألف مراجعة | PlayStation | 450 ألف | 8.7 ألف |
| 54 | ![]() | Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory Role-playing (RPG) · 2017 · PlayStation / PC · 6.9 ألف مراجعة | PlayStationPC | 420 ألف | 6.9 ألف |
| 55 | ![]() | Little Witch Academia: Chamber of Time Role-playing (RPG) · 2017 · PlayStation / PC · 2.1 ألف مراجعة | PlayStationPC | 380 ألف | 2.1 ألف |
| 56 | ![]() | One Piece: Bounty Rush Fighting · 2018 · PC · 5.5 ألف مراجعة | PC | 340 ألف | 5.5 ألف |
