مبيعات الألعاب التي نشرتها 505 Games
41 لعبة متابَعة. الأكثر مبيعًا هي DEATH STRANDING، بـ8.4 مليون نسخة.
مقارنة الألعاب الـ3 الأكثر مبيعًاإجمالي المبيعات
45.8 مليون
عبر 20 لعبة لها رقم مبيعات
الناشر عبر الزمن
تستحوذ Assetto Corsa على 14.3% من مراجعات الناشر وتقييماته في كل المتاجر. خلال آخر 30 يومًا، جاءت 21.7% من الجديدة من Control.
المراجعات والتقييمات، كل المتاجر
1,344,669
Steam 869.5 ألف · PS 404.3 ألف · Xbox 70.9 ألف
آخر 30 يومًا
+6,988
Steam 54.5% · PS 40.5% · Xbox 5%
اللعبة الأنشط (30 يومًا)
Control
21.7% من المراجعات والتقييمات الجديدة
Steam، آخر 12 شهرًا
+71,172
+8.9% خلال عام
البيانات
العرض
الفترة
مراجعات Steam للناشر، شريط لكل لعبة: ما أضافه كل إصدار إلى الكتالوج.
نوفمبر 202632 لعبة أخرى272,288Assetto Corsa176,272WUCHANG: Fallen Feathers107,729DEATH STRANDING79,172Control67,342Ghostrunner67,238Assetto Corsa Competizione49,263ABZU27,780Portal Knights22,438الناشر869,522
الإطلاق
مراجعات Steam منذ إطلاق كل لعبة. الألعاب التي ليست لها صفحة على Steam تظهر في PlayStation أو Xbox.
لعبة بلعبة
| Assetto Corsa | ديسمبر 2014 | 176,272 | 12,899 | 3,413 | 192,584 | 14.3% | +911 | 16,451 | قبل 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEATH STRANDING | يوليو 2020 | 79,171 | 94,658 | 12,031 | 185,860 | 13.8% | +973 | 141 | 8.4 مليون |
| WUCHANG: Fallen Feathers | يوليو 2025 | 107,729 | 29,067 | 3,756 | 140,552 | 10.5% | +1,480 | 1,824 | 1.1 مليون |
| Control | أغسطس 2020 | 67,342 | 49,811 | 1,634 | 118,787 | 8.8% | +1,519 | 1,799 | 7 مليون |
| Ghostrunner | أكتوبر 2020 | 67,238 | 12,056 | 1,873 | 81,167 | 6% | +238 | 403 | 3.1 مليون |
| Assetto Corsa Competizione | مايو 2019 | 49,263 | 18,300 | 4,421 | 71,984 | 5.4% | +350 | 3,491 | 4.3 مليون |
| ABZU | أغسطس 2016 | 27,779 | 30,660 | 2,624 | 61,063 | 4.5% | +83 | 26 | قبل 2017 |
| Portal Knights | مايو 2017 | 22,438 | 34,724 | 1,700 | 58,862 | 4.4% | +63 | 236 | 4.4 مليون |
| Bloodstained: Ritual of the Night | يونيو 2019 | 42,135 | 12,667 | 3,193 | 57,995 | 4.3% | +292 | 548 | 2.4 مليون |
| Sniper Elite 3 | يونيو 2014 | 28,667 | 18,947 | 8,762 | 56,376 | 4.2% | +155 | 438 | قبل 2017 |
| Brothers - A Tale of Two Sons | سبتمبر 2013 | 41,286 | 6,463 | 499 | 48,248 | 3.6% | +16 | 15 | قبل 2017 |
| How to Survive | أغسطس 2014 | 17,113 | 8,987 | 6,163 | 32,263 | 2.4% | +8 | 41 | قبل 2017 |
| Prominence Poker | أغسطس 2016 | 8,691 | 19,314 | 3,548 | 31,553 | 2.3% | +132 | 738 | قبل 2017 |
| Sniper Elite V2 | أبريل 2012 | 25,540 | 4,172 | 255 | 29,967 | 2.2% | +60 | 94 | قبل 2017 |
| Crime Boss: Rockay City | مارس 2023 | 10,738 | 8,664 | 2,032 | 21,434 | 1.6% | +130 | 668 | 2.8 مليون |
| Ghostrunner II | أكتوبر 2023 | 11,805 | 6,602 | 476 | 18,883 | 1.4% | +105 | 156 | 990 ألف |
| How to Survive 2 | سبتمبر 2016 | 11,031 | 4,155 | 964 | 16,150 | 1.2% | +26 | 38 | قبل 2017 |
| Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes | أبريل 2024 | 4,720 | 5,446 | 1,083 | 11,249 | 0.8% | +89 | 92 | 690 ألف |
| Gems of War | نوفمبر 2014 | 10,819 | — | — | 10,819 | 0.8% | — | 1,086 | قبل 2017 |
| Pixel Piracy | يوليو 2014 | 7,361 | 1,244 | 1,818 | 10,423 | 0.8% | +1 | 9 | قبل 2017 |
| Journey To The Savage Planet | يناير 2021 | 6,945 | — | 3,043 | 9,988 | 0.7% | +13 | 38 | 3.2 مليون |
| Eiyuden Chronicle: Rising | مايو 2022 | 2,523 | 3,136 | 2,801 | 8,460 | 0.6% | +28 | 11 | 1.2 مليون |
| Miasma Chronicles | مايو 2023 | 3,124 | 3,696 | 682 | 7,502 | 0.6% | +55 | 46 | 1 مليون |
| Defense Grid 2 | سبتمبر 2014 | 3,488 | 3,053 | 918 | 7,459 | 0.6% | +25 | 66 | قبل 2017 |
| Indivisible | أكتوبر 2019 | 3,759 | 2,823 | 697 | 7,279 | 0.5% | +27 | 16 | 850 ألف |
| Virginia | سبتمبر 2016 | 3,398 | 2,490 | 1,038 | 6,926 | 0.5% | +12 | 4 | قبل 2017 |
| Last Day of June | أغسطس 2017 | 4,751 | 1,859 | — | 6,610 | 0.5% | +20 | 8 | 1.6 مليون |
| Blades of Fire | مايو 2025 | 758 | 4,642 | 452 | 5,852 | 0.4% | +143 | 45 | 220 ألف |
| Takedown: Red Sabre | سبتمبر 2013 | 5,719 | — | — | 5,719 | 0.4% | +1 | 7 | قبل 2017 |
| Adr1ft | مارس 2016 | 1,861 | 3,018 | — | 4,879 | 0.4% | +3 | 2 | قبل 2017 |
| Sniper Elite: Nazi Zombie Army | فبراير 2013 | 4,718 | — | — | 4,718 | 0.4% | +7 | 20 | قبل 2017 |
| Grow: Song of the Evertree | نوفمبر 2021 | 2,584 | 517 | 327 | 3,428 | 0.3% | +10 | 23 | 770 ألف |
| Marlow Briggs and the Mask of Death | سبتمبر 2013 | 2,557 | — | — | 2,557 | 0.2% | +10 | 5 | قبل 2017 |
| Laser League | مايو 2018 | 1,635 | — | — | 1,635 | 0.1% | — | 1 | 1.7 مليون |
| Underworld Ascendant | نوفمبر 2018 | 1,106 | 172 | 153 | 1,431 | 0.1% | +1 | 4 | 60 ألف |
| Ember | سبتمبر 2016 | 997 | — | — | 997 | 0.1% | +1 | 3 | قبل 2017 |
| The Guest | مارس 2016 | 978 | — | — | 978 | 0.1% | — | 3 | قبل 2017 |
| Horace | يوليو 2019 | 694 | 15 | 58 | 767 | 0.1% | +1 | 3 | 30 ألف |
| Tiny Brains | نوفمبر 2013 | 552 | — | — | 552 | 0% | — | 2 | قبل 2017 |
| Adventure Pop | يناير 2017 | — | — | 489 | 489 | 0% | — | — | — |
| Deep Black | يناير 2012 | 224 | — | — | 224 | 0% | — | 1 | قبل 2017 |
شريط الحصة:SteamPlayStationXbox
الإجمالي = مراجعات Steam + تقييمات PlayStation + تقييمات Xbox. الألعاب الصادرة قبل 2017 تحتفظ بأرقام المتاجر؛ مبيعاتها فقط لا تُقدَّر. المراجعة ليست عملية بيع.
جميع الألعاب
| # | لا توجد صورة | اللعبة | المبيعات | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DEATH STRANDING Action · 2020 · PlayStation / PC · 187.8 ألف مراجعة | PlayStationPC | 8.4 مليون | 187.8 ألف |
| 2 | ![]() | Control Action · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 118.8 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 7 مليون | 118.8 ألف |
| 3 | ![]() | Portal Knights Action · 2017 · PlayStation / PC / Xbox · 58.9 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 4.4 مليون | 58.9 ألف |
| 4 | ![]() | Assetto Corsa Competizione Racing · 2019 · Xbox / PlayStation / PC · 72 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 4.3 مليون | 72 ألف |
| 5 | ![]() | Journey To The Savage Planet Action · 2021 · Xbox / PlayStation / PC · 10 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 3.2 مليون | 10 ألف |
| 6 | ![]() | Ghostrunner Action · 2020 · Xbox / PlayStation / PC · 81.2 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 3.1 مليون | 81.2 ألف |
| 7 | ![]() | Crime Boss: Rockay City Shooter · 2023 · Xbox / PC / PlayStation · 21.4 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 2.8 مليون | 21.4 ألف |
| 8 | ![]() | Bloodstained: Ritual of the Night Action · 2019 · PlayStation / PC / Xbox · 58 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 2.4 مليون | 58 ألف |
| 9 | ![]() | Laser League Sport · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 1.6 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 1.7 مليون | 1.6 ألف |
| 10 | ![]() | Last Day of June Adventure · 2017 · PlayStation / PC · 6.6 ألف مراجعة | PlayStationPC | 1.6 مليون | 6.6 ألف |
| 11 | ![]() | Eiyuden Chronicle: Rising Role-playing (RPG) · 2022 · Xbox / PlayStation / PC · 8.5 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 1.2 مليون | 8.5 ألف |
| 12 | ![]() | WUCHANG: Fallen Feathers Action · 2025 · Xbox / PC / PlayStation · 140.6 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 1.1 مليون | 140.6 ألف |
| 13 | ![]() | Miasma Chronicles Role-playing (RPG) · 2023 · Xbox / PC / PlayStation · 7.5 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 1 مليون | 7.5 ألف |
| 14 | ![]() | Ghostrunner II Platform · 2023 · Xbox / PC / PlayStation · 18.9 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 990 ألف | 18.9 ألف |
| 15 | ![]() | Indivisible Platform · 2019 · PlayStation / PC / Xbox · 7.3 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 850 ألف | 7.3 ألف |
| 16 | ![]() | Grow: Song of the Evertree Puzzle · 2021 · PlayStation / PC / Xbox · 3.4 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 770 ألف | 3.4 ألف |
| 17 | ![]() | Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Role-playing (RPG) · 2024 · Xbox / PlayStation / PC · 11.3 ألف مراجعة | XboxPlayStationPC | 690 ألف | 11.3 ألف |
| 18 | ![]() | Blades of Fire Adventure · 2025 · Xbox / PC / PlayStation · 5.9 ألف مراجعة | XboxPCPlayStation | 220 ألف | 5.9 ألف |
| 19 | ![]() | Underworld Ascendant Role-playing (RPG) · 2018 · PlayStation / PC / Xbox · 1.4 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | 60 ألف | 1.4 ألف |
| 20 | ![]() | Horace Platform · 2019 · PlayStation / PC / Xbox · 768 مراجعة | PlayStationPCXbox | 30 ألف | 768 |
| 21 | ![]() | Adventure Pop Puzzle · 2017 · PlayStation / Xbox · 489 مراجعة | PlayStationXbox | — | 489 |
| 22 | ![]() | Virginia Adventure · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 6.9 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 6.9 ألف |
| 23 | ![]() | Ember Fighting · 2016 · PC · 997 مراجعة | PC | — | 997 |
| 24 | ![]() | How to Survive 2 Action · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 16.2 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 16.2 ألف |
| 25 | ![]() | Prominence Poker Simulator · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 31.6 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 31.6 ألف |
| 26 | ![]() | ABZU Adventure · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 61.1 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 61.1 ألف |
| 27 | ![]() | Adr1ft Puzzle · 2016 · PlayStation / PC / Xbox · 4.9 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 4.9 ألف |
| 28 | ![]() | The Guest Puzzle · 2016 · PC · 979 مراجعة | PC | — | 979 |
| 29 | ![]() | Assetto Corsa Indie · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 192.6 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 192.6 ألف |
| 30 | ![]() | Gems of War Puzzle · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 10.8 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | مجانية اللعب | 10.8 ألف |
| 31 | ![]() | Defense Grid 2 Real Time Strategy (RTS) · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 7.5 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 7.5 ألف |
| 32 | ![]() | How to Survive Action · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 32.3 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 32.3 ألف |
| 33 | ![]() | Pixel Piracy Adventure · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 10.4 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 10.4 ألف |
| 34 | ![]() | Sniper Elite 3 Action · 2014 · PlayStation / PC / Xbox · 56.4 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 56.4 ألف |
| 35 | ![]() | Tiny Brains Platform · 2013 · PlayStation / PC · 552 مراجعة | PlayStationPC | — | 552 |
| 36 | ![]() | Takedown: Red Sabre Shooter · 2013 · PC / Xbox · 5.7 ألف مراجعة | PCXbox | — | 5.7 ألف |
| 37 | ![]() | Marlow Briggs and the Mask of Death Puzzle · 2013 · PC / Xbox · 2.6 ألف مراجعة | PCXbox | — | 2.6 ألف |
| 38 | ![]() | Brothers - A Tale of Two Sons Action · 2013 · PlayStation / PC / Xbox · 48.3 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 48.3 ألف |
| 39 | ![]() | Sniper Elite: Nazi Zombie Army Action · 2013 · PC · 4.7 ألف مراجعة | PC | — | 4.7 ألف |
| 40 | ![]() | Sniper Elite V2 Action · 2012 · PlayStation / PC / Xbox · 30 ألف مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 30 ألف |
| 41 | ![]() | Deep Black Shooter · 2012 · PlayStation / PC / Xbox · 224 مراجعة | PlayStationPCXbox | — | 224 |








































